Календарь дней экадаши для Рузы
Лунный календарь времени экадаши на январь 2023 — январь 2024 для Рузы
Дата | День недели | Начало поста экадаши | Выход из поста | Начало титхи | Восход солнца |
---|---|---|---|---|---|
02.01.2023 | Понедельник | 07:29 | 09:05—11:35, 03.01.2023 | 05:51 (Экадаши) | 09:05 |
17.01.2023 | Вторник | 07:18 | 08:54—11:23, 18.01.2023 | 00:38 (Экадаши) | 08:54 |
01.02.2023 | Среда | 06:55 | 08:31—10:59, 02.02.2023 | 22:16 (Двадаши) | 08:31 |
16.02.2023 | Четверг | 06:24 | 08:00—10:28, 17.02.2023 | 13:53 (Двадаши) | 08:00 |
03.03.2023 | Пятница | 05:48 | 07:24—09:51, 04.03.2023 | 13:48 (Двадаши) | 07:24 |
17.03.2023 | Пятница | 05:12 | 06:48—09:15, 18.03.2023 | 02:48 (Экадаши) | 06:48 |
01.04.2023 | Суббота | 04:32 | 06:08—08:36, 02.04.2023 | 03:50 (Экадаши) | 06:08 |
16.04.2023 | Воскресенье | 03:54 | 05:30—07:57, 17.04.2023 | 15:20 (Двадаши) | 05:30 |
01.05.2023 | Понедельник | 03:18 | 04:54—07:22, 02.05.2023 | 16:07 (Двадаши) | 04:54 |
16.05.2023 | Вторник | 02:48 | 04:24—06:52, 17.05.2023 | 03:26 (Двадаши) | 04:24 |
31.05.2023 | Среда | 02:26 | 04:02—06:31, 01.06.2023 | 02:45 (Двадаши) | 04:02 |
14.06.2023 | Среда | 02:16 | 03:52—06:21, 15.06.2023 | 15:18 (Двадаши) | 03:52 |
29.06.2023 | Четверг | 02:19 | 03:55—06:25, 30.06.2023 | 12:18 (Двадаши) | 03:55 |
14.07.2023 | Пятница | 02:34 | 04:10—06:42, 15.07.2023 | 03:14 (Двадаши) | 04:10 |
28.07.2023 | Пятница | 02:57 | 04:33—07:05, 29.07.2023 | 21:32 (Двадаши) | 04:33 |
12.08.2023 | Суббота | 03:25 | 05:01—07:33, 13.08.2023 | 15:36 (Двадаши) | 05:01 |
27.08.2023 | Воскресенье | 03:54 | 05:30—08:02, 28.08.2023 | 07:16 (Двадаши) | 05:30 |
11.09.2023 | Понедельник | 04:23 | 05:59—08:31, 12.09.2023 | 04:38 (Двадаши) | 05:59 |
25.09.2023 | Понедельник | 04:50 | 06:26—08:58, 26.09.2023 | 18:12 (Двадаши) | 06:26 |
10.10.2023 | Вторник | 05:19 | 06:55—09:27, 11.10.2023 | 18:16 (Двадаши) | 06:55 |
25.10.2023 | Среда | 05:50 | 07:26—09:58, 26.10.2023 | 06:34 (Двадаши) | 07:26 |
09.11.2023 | Четверг | 06:22 | 07:58—10:30, 10.11.2023 | 08:06 (Двадаши) | 07:58 |
23.11.2023 | Четверг | 06:50 | 08:26—10:58, 24.11.2023 | 20:19 (Двадаши) | 08:26 |
08.12.2023 | Пятница | 07:15 | 08:51—11:22, 09.12.2023 | 21:46 (Двадаши) | 08:51 |
23.12.2023 | Суббота | 07:28 | 09:04—11:35, 24.12.2023 | 11:12 (Двадаши) | 09:04 |
Ведический календарь титхи
Дата | День недели | Титхи (Гаудия-вайшнавизм) | Время наступления |
---|---|---|---|
31.03.2023 | Пятница | 10, Дасами | 03:05 |
01.04.2023 | Суббота | 11, Экадаши | 03:50 |
02.04.2023 | Воскресенье | 12, Двадаши | 04:35 |
03.04.2023 | Понедельник | 13, Трайодаши | 05:19 |
04.04.2023 | Вторник | 14, Чатурдаши | 06:04 |
05.04.2023 | Среда | 15, Амавасья | 06:49 |
06.04.2023 | Четверг | 16, Пратипат | 07:34 |
07.04.2023 | Пятница | 17, Двитийя | 05:56 |
08.04.2023 | Суббота | 18, Тритийя | 04:19 |
09.04.2023 | Воскресенье | 19, Чатуртхи | 02:41 |
10.04.2023 | Понедельник | 20, Панчами | 01:04 |
10.04.2023 | Понедельник | 21, Шашти | 23:27 |
11.04.2023 | Вторник | 22, Саптами | 21:49 |
12.04.2023 | Среда | 23, Аштами | 20:12 |
13.04.2023 | Четверг | 24, Навами | 18:34 |
14.04.2023 | Пятница | 25, Дасами | 16:57 |
15.04.2023 | Суббота | 26, Экадаши | 15:20 |
16.04.2023 | Воскресенье | 27, Двадаши | 13:42 |
17.04.2023 | Понедельник | 28, Трайодаши | 12:05 |
18.04.2023 | Вторник | 29, Чатурдаши | 10:27 |
19.04.2023 | Среда | 30, Пурнима | 08:50 |
20.04.2023 | Четверг | 1, Пратипат | 07:13 |
21.04.2023 | Пятница | 2, Двитийя | 08:06 |
22.04.2023 | Суббота | 3, Тритийя | 08:59 |
23.04.2023 | Воскресенье | 4, Чатуртхи | 09:53 |
24.04.2023 | Понедельник | 5, Панчами | 10:46 |
25.04.2023 | Вторник | 6, Шашти | 11:40 |
26.04.2023 | Среда | 7, Саптами | 12:33 |
27.04.2023 | Четверг | 8, Аштами | 13:26 |
28.04.2023 | Пятница | 9, Навами | 14:20 |
29.04.2023 | Суббота | 10, Дасами | 15:13 |
30.04.2023 | Воскресенье | 11, Экадаши | 16:07 |
Дополнительные сведения о Рузе
Города, находящиеся в том же часовом поясе, что и Руза: Абди, Абинск, Абрау-Дюрсо, Автуры, Агрыз, Адлер, Адыгейск, Азнакаево
Города, находящиеся рядом с Рузой: Старая Руза, Тучково, Можайск, Кубинка, Дуплёво, Волоколамск, Верея, Звенигород
- Широта
- 55°41′56″ с. ш.
- 55.699°
- Долгота
- 36°11′42″ в. д.
- 36.1952°
Краткие сведения о Рузе
Фотографии Рузы
У этого населенного пункта пока нет фото. Вы можете улучшить его страницу, предложив свой вариант на info@voshod-solnca.ru
Погода в Рузе на 5 дней
- Вечер
- Ночь
- Утро
- День
- Вечер
- Ночь
- Утро
- День
- Вечер
- Ночь
- Утро
- День
- Вечер
- Ночь
- Утро
- День
- Вечер
- Ночь
- Утро
- День
- Вечер
21
0°
0
0
0
0
0➜
W
0
0°
0
0
0
0
0➜
W
3
0°
0
0
0
0
0➜
W
6
0°
0
0
0
0
0➜
W
9
0°
0
0
0
0
0➜
W
12
0°
0
0
0
0
0➜
W
15
0°
0
0
0
0
0➜
W
18
0°
0
0
0
0
0➜
W
21
0°
0
0
0
0
0➜
W
0
0°
0
0
0
0
0➜
W
3
0°
0
0
0
0
0➜
W
6
0°
0
0
0
0
0➜
W
9
0°
0
0
0
0
0➜
W
12
0°
0
0
0
0
0➜
W
15
0°
0
0
0
0
0➜
W
18
0°
0
0
0
0
0➜
W
21
0°
0
0
0
0
0➜
W
0
0°
0
0
0
0
0➜
W
3
0°
0
0
0
0
0➜
W
6
0°
0
0
0
0
0➜
W
9
0°
0
0
0
0
0➜
W
12
0°
0
0
0
0
0➜
W
15
0°
0
0
0
0
0➜
W
18
0°
0
0
0
0
0➜
W
21
0°
0
0
0
0
0➜
W
0
0°
0
0
0
0
0➜
W
3
0°
0
0
0
0
0➜
W
6
0°
0
0
0
0
0➜
W
9
0°
0
0
0
0
0➜
W
12
0°
0
0
0
0
0➜
W
15
0°
0
0
0
0
0➜
W
18
0°
0
0
0
0
0➜
W
21
0°
0
0
0
0
0➜
W
0
0°
0
0
0
0
0➜
W
3
0°
0
0
0
0
0➜
W
6
0°
0
0
0
0
0➜
W
9
0°
0
0
0
0
0➜
W
12
0°
0
0
0
0
0➜
W
15
0°
0
0
0
0
0➜
W
18
0°
0
0
0
0
0➜
W