Календарь дней экадаши для Отрота
Лунный календарь времени экадаши на январь 2023 — январь 2024 для Отрота
Дата | День недели | Начало поста экадаши | Выход из поста | Начало титхи | Восход солнца |
---|---|---|---|---|---|
02.01.2023 | Понедельник | 06:47 | 08:23—10:53, 03.01.2023 | 03:51 (Экадаши) | 08:23 |
17.01.2023 | Вторник | 06:41 | 08:17—10:46, 18.01.2023 | 22:38 (Двадаши) | 08:17 |
01.02.2023 | Среда | 06:25 | 08:01—10:30, 02.02.2023 | 20:16 (Двадаши) | 08:01 |
16.02.2023 | Четверг | 06:02 | 07:38—10:06, 17.02.2023 | 11:53 (Двадаши) | 07:38 |
03.03.2023 | Пятница | 05:34 | 07:10—09:38, 04.03.2023 | 11:48 (Двадаши) | 07:10 |
17.03.2023 | Пятница | 05:05 | 06:41—09:09, 18.03.2023 | 00:48 (Экадаши) | 06:41 |
01.04.2023 | Суббота | 05:34 | 07:10—09:38, 02.04.2023 | 02:50 (Экадаши) | 07:10 |
16.04.2023 | Воскресенье | 05:04 | 06:40—09:08, 17.04.2023 | 14:20 (Двадаши) | 06:40 |
01.05.2023 | Понедельник | 04:36 | 06:12—08:41, 02.05.2023 | 15:07 (Двадаши) | 06:12 |
15.05.2023 | Понедельник | 04:16 | 05:52—08:20, 16.05.2023 | 02:26 (Экадаши) | 05:52 |
30.05.2023 | Вторник | 04:00 | 05:36—08:05, 31.05.2023 | 01:45 (Экадаши) | 05:36 |
14.06.2023 | Среда | 03:53 | 05:29—07:59, 15.06.2023 | 14:18 (Двадаши) | 05:29 |
29.06.2023 | Четверг | 03:56 | 05:32—08:03, 30.06.2023 | 11:18 (Двадаши) | 05:32 |
13.07.2023 | Четверг | 04:07 | 05:43—08:14, 14.07.2023 | 02:14 (Экадаши) | 05:43 |
28.07.2023 | Пятница | 04:24 | 06:00—08:31, 29.07.2023 | 20:32 (Двадаши) | 06:00 |
12.08.2023 | Суббота | 04:44 | 06:20—08:51, 13.08.2023 | 14:36 (Двадаши) | 06:20 |
27.08.2023 | Воскресенье | 05:05 | 06:41—09:12, 28.08.2023 | 06:16 (Двадаши) | 06:41 |
10.09.2023 | Воскресенье | 05:24 | 07:00—09:32, 11.09.2023 | 03:38 (Экадаши) | 07:00 |
25.09.2023 | Понедельник | 05:45 | 07:21—09:52, 26.09.2023 | 17:12 (Двадаши) | 07:21 |
10.10.2023 | Вторник | 06:07 | 07:43—10:14, 11.10.2023 | 17:16 (Двадаши) | 07:43 |
24.10.2023 | Вторник | 06:28 | 08:04—10:35, 25.10.2023 | 05:34 (Экадаши) | 08:04 |
09.11.2023 | Четверг | 05:53 | 07:29—10:00, 10.11.2023 | 06:06 (Двадаши) | 07:29 |
23.11.2023 | Четверг | 06:14 | 07:50—10:22, 24.11.2023 | 18:19 (Двадаши) | 07:50 |
08.12.2023 | Пятница | 06:33 | 08:09—10:40, 09.12.2023 | 19:46 (Двадаши) | 08:09 |
23.12.2023 | Суббота | 06:45 | 08:21—10:51, 24.12.2023 | 09:12 (Двадаши) | 08:21 |
Ведический календарь титхи
Дата | День недели | Титхи (Гаудия-вайшнавизм) | Время наступления |
---|---|---|---|
08.02.2023 | Среда | 19, Чатуртхи | 17:11 |
09.02.2023 | Четверг | 20, Панчами | 16:26 |
10.02.2023 | Пятница | 21, Шашти | 15:40 |
11.02.2023 | Суббота | 22, Саптами | 14:55 |
12.02.2023 | Воскресенье | 23, Аштами | 14:09 |
13.02.2023 | Понедельник | 24, Навами | 13:24 |
14.02.2023 | Вторник | 25, Дасами | 12:38 |
15.02.2023 | Среда | 26, Экадаши | 11:53 |
16.02.2023 | Четверг | 27, Двадаши | 11:07 |
17.02.2023 | Пятница | 28, Трайодаши | 10:22 |
18.02.2023 | Суббота | 29, Чатурдаши | 09:36 |
19.02.2023 | Воскресенье | 30, Пурнима | 08:51 |
20.02.2023 | Понедельник | 1, Пратипат | 08:06 |
21.02.2023 | Вторник | 2, Двитийя | 08:28 |
22.02.2023 | Среда | 3, Тритийя | 08:50 |
23.02.2023 | Четверг | 4, Чатуртхи | 09:12 |
24.02.2023 | Пятница | 5, Панчами | 09:35 |
25.02.2023 | Суббота | 6, Шашти | 09:57 |
26.02.2023 | Воскресенье | 7, Саптами | 10:19 |
27.02.2023 | Понедельник | 8, Аштами | 10:41 |
28.02.2023 | Вторник | 9, Навами | 11:04 |
01.03.2023 | Среда | 10, Дасами | 11:26 |
02.03.2023 | Четверг | 11, Экадаши | 11:48 |
03.03.2023 | Пятница | 12, Двадаши | 12:10 |
04.03.2023 | Суббота | 13, Трайодаши | 12:33 |
05.03.2023 | Воскресенье | 14, Чатурдаши | 12:55 |
06.03.2023 | Понедельник | 15, Амавасья | 13:17 |
07.03.2023 | Вторник | 16, Пратипат | 13:40 |
08.03.2023 | Среда | 17, Двитийя | 12:22 |
09.03.2023 | Четверг | 18, Тритийя | 11:05 |
10.03.2023 | Пятница | 19, Чатуртхи | 09:48 |
Дополнительные сведения об Отроте
Города, находящиеся в том же часовом поясе, что и Отрот: Аббарес, Аббевилл, Абвиль, Абер-Пош, Абонданс, Абрешвиллер, Абри, Авай-Лимузин
Города, находящиеся рядом с Отротом: Эилижанштейн, Оберне, Рошем, Бар, Молькирш, Мительбергхейм, Андло, Валф
- Широта
- 48°27′19″ с. ш.
- 48,4553°
- Долгота
- 7°25′29″ в. д.
- 7,425°
Краткие сведения об Отроте
Фотографии Отрота
У этого населенного пункта пока нет фото. Вы можете улучшить его страницу, предложив свой вариант на info@voshod-solnca.ru
Погода в Отроте на 5 дней
- Утро
- День
- Вечер
- Ночь
- Утро
- День
- Вечер
- Ночь
- Утро
- День
- Вечер
- Ночь
- Утро
- День
- Вечер
- Ночь
- Утро
- День
- Вечер
- Ночь
- Утро
10
0°
0
0
0
0
0➜
W
13
0°
0
0
0
0
0➜
W
16
0°
0
0
0
0
0➜
W
19
0°
0
0
0
0
0➜
W
22
0°
0
0
0
0
0➜
W
1
0°
0
0
0
0
0➜
W
4
0°
0
0
0
0
0➜
W
7
0°
0
0
0
0
0➜
W
10
0°
0
0
0
0
0➜
W
13
0°
0
0
0
0
0➜
W
16
0°
0
0
0
0
0➜
W
19
0°
0
0
0
0
0➜
W
22
0°
0
0
0
0
0➜
W
1
0°
0
0
0
0
0➜
W
4
0°
0
0
0
0
0➜
W
7
0°
0
0
0
0
0➜
W
10
0°
0
0
0
0
0➜
W
13
0°
0
0
0
0
0➜
W
16
0°
0
0
0
0
0➜
W
19
0°
0
0
0
0
0➜
W
22
0°
0
0
0
0
0➜
W
1
0°
0
0
0
0
0➜
W
4
0°
0
0
0
0
0➜
W
7
0°
0
0
0
0
0➜
W
10
0°
0
0
0
0
0➜
W
13
0°
0
0
0
0
0➜
W
16
0°
0
0
0
0
0➜
W
19
0°
0
0
0
0
0➜
W
22
0°
0
0
0
0
0➜
W
1
0°
0
0
0
0
0➜
W
4
0°
0
0
0
0
0➜
W
7
0°
0
0
0
0
0➜
W
10
0°
0
0
0
0
0➜
W
13
0°
0
0
0
0
0➜
W
16
0°
0
0
0
0
0➜
W
19
0°
0
0
0
0
0➜
W
22
0°
0
0
0
0
0➜
W
1
0°
0
0
0
0
0➜
W
4
0°
0
0
0
0
0➜
W
7
0°
0
0
0
0
0➜
W