Календарь дней экадаши для Ортона
Лунный календарь времени экадаши на январь 2023 — январь 2024 для Ортона
Дата | День недели | Начало поста экадаши | Выход из поста | Начало титхи | Восход солнца |
---|---|---|---|---|---|
02.01.2023 | Понедельник | 06:57 | 08:33—11:02, 03.01.2023 | 02:51 (Экадаши) | 08:33 |
17.01.2023 | Вторник | 06:46 | 08:22—10:51, 18.01.2023 | 21:38 (Двадаши) | 08:22 |
01.02.2023 | Среда | 06:25 | 08:01—10:29, 02.02.2023 | 19:16 (Двадаши) | 08:01 |
16.02.2023 | Четверг | 05:55 | 07:31—09:59, 17.02.2023 | 10:53 (Двадаши) | 07:31 |
03.03.2023 | Пятница | 05:21 | 06:57—09:24, 04.03.2023 | 10:48 (Двадаши) | 06:57 |
17.03.2023 | Пятница | 04:46 | 06:22—08:50, 18.03.2023 | 23:48 (Двадаши) | 06:22 |
01.04.2023 | Суббота | 05:08 | 06:44—09:12, 02.04.2023 | 01:50 (Экадаши) | 06:44 |
16.04.2023 | Воскресенье | 04:32 | 06:08—08:35, 17.04.2023 | 13:20 (Двадаши) | 06:08 |
01.05.2023 | Понедельник | 03:58 | 05:34—08:02, 02.05.2023 | 14:07 (Двадаши) | 05:34 |
15.05.2023 | Понедельник | 03:31 | 05:07—07:35, 16.05.2023 | 01:26 (Экадаши) | 05:07 |
30.05.2023 | Вторник | 03:10 | 04:46—07:15, 31.05.2023 | 00:45 (Экадаши) | 04:46 |
14.06.2023 | Среда | 03:00 | 04:36—07:05, 15.06.2023 | 13:18 (Двадаши) | 04:36 |
29.06.2023 | Четверг | 03:03 | 04:39—07:09, 30.06.2023 | 10:18 (Двадаши) | 04:39 |
13.07.2023 | Четверг | 03:16 | 04:52—07:24, 14.07.2023 | 01:14 (Экадаши) | 04:52 |
28.07.2023 | Пятница | 03:39 | 05:15—07:46, 29.07.2023 | 19:32 (Двадаши) | 05:15 |
12.08.2023 | Суббота | 04:05 | 05:41—08:13, 13.08.2023 | 13:36 (Двадаши) | 05:41 |
27.08.2023 | Воскресенье | 04:33 | 06:09—08:41, 28.08.2023 | 05:16 (Двадаши) | 06:09 |
10.09.2023 | Воскресенье | 04:58 | 06:34—09:06, 11.09.2023 | 02:38 (Экадаши) | 06:34 |
25.09.2023 | Понедельник | 05:25 | 07:01—09:33, 26.09.2023 | 16:12 (Двадаши) | 07:01 |
10.10.2023 | Вторник | 05:53 | 07:29—10:01, 11.10.2023 | 16:16 (Двадаши) | 07:29 |
24.10.2023 | Вторник | 06:20 | 07:56—10:28, 25.10.2023 | 04:34 (Экадаши) | 07:56 |
08.11.2023 | Среда | 05:50 | 07:26—09:58, 09.11.2023 | 05:06 (Экадаши) | 07:26 |
23.11.2023 | Четверг | 06:19 | 07:55—10:27, 24.11.2023 | 17:19 (Двадаши) | 07:55 |
08.12.2023 | Пятница | 06:43 | 08:19—10:50, 09.12.2023 | 18:46 (Двадаши) | 08:19 |
23.12.2023 | Суббота | 06:56 | 08:32—11:02, 24.12.2023 | 08:12 (Двадаши) | 08:32 |
Ведический календарь титхи
Дата | День недели | Титхи (Гаудия-вайшнавизм) | Время наступления |
---|---|---|---|
08.02.2023 | Среда | 19, Чатуртхи | 16:11 |
09.02.2023 | Четверг | 20, Панчами | 15:26 |
10.02.2023 | Пятница | 21, Шашти | 14:40 |
11.02.2023 | Суббота | 22, Саптами | 13:55 |
12.02.2023 | Воскресенье | 23, Аштами | 13:09 |
13.02.2023 | Понедельник | 24, Навами | 12:24 |
14.02.2023 | Вторник | 25, Дасами | 11:38 |
15.02.2023 | Среда | 26, Экадаши | 10:53 |
16.02.2023 | Четверг | 27, Двадаши | 10:07 |
17.02.2023 | Пятница | 28, Трайодаши | 09:22 |
18.02.2023 | Суббота | 29, Чатурдаши | 08:36 |
19.02.2023 | Воскресенье | 30, Пурнима | 07:51 |
20.02.2023 | Понедельник | 1, Пратипат | 07:06 |
21.02.2023 | Вторник | 2, Двитийя | 07:28 |
22.02.2023 | Среда | 3, Тритийя | 07:50 |
23.02.2023 | Четверг | 4, Чатуртхи | 08:12 |
24.02.2023 | Пятница | 5, Панчами | 08:35 |
25.02.2023 | Суббота | 6, Шашти | 08:57 |
26.02.2023 | Воскресенье | 7, Саптами | 09:19 |
27.02.2023 | Понедельник | 8, Аштами | 09:41 |
28.02.2023 | Вторник | 9, Навами | 10:04 |
01.03.2023 | Среда | 10, Дасами | 10:26 |
02.03.2023 | Четверг | 11, Экадаши | 10:48 |
03.03.2023 | Пятница | 12, Двадаши | 11:10 |
04.03.2023 | Суббота | 13, Трайодаши | 11:33 |
05.03.2023 | Воскресенье | 14, Чатурдаши | 11:55 |
06.03.2023 | Понедельник | 15, Амавасья | 12:17 |
07.03.2023 | Вторник | 16, Пратипат | 12:40 |
08.03.2023 | Среда | 17, Двитийя | 11:22 |
09.03.2023 | Четверг | 18, Тритийя | 10:05 |
10.03.2023 | Пятница | 19, Чатуртхи | 08:48 |
Дополнительные сведения об Ортоне
Города, находящиеся в том же часовом поясе, что и Ортон: Абберли, Абботс Солфорд, Абботсбери, Аберайрон, Абергавенни, Абергел, Абердер, Абердин
Города, находящиеся рядом с Ортоном: Шап, Морленд, Киркби Стивен, Седберг, Мусгрейв, Уинтон, Аплби-ин-Уэстморленд, Кендал
- Широта
- 54°27′00″ с. ш.
- 54,45°
- Долгота
- 2°34′59″ з. д.
- 2,5833°
Краткие сведения об Ортоне
Фотографии Ортона
У этого населенного пункта пока нет фото. Вы можете улучшить его страницу, предложив свой вариант на info@voshod-solnca.ru
Погода в Ортоне на 5 дней
- Утро
- День
- Вечер
- Ночь
- Утро
- День
- Вечер
- Ночь
- Утро
- День
- Вечер
- Ночь
- Утро
- День
- Вечер
- Ночь
- Утро
- День
- Вечер
- Ночь
- Утро
9
0°
0
0
0
0
0➜
W
12
0°
0
0
0
0
0➜
W
15
0°
0
0
0
0
0➜
W
18
0°
0
0
0
0
0➜
W
21
0°
0
0
0
0
0➜
W
0
0°
0
0
0
0
0➜
W
3
0°
0
0
0
0
0➜
W
6
0°
0
0
0
0
0➜
W
9
0°
0
0
0
0
0➜
W
12
0°
0
0
0
0
0➜
W
15
0°
0
0
0
0
0➜
W
18
0°
0
0
0
0
0➜
W
21
0°
0
0
0
0
0➜
W
0
0°
0
0
0
0
0➜
W
3
0°
0
0
0
0
0➜
W
6
0°
0
0
0
0
0➜
W
9
0°
0
0
0
0
0➜
W
12
0°
0
0
0
0
0➜
W
15
0°
0
0
0
0
0➜
W
18
0°
0
0
0
0
0➜
W
21
0°
0
0
0
0
0➜
W
0
0°
0
0
0
0
0➜
W
3
0°
0
0
0
0
0➜
W
6
0°
0
0
0
0
0➜
W
9
0°
0
0
0
0
0➜
W
12
0°
0
0
0
0
0➜
W
15
0°
0
0
0
0
0➜
W
18
0°
0
0
0
0
0➜
W
21
0°
0
0
0
0
0➜
W
0
0°
0
0
0
0
0➜
W
3
0°
0
0
0
0
0➜
W
6
0°
0
0
0
0
0➜
W
9
0°
0
0
0
0
0➜
W
12
0°
0
0
0
0
0➜
W
15
0°
0
0
0
0
0➜
W
18
0°
0
0
0
0
0➜
W
21
0°
0
0
0
0
0➜
W
0
0°
0
0
0
0
0➜
W
3
0°
0
0
0
0
0➜
W
6
0°
0
0
0
0
0➜
W