Календарь дней экадаши для Голышманово
Лунный календарь времени экадаши на сентябрь 2023 — сентябрь 2024 для Голышманово
Дата | День недели | Начало поста экадаши | Выход из поста | Начало титхи | Восход солнца |
---|---|---|---|---|---|
25.09.2023 | Понедельник | 04:41 | 06:17—08:49, 26.09.2023 | 20:12 (Двадаши) | 06:17 |
10.10.2023 | Вторник | 05:11 | 06:47—09:19, 11.10.2023 | 20:16 (Двадаши) | 06:47 |
25.10.2023 | Среда | 05:43 | 07:19—09:51, 26.10.2023 | 08:34 (Двадаши) | 07:19 |
09.11.2023 | Четверг | 06:15 | 07:51—10:24, 10.11.2023 | 10:06 (Двадаши) | 07:51 |
23.11.2023 | Четверг | 06:45 | 08:21—10:53, 24.11.2023 | 22:19 (Двадаши) | 08:21 |
08.12.2023 | Пятница | 07:11 | 08:47—11:18, 09.12.2023 | 23:46 (Двадаши) | 08:47 |
23.12.2023 | Суббота | 07:25 | 09:01—11:31, 24.12.2023 | 13:12 (Двадаши) | 09:01 |
2024 | |||||
07.01.2024 | Воскресенье | 07:23 | 08:59—11:28, 08.01.2024 | 13:09 (Двадаши) | 08:59 |
21.01.2024 | Воскресенье | 07:08 | 08:44—11:13, 22.01.2024 | 04:55 (Экадаши) | 08:44 |
05.02.2024 | Понедельник | 06:42 | 08:18—10:46, 06.02.2024 | 02:17 (Экадаши) | 08:18 |
20.02.2024 | Вторник | 06:08 | 07:44—10:12, 21.02.2024 | 20:59 (Двадаши) | 07:44 |
06.03.2024 | Среда | 05:31 | 07:07—09:34, 07.03.2024 | 15:10 (Двадаши) | 07:07 |
21.03.2024 | Четверг | 04:51 | 06:27—08:54, 22.03.2024 | 12:40 (Двадаши) | 06:27 |
04.04.2024 | Четверг | 04:13 | 05:49—08:16, 05.04.2024 | 03:34 (Экадаши) | 05:49 |
19.04.2024 | Пятница | 03:34 | 05:10—07:38, 20.04.2024 | 02:59 (Экадаши) | 05:10 |
04.05.2024 | Суббота | 02:59 | 04:35—07:02, 05.05.2024 | 15:11 (Двадаши) | 04:35 |
19.05.2024 | Воскресенье | 02:29 | 04:05—06:33, 20.05.2024 | 15:22 (Двадаши) | 04:05 |
02.06.2024 | Воскресенье | 02:09 | 03:45—06:14, 03.06.2024 | 02:03 (Экадаши) | 03:45 |
17.06.2024 | Понедельник | 02:01 | 03:37—06:07, 18.06.2024 | 01:58 (Экадаши) | 03:37 |
02.07.2024 | Вторник | 02:07 | 03:43—06:14, 03.07.2024 | 12:40 (Двадаши) | 03:43 |
17.07.2024 | Среда | 02:27 | 04:03—06:34, 18.07.2024 | 11:30 (Двадаши) | 04:03 |
31.07.2024 | Среда | 02:51 | 04:27—06:59, 01.08.2024 | 23:54 (Двадаши) | 04:27 |
15.08.2024 | Четверг | 03:21 | 04:57—07:29, 16.08.2024 | 21:01 (Двадаши) | 04:57 |
30.08.2024 | Пятница | 03:51 | 05:27—07:59, 31.08.2024 | 12:26 (Двадаши) | 05:27 |
14.09.2024 | Суббота | 04:21 | 05:57—08:29, 15.09.2024 | 07:21 (Двадаши) | 05:57 |
Ведический календарь титхи
Дата | День недели | Титхи (Гаудия-вайшнавизм) | Время наступления |
---|---|---|---|
23.09.2023 | Суббота | 10, Дасами | 21:14 |
24.09.2023 | Воскресенье | 11, Экадаши | 20:12 |
25.09.2023 | Понедельник | 12, Двадаши | 19:09 |
26.09.2023 | Вторник | 13, Трайодаши | 18:06 |
27.09.2023 | Среда | 14, Чатурдаши | 17:03 |
28.09.2023 | Четверг | 15, Амавасья | 16:00 |
29.09.2023 | Пятница | 16, Пратипат | 14:58 |
30.09.2023 | Суббота | 17, Двитийя | 15:29 |
01.10.2023 | Воскресенье | 18, Тритийя | 16:01 |
02.10.2023 | Понедельник | 19, Чатуртхи | 16:33 |
03.10.2023 | Вторник | 20, Панчами | 17:05 |
04.10.2023 | Среда | 21, Шашти | 17:37 |
05.10.2023 | Четверг | 22, Саптами | 18:08 |
06.10.2023 | Пятница | 23, Аштами | 18:40 |
07.10.2023 | Суббота | 24, Навами | 19:12 |
08.10.2023 | Воскресенье | 25, Дасами | 19:44 |
09.10.2023 | Понедельник | 26, Экадаши | 20:16 |
10.10.2023 | Вторник | 27, Двадаши | 20:47 |
11.10.2023 | Среда | 28, Трайодаши | 21:19 |
12.10.2023 | Четверг | 29, Чатурдаши | 21:51 |
13.10.2023 | Пятница | 30, Пурнима | 22:23 |
14.10.2023 | Суббота | 1, Пратипат | 22:55 |
15.10.2023 | Воскресенье | 2, Двитийя | 21:28 |
16.10.2023 | Понедельник | 3, Тритийя | 20:02 |
17.10.2023 | Вторник | 4, Чатуртхи | 18:36 |
18.10.2023 | Среда | 5, Панчами | 17:10 |
19.10.2023 | Четверг | 6, Шашти | 15:44 |
20.10.2023 | Пятница | 7, Саптами | 14:18 |
21.10.2023 | Суббота | 8, Аштами | 12:52 |
22.10.2023 | Воскресенье | 9, Навами | 11:26 |
23.10.2023 | Понедельник | 10, Дасами | 10:00 |
Дополнительные сведения о Голышманово
Города, находящиеся в том же часовом поясе, что и Голышманово: Абдулино, Абзаково, Агидель, Адамовка, Акбулак, Алапаевск, Александровск, Алмаз
Города, находящиеся рядом с Голышманово: Кировская, Черемшанка, Ишим, Челюскинцев, Заводоуковск, Ялуторовск, Рынки, Поспелова
- Широта
- 56°23′43″ с. ш.
- 56.3955°
- Долгота
- 68°22′30″ в. д.
- 68.3751°
-
Узнать время восхода и захода солнца в Голышманово
-
Лунный календарь и фаза луны в Голышманово
-
Лунный день в Голышманово
-
Время намаза в Голышманово
-
Точное время в Голышманово
-
Погода в Голышманово
-
Где находится Голышманово
-
Календарь праздников
-
Землетрясения в Голышманово
-
Магнитные бури в Голышманово
-
Мусульманские праздники
-
Северное сияние в Голышманово
Краткие сведения о Голышманово
Фотографии Голышманово
У этого населенного пункта пока нет фото. Вы можете улучшить его страницу, предложив свой вариант на info@voshod-solnca.ru
Погода в Голышманово на 5 дней
- Вечер
- Ночь
- Утро
- День
- Вечер
- Ночь
- Утро
- День
- Вечер
- Ночь
- Утро
- День
- Вечер
- Ночь
- Утро
- День
- Вечер
- Ночь
- Утро
- День
- Вечер
23
0°
0
0
0
0
0➜
W
2
0°
0
0
0
0
0➜
W
5
0°
0
0
0
0
0➜
W
8
0°
0
0
0
0
0➜
W
11
0°
0
0
0
0
0➜
W
14
0°
0
0
0
0
0➜
W
17
0°
0
0
0
0
0➜
W
20
0°
0
0
0
0
0➜
W
23
0°
0
0
0
0
0➜
W
2
0°
0
0
0
0
0➜
W
5
0°
0
0
0
0
0➜
W
8
0°
0
0
0
0
0➜
W
11
0°
0
0
0
0
0➜
W
14
0°
0
0
0
0
0➜
W
17
0°
0
0
0
0
0➜
W
20
0°
0
0
0
0
0➜
W
23
0°
0
0
0
0
0➜
W
2
0°
0
0
0
0
0➜
W
5
0°
0
0
0
0
0➜
W
8
0°
0
0
0
0
0➜
W
11
0°
0
0
0
0
0➜
W
14
0°
0
0
0
0
0➜
W
17
0°
0
0
0
0
0➜
W
20
0°
0
0
0
0
0➜
W
23
0°
0
0
0
0
0➜
W
2
0°
0
0
0
0
0➜
W
5
0°
0
0
0
0
0➜
W
8
0°
0
0
0
0
0➜
W
11
0°
0
0
0
0
0➜
W
14
0°
0
0
0
0
0➜
W
17
0°
0
0
0
0
0➜
W
20
0°
0
0
0
0
0➜
W
23
0°
0
0
0
0
0➜
W
2
0°
0
0
0
0
0➜
W
5
0°
0
0
0
0
0➜
W
8
0°
0
0
0
0
0➜
W
11
0°
0
0
0
0
0➜
W
14
0°
0
0
0
0
0➜
W
17
0°
0
0
0
0
0➜
W
20
0°
0
0
0
0
0➜
W