Календарь дней экадаши для Глассона
Лунный календарь времени экадаши на сентябрь 2023 — сентябрь 2024 для Глассона
Дата | День недели | Начало поста экадаши | Выход из поста | Начало титхи | Восход солнца |
---|---|---|---|---|---|
25.09.2023 | Понедельник | 05:28 | 07:04—09:35, 26.09.2023 | 16:12 (Двадаши) | 07:04 |
10.10.2023 | Вторник | 05:56 | 07:32—10:04, 11.10.2023 | 16:16 (Двадаши) | 07:32 |
24.10.2023 | Вторник | 06:24 | 08:00—10:32, 25.10.2023 | 04:34 (Экадаши) | 08:00 |
08.11.2023 | Среда | 05:54 | 07:30—10:02, 09.11.2023 | 05:06 (Экадаши) | 07:30 |
23.11.2023 | Четверг | 06:24 | 08:00—10:31, 24.11.2023 | 17:19 (Двадаши) | 08:00 |
08.12.2023 | Пятница | 06:48 | 08:24—10:55, 09.12.2023 | 18:46 (Двадаши) | 08:24 |
23.12.2023 | Суббота | 07:01 | 08:37—11:07, 24.12.2023 | 08:12 (Двадаши) | 08:37 |
2024 | |||||
07.01.2024 | Воскресенье | 07:00 | 08:36—11:05, 08.01.2024 | 08:09 (Двадаши) | 08:36 |
21.01.2024 | Воскресенье | 06:46 | 08:22—10:51, 22.01.2024 | 23:55 (Двадаши) | 08:22 |
05.02.2024 | Понедельник | 06:22 | 07:58—10:26, 06.02.2024 | 21:17 (Двадаши) | 07:58 |
20.02.2024 | Вторник | 05:51 | 07:27—09:54, 21.02.2024 | 15:59 (Двадаши) | 07:27 |
06.03.2024 | Среда | 05:15 | 06:51—09:18, 07.03.2024 | 10:10 (Двадаши) | 06:51 |
21.03.2024 | Четверг | 04:37 | 06:13—08:40, 22.03.2024 | 07:40 (Двадаши) | 06:13 |
04.04.2024 | Четверг | 05:01 | 06:37—09:04, 05.04.2024 | 23:34 (Двадаши) | 06:37 |
19.04.2024 | Пятница | 04:24 | 06:00—08:28, 20.04.2024 | 22:59 (Двадаши) | 06:00 |
04.05.2024 | Суббота | 03:51 | 05:27—07:55, 05.05.2024 | 11:11 (Двадаши) | 05:27 |
19.05.2024 | Воскресенье | 03:23 | 04:59—07:28, 20.05.2024 | 11:22 (Двадаши) | 04:59 |
02.06.2024 | Воскресенье | 03:05 | 04:41—07:11, 03.06.2024 | 22:03 (Двадаши) | 04:41 |
17.06.2024 | Понедельник | 02:58 | 04:34—07:04, 18.06.2024 | 21:58 (Двадаши) | 04:34 |
02.07.2024 | Вторник | 03:05 | 04:41—07:11, 03.07.2024 | 08:40 (Двадаши) | 04:41 |
17.07.2024 | Среда | 03:22 | 04:58—07:30, 18.07.2024 | 07:30 (Двадаши) | 04:58 |
31.07.2024 | Среда | 03:45 | 05:21—07:53, 01.08.2024 | 19:54 (Двадаши) | 05:21 |
15.08.2024 | Четверг | 04:13 | 05:49—08:21, 16.08.2024 | 17:01 (Двадаши) | 05:49 |
30.08.2024 | Пятница | 04:41 | 06:17—08:49, 31.08.2024 | 08:26 (Двадаши) | 06:17 |
13.09.2024 | Пятница | 05:07 | 06:43—09:15, 14.09.2024 | 03:21 (Экадаши) | 06:43 |
Ведический календарь титхи
Дата | День недели | Титхи (Гаудия-вайшнавизм) | Время наступления |
---|---|---|---|
23.09.2023 | Суббота | 10, Дасами | 17:14 |
24.09.2023 | Воскресенье | 11, Экадаши | 16:12 |
25.09.2023 | Понедельник | 12, Двадаши | 15:09 |
26.09.2023 | Вторник | 13, Трайодаши | 14:06 |
27.09.2023 | Среда | 14, Чатурдаши | 13:03 |
28.09.2023 | Четверг | 15, Амавасья | 12:00 |
29.09.2023 | Пятница | 16, Пратипат | 10:58 |
30.09.2023 | Суббота | 17, Двитийя | 11:29 |
01.10.2023 | Воскресенье | 18, Тритийя | 12:01 |
02.10.2023 | Понедельник | 19, Чатуртхи | 12:33 |
03.10.2023 | Вторник | 20, Панчами | 13:05 |
04.10.2023 | Среда | 21, Шашти | 13:37 |
05.10.2023 | Четверг | 22, Саптами | 14:08 |
06.10.2023 | Пятница | 23, Аштами | 14:40 |
07.10.2023 | Суббота | 24, Навами | 15:12 |
08.10.2023 | Воскресенье | 25, Дасами | 15:44 |
09.10.2023 | Понедельник | 26, Экадаши | 16:16 |
10.10.2023 | Вторник | 27, Двадаши | 16:47 |
11.10.2023 | Среда | 28, Трайодаши | 17:19 |
12.10.2023 | Четверг | 29, Чатурдаши | 17:51 |
13.10.2023 | Пятница | 30, Пурнима | 18:23 |
14.10.2023 | Суббота | 1, Пратипат | 18:55 |
15.10.2023 | Воскресенье | 2, Двитийя | 17:28 |
16.10.2023 | Понедельник | 3, Тритийя | 16:02 |
17.10.2023 | Вторник | 4, Чатуртхи | 14:36 |
18.10.2023 | Среда | 5, Панчами | 13:10 |
19.10.2023 | Четверг | 6, Шашти | 11:44 |
20.10.2023 | Пятница | 7, Саптами | 10:18 |
21.10.2023 | Суббота | 8, Аштами | 08:52 |
22.10.2023 | Воскресенье | 9, Навами | 07:26 |
23.10.2023 | Понедельник | 10, Дасами | 06:00 |
Дополнительные сведения о Глассоне
Города, находящиеся в том же часовом поясе, что и Глассон: Абберли, Абботс Солфорд, Абботсбери, Аберайрон, Абергавенни, Абергел, Абердер, Абердин
Города, находящиеся рядом с Глассоном: Уигтон, Аннан, Гретна, Уэвертон, Силлот, Карлайл, Эклфечейн, Уэлтон
- Широта
- 54°55′00″ с. ш.
- 54.9167°
- Долгота
- 3°10′00″ з. д.
- 3.1667°
-
Узнать время восхода и захода солнца в Глассоне
-
Лунный календарь и фаза луны в Глассоне
-
Лунный день в Глассоне
-
Время намаза в Глассоне
-
Точное время в Глассоне
-
Погода в Глассоне
-
Где находится Глассон
-
Календарь праздников
-
Землетрясения в Глассоне
-
Магнитные бури в Глассоне
-
Мусульманские праздники
-
Северное сияние в Глассоне
Краткие сведения о Глассоне
Фотографии Глассона
У этого населенного пункта пока нет фото. Вы можете улучшить его страницу, предложив свой вариант на info@voshod-solnca.ru
Погода в Глассоне на 5 дней
- День
- Вечер
- Ночь
- Утро
- День
- Вечер
- Ночь
- Утро
- День
- Вечер
- Ночь
- Утро
- День
- Вечер
- Ночь
- Утро
- День
- Вечер
- Ночь
- Утро
- День
16
0°
0
0
0
0
0➜
W
19
0°
0
0
0
0
0➜
W
22
0°
0
0
0
0
0➜
W
1
0°
0
0
0
0
0➜
W
4
0°
0
0
0
0
0➜
W
7
0°
0
0
0
0
0➜
W
10
0°
0
0
0
0
0➜
W
13
0°
0
0
0
0
0➜
W
16
0°
0
0
0
0
0➜
W
19
0°
0
0
0
0
0➜
W
22
0°
0
0
0
0
0➜
W
1
0°
0
0
0
0
0➜
W
4
0°
0
0
0
0
0➜
W
7
0°
0
0
0
0
0➜
W
10
0°
0
0
0
0
0➜
W
13
0°
0
0
0
0
0➜
W
16
0°
0
0
0
0
0➜
W
19
0°
0
0
0
0
0➜
W
22
0°
0
0
0
0
0➜
W
1
0°
0
0
0
0
0➜
W
4
0°
0
0
0
0
0➜
W
7
0°
0
0
0
0
0➜
W
10
0°
0
0
0
0
0➜
W
13
0°
0
0
0
0
0➜
W
16
0°
0
0
0
0
0➜
W
19
0°
0
0
0
0
0➜
W
22
0°
0
0
0
0
0➜
W
1
0°
0
0
0
0
0➜
W
4
0°
0
0
0
0
0➜
W
7
0°
0
0
0
0
0➜
W
10
0°
0
0
0
0
0➜
W
13
0°
0
0
0
0
0➜
W
16
0°
0
0
0
0
0➜
W
19
0°
0
0
0
0
0➜
W
22
0°
0
0
0
0
0➜
W
1
0°
0
0
0
0
0➜
W
4
0°
0
0
0
0
0➜
W
7
0°
0
0
0
0
0➜
W
10
0°
0
0
0
0
0➜
W
13
0°
0
0
0
0
0➜
W