Календарь дней экадаши для Алы
Лунный календарь времени экадаши на январь 2023 — январь 2024 для Алы
Дата | День недели | Начало поста экадаши | Выход из поста | Начало титхи | Восход солнца |
---|---|---|---|---|---|
02.01.2023 | Понедельник | 06:35 | 08:11—10:41, 03.01.2023 | 03:51 (Экадаши) | 08:11 |
17.01.2023 | Вторник | 06:30 | 08:06—10:36, 18.01.2023 | 22:38 (Двадаши) | 08:06 |
01.02.2023 | Среда | 06:17 | 07:53—10:22, 02.02.2023 | 20:16 (Двадаши) | 07:53 |
16.02.2023 | Четверг | 05:57 | 07:33—10:01, 17.02.2023 | 11:53 (Двадаши) | 07:33 |
03.03.2023 | Пятница | 05:31 | 07:07—09:36, 04.03.2023 | 11:48 (Двадаши) | 07:07 |
17.03.2023 | Пятница | 05:05 | 06:41—09:10, 18.03.2023 | 00:48 (Экадаши) | 06:41 |
01.04.2023 | Суббота | 05:37 | 07:13—09:41, 02.04.2023 | 02:50 (Экадаши) | 07:13 |
16.04.2023 | Воскресенье | 05:09 | 06:45—09:14, 17.04.2023 | 14:20 (Двадаши) | 06:45 |
01.05.2023 | Понедельник | 04:45 | 06:21—08:49, 02.05.2023 | 15:07 (Двадаши) | 06:21 |
15.05.2023 | Понедельник | 04:26 | 06:02—08:31, 16.05.2023 | 02:26 (Экадаши) | 06:02 |
30.05.2023 | Вторник | 04:13 | 05:49—08:18, 31.05.2023 | 01:45 (Экадаши) | 05:49 |
14.06.2023 | Среда | 04:07 | 05:43—08:13, 15.06.2023 | 14:18 (Двадаши) | 05:43 |
29.06.2023 | Четверг | 04:10 | 05:46—08:16, 30.06.2023 | 11:18 (Двадаши) | 05:46 |
13.07.2023 | Четверг | 04:20 | 05:56—08:26, 14.07.2023 | 02:14 (Экадаши) | 05:56 |
28.07.2023 | Пятница | 04:35 | 06:11—08:42, 29.07.2023 | 20:32 (Двадаши) | 06:11 |
12.08.2023 | Суббота | 04:52 | 06:28—09:00, 13.08.2023 | 14:36 (Двадаши) | 06:28 |
27.08.2023 | Воскресенье | 05:11 | 06:47—09:18, 28.08.2023 | 06:16 (Двадаши) | 06:47 |
10.09.2023 | Воскресенье | 05:27 | 07:03—09:35, 11.09.2023 | 03:38 (Экадаши) | 07:03 |
25.09.2023 | Понедельник | 05:45 | 07:21—09:53, 26.09.2023 | 17:12 (Двадаши) | 07:21 |
10.10.2023 | Вторник | 06:04 | 07:40—10:11, 11.10.2023 | 17:16 (Двадаши) | 07:40 |
24.10.2023 | Вторник | 06:23 | 07:59—10:30, 25.10.2023 | 05:34 (Экадаши) | 07:59 |
09.11.2023 | Четверг | 05:45 | 07:21—09:52, 10.11.2023 | 06:06 (Двадаши) | 07:21 |
23.11.2023 | Четверг | 06:04 | 07:40—10:12, 24.11.2023 | 18:19 (Двадаши) | 07:40 |
08.12.2023 | Пятница | 06:22 | 07:58—10:29, 09.12.2023 | 19:46 (Двадаши) | 07:58 |
23.12.2023 | Суббота | 06:33 | 08:09—10:39, 24.12.2023 | 09:12 (Двадаши) | 08:09 |
Ведический календарь титхи
Дата | День недели | Титхи (Гаудия-вайшнавизм) | Время наступления |
---|---|---|---|
04.02.2023 | Суббота | 15, Амавасья | 19:37 |
05.02.2023 | Воскресенье | 16, Пратипат | 19:28 |
06.02.2023 | Понедельник | 17, Двитийя | 18:42 |
07.02.2023 | Вторник | 18, Тритийя | 17:57 |
08.02.2023 | Среда | 19, Чатуртхи | 17:11 |
09.02.2023 | Четверг | 20, Панчами | 16:26 |
10.02.2023 | Пятница | 21, Шашти | 15:40 |
11.02.2023 | Суббота | 22, Саптами | 14:55 |
12.02.2023 | Воскресенье | 23, Аштами | 14:09 |
13.02.2023 | Понедельник | 24, Навами | 13:24 |
14.02.2023 | Вторник | 25, Дасами | 12:38 |
15.02.2023 | Среда | 26, Экадаши | 11:53 |
16.02.2023 | Четверг | 27, Двадаши | 11:07 |
17.02.2023 | Пятница | 28, Трайодаши | 10:22 |
18.02.2023 | Суббота | 29, Чатурдаши | 09:36 |
19.02.2023 | Воскресенье | 30, Пурнима | 08:51 |
20.02.2023 | Понедельник | 1, Пратипат | 08:06 |
21.02.2023 | Вторник | 2, Двитийя | 08:28 |
22.02.2023 | Среда | 3, Тритийя | 08:50 |
23.02.2023 | Четверг | 4, Чатуртхи | 09:12 |
24.02.2023 | Пятница | 5, Панчами | 09:35 |
25.02.2023 | Суббота | 6, Шашти | 09:57 |
26.02.2023 | Воскресенье | 7, Саптами | 10:19 |
27.02.2023 | Понедельник | 8, Аштами | 10:41 |
28.02.2023 | Вторник | 9, Навами | 11:04 |
01.03.2023 | Среда | 10, Дасами | 11:26 |
02.03.2023 | Четверг | 11, Экадаши | 11:48 |
03.03.2023 | Пятница | 12, Двадаши | 12:10 |
04.03.2023 | Суббота | 13, Трайодаши | 12:33 |
05.03.2023 | Воскресенье | 14, Чатурдаши | 12:55 |
06.03.2023 | Понедельник | 15, Амавасья | 13:17 |
Дополнительные сведения об Але
Города, находящиеся в том же часовом поясе, что и Ала: Абано-Терме, Абате, Аббадия Лариана, Аббадия-Сан-Сальваторе, Аббазанта, Аббатеджио, Аббиатеграссо, Абетоне
Города, находящиеся рядом с Алой: Виу, Ланцо-Торинезе, Баланджеро, Валь-делла-Торре, Коассоло-Торинезе, Фьяно, Рубиана, Бонневаль-сюр-Арк
- Широта
- 45°19′00″ с. ш.
- 45,3167°
- Долгота
- 7°19′00″ в. д.
- 7,3167°
Краткие сведения об Але
Фотографии Алы
У этого населенного пункта пока нет фото. Вы можете улучшить его страницу, предложив свой вариант на info@voshod-solnca.ru
Погода в Але на 5 дней
- Ночь
- Утро
- День
- Вечер
- Ночь
- Утро
- День
- Вечер
- Ночь
- Утро
- День
- Вечер
- Ночь
- Утро
- День
- Вечер
- Ночь
- Утро
- День
- Вечер
1
0°
0
0
0
0
0➜
W
4
0°
0
0
0
0
0➜
W
7
0°
0
0
0
0
0➜
W
10
0°
0
0
0
0
0➜
W
13
0°
0
0
0
0
0➜
W
16
0°
0
0
0
0
0➜
W
19
0°
0
0
0
0
0➜
W
22
0°
0
0
0
0
0➜
W
1
0°
0
0
0
0
0➜
W
4
0°
0
0
0
0
0➜
W
7
0°
0
0
0
0
0➜
W
10
0°
0
0
0
0
0➜
W
13
0°
0
0
0
0
0➜
W
16
0°
0
0
0
0
0➜
W
19
0°
0
0
0
0
0➜
W
22
0°
0
0
0
0
0➜
W
1
0°
0
0
0
0
0➜
W
4
0°
0
0
0
0
0➜
W
7
0°
0
0
0
0
0➜
W
10
0°
0
0
0
0
0➜
W
13
0°
0
0
0
0
0➜
W
16
0°
0
0
0
0
0➜
W
19
0°
0
0
0
0
0➜
W
22
0°
0
0
0
0
0➜
W
1
0°
0
0
0
0
0➜
W
4
0°
0
0
0
0
0➜
W
7
0°
0
0
0
0
0➜
W
10
0°
0
0
0
0
0➜
W
13
0°
0
0
0
0
0➜
W
16
0°
0
0
0
0
0➜
W
19
0°
0
0
0
0
0➜
W
22
0°
0
0
0
0
0➜
W
1
0°
0
0
0
0
0➜
W
4
0°
0
0
0
0
0➜
W
7
0°
0
0
0
0
0➜
W
10
0°
0
0
0
0
0➜
W
13
0°
0
0
0
0
0➜
W
16
0°
0
0
0
0
0➜
W
19
0°
0
0
0
0
0➜
W
22
0°
0
0
0
0
0➜
W