Карта землетрясений сегодня (Якутск, Россия)
Было ли сегодня землетрясение в Якутске (Россия), 7 марта 2026? Ближайшее землетрясение к Якутску за последние сутки произошло 06 марта в 11:00 на расстоянии 2,121 км, Широта: +51°43′05″, Долгота: +159°39′18″.
-
Источник: - Убрать все
Магнитуда
Последнее зафиксированное землетрясение
Землетрясения за последние сутки
Ближайшие землетрясения к Якутску
Самое сильное землетрясение за период
Группа землетрясений
Границы литосферных плит
Границы литосферных плит
Британская геологическая служба
Европейско-средиземноморский сейсмологический центр
Австралийский центр исследования Земли
Глобальная система координации и оповещения о стихийных бедствиях
Немецкий исследовательский центр наук о Земле
Информационный центр геологической опасности Новой Зеландии
Исследовательский центр природных ресурсов Канады
Тайский метеорологический департамент
Афинская сейсмологическая лаборатория
Геологическая служба США
Британская геологическая служба
Европейско-средиземноморский сейсмологический центр
Австралийский центр исследования Земли
Глобальная система координации и оповещения о стихийных бедствиях
Немецкий исследовательский центр наук о Земле
Информационный центр геологической опасности Новой Зеландии
Исследовательский центр природных ресурсов Канады
Тайский метеорологический департамент
Афинская сейсмологическая лаборатория
Геологическая служба США
Ближайшие землетрясения к Якутску (Республика Саха (Якутия), Россия)
| Расстояние | Магнитуда | Глубина | Дата | Время | Источник | Широта | Долгота |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005.86 км | 5.00 | 59 км | 01.03.2026 | 19:42:30 | GFZ | +52°17′23″ | +158°13′11″ |
| 2028.45 км | 5.00 | 38 км | 02.03.2026 | 10:35:58 | +52°10′44″ | +158°43′11″ | |
| 2049.46 км | 5.00 | 66 км | 02.03.2026 | 04:36:00 | EMSC | +52°08′18″ | +158°52′08″ |
| 2028.45 км | 5.00 | 10 км | 02.03.2026 | 04:35:56 | GFZ | +52°13′11″ | +158°34′11″ |
| 2033 км | 4.70 | 10 км | 01.03.2026 | 00:15:01 | GFZ | +51°47′23″ | +157°58′47″ |
| 2040.95 км | 4.50 | 76.7 км | 01.03.2026 | 06:15:07 | +51°41′16″ | +157°58′40″ | |
| 2040.95 км | 4.50 | 76.7 км | 01.03.2026 | 00:15:07 | EMSC | +51°41′17″ | +157°58′42″ |
| 2040.95 км | 4.50 | 76.7 км | 01.03.2026 | 00:15:08 | USGS | +51°41′17″ | +157°58′42″ |
| 2040.95 км | 4.50 | 76.7 км | 01.03.2026 | 00:15:07 | GDACS | +51°41′17″ | +157°58′42″ |
| 2076.05 км | 4.80 | 81.04 км | 04.03.2026 | 16:49:38 | +50°04′55″ | +155°56′13″ | |
| 2076.05 км | 4.90 | 76 км | 04.03.2026 | 10:49:38 | EMSC | +50°06′03″ | +155°58′49″ |
| 2070.73 км | 4.80 | 85 км | 04.03.2026 | 10:49:39 | GFZ | +50°07′11″ | +155°54′00″ |
| 2080.27 км | 4.70 | 82.13 км | 04.03.2026 | 10:49:38 | USGS | +50°01′25″ | +155°55′47″ |
| 2080.27 км | 4.70 | 82.1 км | 04.03.2026 | 10:49:37 | GDACS | +50°01′25″ | +155°55′47″ |
| 2090.06 км | 5.10 | 23.19 км | 02.03.2026 | 01:38:39 | +52°04′12″ | +159°40′30″ | |
| 2090.06 км | 5.20 | 6.88 км | 01.03.2026 | 19:38:37 | GA | +52°05′13″ | +159°36′39″ |
| 2099.04 км | 5.00 | 39.5 км | 01.03.2026 | 19:38:41 | GDACS | +52°03′11″ | +159°44′23″ |
| 2093.88 км | 4.40 | 60 км | 03.03.2026 | 08:55:26 | EMSC | +50°29′24″ | +157°03′36″ |
| 2105.39 км | 4.87 | 35.96 км | 02.03.2026 | 14:15:14 | +51°38′52″ | +159°19′51″ | |
| 2095.49 км | 5.00 | 48 км | 02.03.2026 | 08:15:15 | EMSC | +51°45′30″ | +159°12′25″ |
| 2105.39 км | 5.00 | 26 км | 02.03.2026 | 08:15:14 | GFZ | +51°41′23″ | +159°18′00″ |
| 2129.67 км | 4.60 | 33.87 км | 02.03.2026 | 08:15:14 | USGS | +51°29′44″ | +159°29′06″ |
| 2105.97 км | 5.07 | 29.68 км | 02.03.2026 | 01:38:40 | +52°01′08″ | +159°43′58″ | |
| 2099.04 км | 5.00 | 39.5 км | 01.03.2026 | 19:38:41 | EMSC | +52°03′11″ | +159°44′23″ |
| 2105.97 км | 5.20 | 10 км | 01.03.2026 | 19:38:38 | GFZ | +51°57′00″ | +159°43′11″ |
| 2099.04 км | 5.00 | 39.54 км | 01.03.2026 | 19:38:41 | USGS | +52°03′11″ | +159°44′23″ |
Британская геологическая служба
Европейско-средиземноморский сейсмологический центр
Австралийский центр исследования Земли
Глобальная система координации и оповещения о стихийных бедствиях
Немецкий исследовательский центр наук о Земле
Информационный центр геологической опасности Новой Зеландии
Исследовательский центр природных ресурсов Канады
Тайский метеорологический департамент
Афинская сейсмологическая лаборатория
Геологическая служба США
Онлайн таблица землетрясений в мире
| Время | Дата | Магнитуда | Глубина | Источник | Широта | Долгота |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:06:04 | 07.03.2026 | 0.60 | 2 км | UOA | +38°31′48″ | +21°50′23″ |
| 02:58:32 | 07.03.2026 | 1.30 | 6.7 км | EMSC | +40°49′15″ | +28°10′54″ |
| 02:56:16 | 07.03.2026 | 1.00 | 10.9 км | EMSC | +39°11′29″ | +28°10′57″ |
| 02:56:02 | 07.03.2026 | 2.10 | 12.6 км | EMSC | +41°40′08″ | +14°16′00″ |
| 02:48:52 | 07.03.2026 | 3.50 | 37 км | EMSC | +12°46′11″ | −88°41′23″ |
| 02:47:29 | 07.03.2026 | 3.10 | 20 км | EMSC | +24′00″ | +125°09′35″ |
| 02:46:16 | 07.03.2026 | 1.20 | 2 км | UOA | +38°27′36″ | +22°25′12″ |
| 02:45:57 | 07.03.2026 | 1.23 | 5 км | GHNZ | −38°49′30″ | +175°58′17″ |
| 02:44:14 | 07.03.2026 | 1.99 | 72.6 км | GHNZ | −41°43′41″ | +172°19′20″ |
| 02:39:20 | 07.03.2026 | 2.80 | 20 км | EMSC | +8°16′08″ | −82°51′07″ |
Британская геологическая служба
Европейско-средиземноморский сейсмологический центр
Австралийский центр исследования Земли
Глобальная система координации и оповещения о стихийных бедствиях
Немецкий исследовательский центр наук о Земле
Информационный центр геологической опасности Новой Зеландии
Исследовательский центр природных ресурсов Канады
Тайский метеорологический департамент
Афинская сейсмологическая лаборатория
Геологическая служба США
Дополнительные сведения о Якутске
Города, находящиеся в том же часовом поясе, что и Якутск: Адам, Айхал, Акана, Алдан, Белогорск, Благовещенск, Вилюйск, Гришко
Города, находящиеся рядом с Якутском: Марха, Майя, Покровск, Моро, Томмот, Алдан, Усть-Мая, Верхоянск
- Широта
- 62°02′02″ с. ш.
- 62.0339°
- Долгота
- 129°43′59″ в. д.
- 129.7331°
- Узнать время восхода и захода солнца в Якутске
- Высота солнца в Якутске
- Лунный календарь и фаза луны в Якутске
- Лунный день в Якутске
- Время намаза в Якутске
- Точное время в Якутске
- Погода в Якутске
- Где находится Якутск
- Календарь праздников
- Магнитные бури в Якутске
- Мусульманские праздники
- Северное сияние в Якутске
- Солнечные затмения в Якутске
- Лунные затмения в Якутске
- Аюрведа
Краткие сведения о Якутске
У этого населенного пункта пока нет описания. Вы можете улучшить его страницу, предложив свой вариант на info@voshod-solnca.ru