Карта землетрясений сегодня (Шелли, США)
Было ли сегодня землетрясение в Шелли (США), 7 декабря 2023? Ближайшее землетрясение к Шелли за последние сутки произошло на расстоянии 929 км, Широта: +35°49′01″, Долгота: −116°47′44″.
-
Источник: - Убрать все
-
Источник: - Убрать все
Ближайшие землетрясения к Шелли (США)
-
Источник: - Убрать все
Дата | Время | Источник | Магнитуда | Глубина | Расстояние | Широта | Долгота |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03.12.2023 | 06:53:34 | USGS | 2.50 | 17.12 км | 380.53 км | +39°55′20″ | −111°53′09″ |
01.12.2023 | 08:27:20 | USGS | 2.59 | 0.92 км | 661.76 км | +37°26′37″ | −113°06′52″ |
01.12.2023 | 07:16:48 | USGS | 3.86 | 7.31 км | 662.48 км | +37°26′20″ | −113°07′57″ |
03.12.2023 | 23:09:48 | USGS | 2.50 | 12 км | 711.75 км | +40°17′38″ | −119°37′45″ |
05.12.2023 | 06:35:22 | USGS | 2.51 | 1.33 км | 829.25 км | +40°14′02″ | −121°10′16″ |
04.12.2023 | 22:07:20 | USGS | 3.26 | -0.69 км | 871.39 км | +49°13′40″ | −119°34′28″ |
04.12.2023 | 15:07:20 | 3.16 | 7.38 км | 873.83 км | +49°14′24″ | −119°35′20″ | |
04.12.2023 | 22:07:19 | NRCAN | 3.11 | 5.6 км | 873.83 км | +49°14′30″ | −119°36′04″ |
04.12.2023 | 22:07:20 | USGS | 3.20 | 9.15 км | 872.25 км | +49°14′14″ | −119°34′35″ |
04.12.2023 | 05:47:03 | USGS | 3.50 | 9.66 км | 887.17 км | +37°03′54″ | −118°31′54″ |
06.12.2023 | 15:04:25 | USGS | 2.47 | 0.64 км | 929.13 км | +35°49′01″ | −116°47′44″ |
06.12.2023 | 17:54:53 | USGS | 2.81 | 6.16 км | 965.16 км | +35°46′32″ | −117°36′06″ |
Онлайн таблица землетрясений в мире
-
Источник: - Убрать все
Дата | Время | Источник | Магнитуда | Глубина | Широта | Долгота |
---|---|---|---|---|---|---|
07.12.2023 | 01:08:21 | UOA | 0.90 | 2 км | +38°21′00″ | +22°10′47″ |
07.12.2023 | 00:56:57 | USGS | 3.50 | 19.2 км | +61°13′08″ | −146°29′16″ |
07.12.2023 | 00:53:28 | GHNZ | 3.12 | 184.02 км | −35°30′38″ | +178°30′03″ |
07.12.2023 | 00:47:04 | GHNZ | 1.74 | 11.43 км | −40°22′00″ | +176°34′44″ |
07.12.2023 | 00:43:55 | UOA | 1.50 | 3 км | +38°23′24″ | +21°51′00″ |
07.12.2023 | 00:33:57 | GHNZ | 1.36 | 48.87 км | −39°01′42″ | +175°56′02″ |
06.12.2023 | 23:39:06 | GHNZ | 2.70 | 10.73 км | −40°21′39″ | +176°34′03″ |
06.12.2023 | 23:38:51 | GA | 5.30 | 53.45 км | +8°48′39″ | +126°51′50″ |
06.12.2023 | 23:38:48 | 5.28 | 35.51 км | +8°51′15″ | +126°58′52″ | |
06.12.2023 | 23:38:50 | GDACS | 5.20 | 52.8 км | +8°51′49″ | +126°54′08″ |
06.12.2023 | 23:38:45 | GFZ | 5.20 | 10 км | +8°50′23″ | +127°05′59″ |
06.12.2023 | 23:38:50 | GHNZ | 5.58 | 52 км | +8°51′50″ | +126°54′07″ |
06.12.2023 | 23:38:45 | TMD | 5.20 | 10 км | +8°50′23″ | +127°05′59″ |
06.12.2023 | 23:38:50 | USGS | 5.20 | 52.77 км | +8°51′49″ | +126°54′08″ |
06.12.2023 | 23:16:52 | USGS | 3.75 | -0.14 км | +36°51′00″ | −120°58′34″ |
Дополнительные сведения о Шелли
Города, находящиеся в том же часовом поясе, что и Шелли: Айдахо Сити, Айдахо-Фолс, Альмо, Альфа, Арбон, Аримо, Банкрофт, Бёрли
Города, находящиеся рядом с Шелли: Аугусту-Корреа, Визеу, Флореста, Санта-Элена, Курурупу, Пиньейру, Сан-Бенту, Пеналва
- Широта
- 43°20′30″ с. ш.
- 43.3419°
- Долгота
- 112°04′16″ з. д.
- 112.0712°
Краткие сведения о Шелли
Фотографии Шелли
У этого населенного пункта пока нет фото. Вы можете улучшить его страницу, предложив свой вариант на info@voshod-solnca.ru
Погода в Шелли на 5 дней
- Ночь
- Утро
- День
- Вечер
- Ночь
- Утро
- День
- Вечер
- Ночь
- Утро
- День
- Вечер
- Ночь
- Утро
- День
- Вечер
- Ночь
- Утро
- День
- Вечер
- Ночь
5
0°
0
0
0
0
0➜
W
8
0°
0
0
0
0
0➜
W
11
0°
0
0
0
0
0➜
W
14
0°
0
0
0
0
0➜
W
17
0°
0
0
0
0
0➜
W
20
0°
0
0
0
0
0➜
W
23
0°
0
0
0
0
0➜
W
2
0°
0
0
0
0
0➜
W
5
0°
0
0
0
0
0➜
W
8
0°
0
0
0
0
0➜
W
11
0°
0
0
0
0
0➜
W
14
0°
0
0
0
0
0➜
W
17
0°
0
0
0
0
0➜
W
20
0°
0
0
0
0
0➜
W
23
0°
0
0
0
0
0➜
W
2
0°
0
0
0
0
0➜
W
5
0°
0
0
0
0
0➜
W
8
0°
0
0
0
0
0➜
W
11
0°
0
0
0
0
0➜
W
14
0°
0
0
0
0
0➜
W
17
0°
0
0
0
0
0➜
W
20
0°
0
0
0
0
0➜
W
23
0°
0
0
0
0
0➜
W
2
0°
0
0
0
0
0➜
W
5
0°
0
0
0
0
0➜
W
8
0°
0
0
0
0
0➜
W
11
0°
0
0
0
0
0➜
W
14
0°
0
0
0
0
0➜
W
17
0°
0
0
0
0
0➜
W
20
0°
0
0
0
0
0➜
W
23
0°
0
0
0
0
0➜
W
2
0°
0
0
0
0
0➜
W
5
0°
0
0
0
0
0➜
W
8
0°
0
0
0
0
0➜
W
11
0°
0
0
0
0
0➜
W
14
0°
0
0
0
0
0➜
W
17
0°
0
0
0
0
0➜
W
20
0°
0
0
0
0
0➜
W
23
0°
0
0
0
0
0➜
W
2
0°
0
0
0
0
0➜
W