0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
0

Тоогум

26.01.2025

Карта землетрясений сегодня (Тоогум, Австралия)

Было ли сегодня землетрясение в Тоогум (Австралия), 26 января 2025? Ближайшее землетрясение к Тоогум за последние сутки произошло 25 января в 20:46 на расстоянии 1,861 км, Широта: −19°06′56″, Долгота: +169°31′22″.

  • Источник:
  • Убрать все
Магнитуда
Последнее зафиксированное землетрясение
Землетрясения за последние сутки
Ближайшие землетрясения к Тоогум
Самое сильное землетрясение за период
Группа землетрясений
Границы литосферных плит

Всего землетрясений в мире за этот период

Всего землетрясений сегодня

Землетрясений с магнитудой больше 5

Последнее землетрясение ,

Самое сильное землетрясение за этот период ,

Границы литосферных плит
Британская геологическая служба
Европейско-средиземноморский сейсмологический центр
Австралийский центр исследования Земли
Глобальная система координации и оповещения о стихийных бедствиях
Немецкий исследовательский центр наук о Земле
Информационный центр геологической опасности Новой Зеландии
Исследовательский центр природных ресурсов Канады
Тайский метеорологический департамент
Афинская сейсмологическая лаборатория
Геологическая служба США
Британская геологическая служба
Европейско-средиземноморский сейсмологический центр
Австралийский центр исследования Земли
Глобальная система координации и оповещения о стихийных бедствиях
Немецкий исследовательский центр наук о Земле
Информационный центр геологической опасности Новой Зеландии
Исследовательский центр природных ресурсов Канады
Тайский метеорологический департамент
Афинская сейсмологическая лаборатория
Геологическая служба США

Ближайшие землетрясения к Тоогум (Квинсленд, Австралия)

В таблице представлены данные о землетрясениях в Австралии, в Тоогум, либо ближайшие к Тоогум толчки, если эта территория не является сейсмически активной. Таблица содержит информацию о силе (магнитуде), расстоянии эпицентра до Тоогум, глубине, дате и времени, а так же указан источник информации. Данные отсортированы по удалённости от населённого пункта. Ближайшее к Тоогум землетрясение: 1,563.3 км к юго-западу от Тоогум, которое произошло 23 января 2025 в 03:11.

Расстояние Магнитуда Глубина Дата Время Источник Широта Долгота
1563.3 км 2.00 10 км 23.01.2025 15:11:38 −32°03′03″ +138°38′34″
1563.3 км 2.00 10 км 23.01.2025 05:11:38 EMSC −32°02′59″ +138°38′23″
1562.97 км 2.00 10 км 23.01.2025 05:11:38 GA −32°03′07″ +138°38′42″
1590.63 км 2.20 2.85 км 21.01.2025 17:37:38 −32°03′03″ +138°19′15″
1590.63 км 2.20 3 км 21.01.2025 07:37:38 EMSC −32°02′59″ +138°19′11″
1590.63 км 2.20 2.69 км 21.01.2025 07:37:38 GA −32°03′07″ +138°19′15″
1697.98 км 4.92 10 км 22.01.2025 19:47:51 −20°43′30″ +168°32′38″
1697.98 км 5.00 10 км 22.01.2025 09:47:50 EMSC −20°45′42″ +168°33′34″
1697.98 км 5.00 10 км 22.01.2025 09:47:51 USGS −20°45′42″ +168°33′34″
1697.98 км 5.00 10 км 22.01.2025 09:47:50 GDACS −20°45′42″ +168°33′34″
1697.66 км 4.80 10 км 22.01.2025 09:47:51 GFZ −20°40′12″ +168°31′12″
1697.66 км 4.80 10 км 22.01.2025 09:47:51 TMD −20°40′12″ +168°31′12″
1833.95 км 4.86 212.05 км 21.01.2025 17:25:47 −19°23′45″ +169°23′13″
1833.95 км 4.90 209.4 км 21.01.2025 07:25:46 EMSC −19°23′58″ +169°22′39″
1833.95 км 4.90 209.43 км 21.01.2025 07:25:47 USGS −19°23′58″ +169°22′39″
1836.53 км 4.80 216 км 21.01.2025 07:25:47 GFZ −19°23′24″ +169°24′00″
1836.53 км 4.80 216 км 21.01.2025 07:25:47 TMD −19°23′24″ +169°24′00″
1833.95 км 4.90 209.4 км 21.01.2025 07:25:46 GDACS −19°23′58″ +169°22′39″
1860.81 км 4.50 265.88 км 25.01.2025 20:46:15 −19°06′57″ +169°31′22″
1860.81 км 4.50 265.9 км 25.01.2025 10:46:15 EMSC −19°06′56″ +169°31′22″
1860.81 км 4.50 265.9 км 25.01.2025 10:46:15 GDACS −19°06′56″ +169°31′22″
1860.81 км 4.50 265.85 км 25.01.2025 10:46:15 USGS −19°06′56″ +169°31′22″
1861.94 км 4.70 260.35 км 23.01.2025 16:17:43 −19°01′58″ +169°30′32″
1861.94 км 4.70 259.9 км 23.01.2025 06:17:42 EMSC −19°03′43″ +169°30′32″
1861.94 км 4.70 259.94 км 23.01.2025 06:17:43 USGS −19°03′43″ +169°30′32″
1861.94 км 4.70 259.9 км 23.01.2025 06:17:42 GDACS −19°03′43″ +169°30′32″
1865.42 км 4.70 261 км 23.01.2025 06:17:43 GFZ −18°59′23″ +169°30′35″
1865.42 км 4.70 261 км 23.01.2025 06:17:43 TMD −18°59′23″ +169°30′35″
1922.74 км 4.90 39 км 25.01.2025 02:05:22 −11°11′59″ +163°19′48″
1922.74 км 4.90 39 км 24.01.2025 16:05:22 GFZ −11°11′59″ +163°19′48″
1922.74 км 4.90 39 км 24.01.2025 16:05:22 TMD −11°11′59″ +163°19′48″
2011.63 км 4.60 10 км 23.01.2025 08:23:24 EMSC −10°52′11″ +164°16′12″
2018.43 км 2.90 0.79 км 23.01.2025 18:58:44 −19°48′43″ +133°55′15″
2018.43 км 2.90 1 км 23.01.2025 08:58:44 EMSC −19°48′35″ +133°55′11″
2018.07 км 2.90 0.57 км 23.01.2025 08:58:44 GA −19°48′50″ +133°55′19″
2050.24 км 4.96 42.28 км 20.01.2025 18:49:03 −11°34′01″ +165°30′10″
2050.24 км 5.00 47.4 км 20.01.2025 08:49:03 EMSC −11°28′26″ +165°38′23″
2050.58 км 5.00 47 км 20.01.2025 08:49:03 GFZ −11°28′12″ +165°38′23″
2050.58 км 5.00 47 км 20.01.2025 08:49:03 TMD −11°28′12″ +165°38′23″
2006.15 км 4.90 35 км 20.01.2025 08:49:04 GDACS −11°42′39″ +165°17′52″
2006.15 км 4.90 35 км 20.01.2025 08:49:04 USGS −11°42′39″ +165°17′52″
Британская геологическая служба
Европейско-средиземноморский сейсмологический центр
Австралийский центр исследования Земли
Глобальная система координации и оповещения о стихийных бедствиях
Немецкий исследовательский центр наук о Земле
Информационный центр геологической опасности Новой Зеландии
Исследовательский центр природных ресурсов Канады
Тайский метеорологический департамент
Афинская сейсмологическая лаборатория
Геологическая служба США

Онлайн таблица землетрясений в мире

В этой таблице вы можете посмотреть подробную статистику по каждому землетрясению, зафиксированному одним из провайдеров сейсмологического мониторинга. Данные отсортированы по дате и времени толчков.

Время Дата Магнитуда Глубина Источник Широта Долгота
11:53:39 26.01.2025 1.00 7 км EMSC +39°18′23″ +27°55′32″
11:50:25 26.01.2025 3.70 67 км EMSC +13°39′00″ +120°28′11″
11:27:21 26.01.2025 1.20 7 км EMSC +38°21′02″ +37°35′26″
11:22:30 26.01.2025 2.30 5 км EMSC +38°31′16″ +38°00′37″
11:17:56 26.01.2025 4.40 207.24 км USGS −5°28′36″ +147°20′57″
11:17:55 26.01.2025 4.40 207.2 км EMSC −5°28′36″ +147°20′57″
11:12:54 26.01.2025 3.00 5 км EMSC +37°22′11″ +21°38′24″
11:12:54 26.01.2025 2.30 10 км UOA +37°22′11″ +21°38′24″
11:11:14 26.01.2025 4.20 10 км EMSC +28°16′48″ +87°34′47″
10:13:31 26.01.2025 3.85 15.5 км +27°24′06″ +54°22′21″
10:13:31 26.01.2025 3.70 21 км EMSC +27°23′24″ +54°28′11″
10:13:31 26.01.2025 4.00 10 км USGS +27°24′48″ +54°16′30″
Британская геологическая служба
Европейско-средиземноморский сейсмологический центр
Австралийский центр исследования Земли
Глобальная система координации и оповещения о стихийных бедствиях
Немецкий исследовательский центр наук о Земле
Информационный центр геологической опасности Новой Зеландии
Исследовательский центр природных ресурсов Канады
Тайский метеорологический департамент
Афинская сейсмологическая лаборатория
Геологическая служба США

Краткие сведения о Тоогум

У этого населенного пункта пока нет описания. Вы можете улучшить его страницу, предложив свой вариант на info@voshod-solnca.ru

Фотографии Тоогум

У этого населенного пункта пока нет фото. Вы можете улучшить его страницу, предложив свой вариант на info@voshod-solnca.ru