Карта землетрясений сегодня (Спрингвейл Саут, Австралия)
Было ли сегодня землетрясение в Спрингвейле Саут (Австралия), 4 октября 2023? Ближайшее землетрясение к Спрингвейлу Саут за последние сутки произошло на расстоянии 1,950 км, Широта: −48°50′57″, Долгота: +164°13′58″.
-
Источник: - Убрать все
-
Источник: - Убрать все
Ближайшие землетрясения к Спрингвейлу Саут (Австралия)
-
Источник: - Убрать все
Дата | Время | Источник | Магнитуда | Глубина | Расстояние | Широта | Долгота |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29.09.2023 | 13:33:54 | GA | 2.10 | 2.06 км | 38.44 км | −37°42′43″ | +144°51′14″ |
29.09.2023 | 10:53:09 | GA | 2.60 | 0.97 км | 865.78 км | −32°08′34″ | +138°49′44″ |
30.09.2023 | 10:32:01 | 5.50 | 10 км | 1699.1 км | −52°52′48″ | +140°20′59″ | |
30.09.2023 | 00:32:01 | GFZ | 5.50 | 10 км | 1699.1 км | −52°52′48″ | +140°20′59″ |
30.09.2023 | 00:32:01 | TMD | 5.50 | 10 км | 1699.1 км | −52°52′48″ | +140°20′59″ |
30.09.2023 | 10:32:00 | 5.80 | 10 км | 1700.51 км | −52°49′44″ | +140°11′56″ | |
30.09.2023 | 00:32:00 | GA | 5.80 | 10 км | 1691.77 км | −52°47′16″ | +140°11′59″ |
30.09.2023 | 00:31:59 | GDACS | 5.80 | 10 км | 1700.51 км | −52°52′08″ | +140°11′51″ |
03.10.2023 | 05:55:30 | GHNZ | 4.79 | 100 км | 1950.35 км | −48°50′57″ | +164°13′58″ |
03.10.2023 | 09:51:20 | GHNZ | 2.89 | 5 км | 2005.6 км | −44°39′12″ | +167°33′22″ |
30.09.2023 | 22:46:43 | GHNZ | 3.30 | 5 км | 2041.27 км | −44°23′55″ | +168°06′09″ |
28.09.2023 | 12:32:06 | GHNZ | 2.37 | 5 км | 2041.73 км | −44°21′57″ | +168°07′07″ |
28.09.2023 | 04:59:54 | GHNZ | 2.94 | 5 км | 2047.05 км | −44°33′13″ | +168°07′41″ |
28.09.2023 | 08:39:43 | GHNZ | 3.15 | 4.87 км | 2055.14 км | −44°53′38″ | +168°07′07″ |
Онлайн таблица землетрясений в мире
-
Источник: - Убрать все
Дата | Время | Источник | Магнитуда | Глубина | Широта | Долгота |
---|---|---|---|---|---|---|
04.10.2023 | 06:27:19 | 4.80 | 63 км | +29°41′59″ | +140°16′12″ | |
04.10.2023 | 06:27:19 | GFZ | 4.80 | 63 км | +29°41′59″ | +140°16′12″ |
04.10.2023 | 06:27:19 | TMD | 4.80 | 63 км | +29°41′59″ | +140°16′12″ |
04.10.2023 | 06:22:28 | UOA | 0.70 | 2 км | +38°19′47″ | +21°52′12″ |
04.10.2023 | 06:16:59 | 5.10 | 529 км | +28°24′36″ | +138°45′00″ | |
04.10.2023 | 06:16:59 | GFZ | 5.10 | 529 км | +28°24′36″ | +138°45′00″ |
04.10.2023 | 06:16:59 | TMD | 5.10 | 529 км | +28°24′36″ | +138°45′00″ |
04.10.2023 | 06:11:37 | UOA | 1.60 | 2 км | +38°12′36″ | +22°43′48″ |
04.10.2023 | 05:58:24 | 5.00 | 10 км | +3°16′12″ | −84°17′24″ | |
04.10.2023 | 05:58:24 | GFZ | 5.00 | 10 км | +3°16′12″ | −84°17′24″ |
04.10.2023 | 05:58:24 | TMD | 5.00 | 10 км | +3°16′12″ | −84°17′24″ |
04.10.2023 | 05:58:24 | GDACS | 4.60 | 14.7 км | +3°24′24″ | −84°10′14″ |
04.10.2023 | 05:47:58 | UOA | 2.00 | 2 км | +38°11′23″ | +22°41′59″ |
04.10.2023 | 05:21:44 | GHNZ | 2.27 | 19.5 км | −38°51′23″ | +177°54′42″ |
04.10.2023 | 05:05:19 | GHNZ | 1.59 | 15.13 км | −40°14′58″ | +176°33′18″ |
04.10.2023 | 04:56:01 | GHNZ | 3.27 | 15.05 км | −40°15′37″ | +176°33′29″ |
Дополнительные сведения о Спрингвейле Саут
Города, находящиеся в том же часовом поясе, что и Спрингвейл Саут: Авенел, Авока, Аиннар, Акседейл, Алви, Александра, Алламби, Аллансфорд
Города, находящиеся рядом с Спрингвейлом Саут: Каши, Исфахан, Хомейнишехр, Фарсан, Кашан, Делиджан, Гольпайеган, Ахваз
- Широта
- 37°58′00″ ю. ш.
- 37.9667°
- Долгота
- 145°09′00″ в. д.
- 145.15°
-
Узнать время восхода и захода солнца в Спрингвейле Саут
-
Лунный календарь и фаза луны в Спрингвейле Саут
-
Лунный день в Спрингвейле Саут
-
Время намаза в Спрингвейле Саут
-
Точное время в Спрингвейле Саут
-
Погода в Спрингвейле Саут
-
Где находится Спрингвейл Саут
-
Календарь праздников
-
Магнитные бури в Спрингвейле Саут
-
Мусульманские праздники
-
Северное сияние в Спрингвейле Саут
Краткие сведения о Спрингвейле Саут
Фотографии Спрингвейла Саут
У этого населенного пункта пока нет фото. Вы можете улучшить его страницу, предложив свой вариант на info@voshod-solnca.ru
Погода в Спрингвейле Саут на 5 дней
- Утро
- День
- Вечер
- Ночь
- Утро
- День
- Вечер
- Ночь
- Утро
- День
- Вечер
- Ночь
- Утро
- День
- Вечер
- Ночь
- Утро
- День
- Вечер
- Ночь
8
0°
0
0
0
0
0➜
W
11
0°
0
0
0
0
0➜
W
14
0°
0
0
0
0
0➜
W
17
0°
0
0
0
0
0➜
W
20
0°
0
0
0
0
0➜
W
23
0°
0
0
0
0
0➜
W
2
0°
0
0
0
0
0➜
W
5
0°
0
0
0
0
0➜
W
8
0°
0
0
0
0
0➜
W
11
0°
0
0
0
0
0➜
W
14
0°
0
0
0
0
0➜
W
17
0°
0
0
0
0
0➜
W
20
0°
0
0
0
0
0➜
W
23
0°
0
0
0
0
0➜
W
2
0°
0
0
0
0
0➜
W
5
0°
0
0
0
0
0➜
W
8
0°
0
0
0
0
0➜
W
11
0°
0
0
0
0
0➜
W
14
0°
0
0
0
0
0➜
W
17
0°
0
0
0
0
0➜
W
20
0°
0
0
0
0
0➜
W
23
0°
0
0
0
0
0➜
W
2
0°
0
0
0
0
0➜
W
5
0°
0
0
0
0
0➜
W
8
0°
0
0
0
0
0➜
W
11
0°
0
0
0
0
0➜
W
14
0°
0
0
0
0
0➜
W
17
0°
0
0
0
0
0➜
W
20
0°
0
0
0
0
0➜
W
23
0°
0
0
0
0
0➜
W
2
0°
0
0
0
0
0➜
W
5
0°
0
0
0
0
0➜
W
8
0°
0
0
0
0
0➜
W
11
0°
0
0
0
0
0➜
W
14
0°
0
0
0
0
0➜
W
17
0°
0
0
0
0
0➜
W
20
0°
0
0
0
0
0➜
W
23
0°
0
0
0
0
0➜
W
2
0°
0
0
0
0
0➜
W
5
0°
0
0
0
0
0➜
W