Карта землетрясений сегодня (Росс, Австралия)
Было ли сегодня землетрясение в Россе (Австралия), 15 февраля 2026? Ближайшее землетрясение к Россу за последние сутки произошло 14 февраля в 16:05 на расстоянии 1,520 км, Широта: −44°45′37″, Долгота: +165°58′26″.
-
Источник: - Убрать все
Ближайшие землетрясения к Россу (Тасмания, Австралия)
| Расстояние | Магнитуда | Глубина | Дата | Время | Источник | Широта | Долгота |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1520.26 км | 3.30 | 10 км | 14.02.2026 | 08:05:07 | EMSC | −44°45′37″ | +165°58′26″ |
| 1533.18 км | 4.10 | 5 км | 11.02.2026 | 15:19:46 | −46°42′39″ | +165°41′59″ | |
| 1533.18 км | 4.10 | 5 км | 11.02.2026 | 07:19:46 | EMSC | −46°42′42″ | +165°41′36″ |
| 1534.18 км | 4.10 | 5 км | 11.02.2026 | 07:19:46 | GHNZ | −46°42′39″ | +165°42′25″ |
| 1536.65 км | 3.64 | 5 км | 09.02.2026 | 06:19:29 | GHNZ | −46°39′32″ | +165°45′28″ |
| 1536.65 км | 3.60 | 5 км | 09.02.2026 | 06:19:29 | EMSC | −46°39′32″ | +165°45′28″ |
| 1548.21 км | 3.22 | 5 км | 14.02.2026 | 08:05:10 | GHNZ | −44°59′57″ | +166°17′55″ |
| 1620.26 км | 2.28 | 12 км | 13.02.2026 | 01:41:48 | GHNZ | −45°11′15″ | +167°11′41″ |
| 1627.75 км | 3.10 | 31.66 км | 09.02.2026 | 11:06:03 | GHNZ | −44°42′10″ | +167°20′40″ |
| 1633.95 км | 2.91 | 10 км | 14.02.2026 | 03:07:07 | GHNZ | −45°32′31″ | +167°19′00″ |
| 1637.36 км | 2.36 | 5 км | 13.02.2026 | 11:01:36 | GHNZ | −45°40′31″ | +167°20′16″ |
| 1646.18 км | 2.40 | 12 км | 10.02.2026 | 00:42:56 | GHNZ | −45°28′22″ | +167°29′10″ |
Онлайн таблица землетрясений в мире
| Время | Дата | Магнитуда | Глубина | Источник | Широта | Долгота |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:23:19 | 15.02.2026 | 2.10 | 5 км | GHNZ | −38°47′53″ | +175°30′20″ |
| 07:20:17 | 15.02.2026 | 1.90 | 5.62 км | GHNZ | −38°07′53″ | +176°41′40″ |
| 07:17:01 | 15.02.2026 | 3.30 | 239 км | EMSC | −22°48′00″ | −66°17′24″ |
| 07:15:21 | 15.02.2026 | 1.80 | 0 км | EMSC | +42°42′09″ | −46′15″ |
| 07:14:22 | 15.02.2026 | 2.00 | 17 км | UOA | +39°15′35″ | +22°15′36″ |
| 07:10:17 | 15.02.2026 | 1.80 | 0 км | EMSC | +36°37′18″ | −5°18′36″ |
| 06:58:11 | 15.02.2026 | 4.40 | 211 км | GFZ | +36°31′12″ | +70°22′47″ |
| 06:58:10 | 15.02.2026 | 4.40 | 201 км | EMSC | +36°28′20″ | +70°20′49″ |
| 06:55:28 | 15.02.2026 | 2.60 | 19 км | EMSC | +8°13′08″ | −83°09′59″ |
| 06:48:44 | 15.02.2026 | 3.90 | 5.2 км | EMSC | +38°23′05″ | +11°56′28″ |
Дополнительные сведения о Россе
Города, находящиеся в том же часовом поясе, что и Росс: Апсли, Аспли, Аус, Барнс Бэй, Берни, Беррали, Берридейл, Биконсфилд
Города, находящиеся рядом с Россом: Мона Вейл, Танбридж, Эппинг Форест, Отлендс, Маунт Сеймур, Интерлакен, Стонор, Деддингтон
- Широта
- 42°01′50″ ю. ш.
- 42.0308°
- Долгота
- 147°29′33″ в. д.
- 147.4927°
- Узнать время восхода и захода солнца в Россе
- Высота солнца в Россе
- Лунный календарь и фаза луны в Россе
- Лунный день в Россе
- Время намаза в Россе
- Точное время в Россе
- Погода в Россе
- Где находится Росс
- Календарь праздников
- Магнитные бури в Россе
- Мусульманские праздники
- Северное сияние в Россе
- Солнечные затмения в Россе
- Лунные затмения в Россе
- Аюрведа
Краткие сведения о Россе
Фотографии Росса
У этого населенного пункта пока нет фото. Вы можете улучшить его страницу, предложив свой вариант на info@voshod-solnca.ru