Карта землетрясений сегодня (Остра-Томмарп, Швеция)
-
Источник: - Убрать все
-
Источник: - Убрать все
Ближайшие землетрясения к Остре-Томмарпу (Швеция)
-
Источник: - Убрать все
Дата | Время | Источник | Магнитуда | Глубина | Расстояние | Широта | Долгота |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03.02.2023 | 08:48:30 | EMSC | 2.10 | 8 км | 922,1 км | +48°17′59″ | +7°37′47″ |
02.02.2023 | 04:30:05 | EMSC | 2.00 | 2 км | 924,09 км | +48°16′48″ | +7°37′47″ |
05.02.2023 | 14:41:04 | EMSC | 2.30 | 15 км | 925,09 км | +48°16′48″ | +7°35′59″ |
05.02.2023 | 17:34:11 | EMSC | 0.60 | 7 км | 939,65 км | +47°46′48″ | +8°47′23″ |
02.02.2023 | 22:38:54 | EMSC | 1.50 | 18 км | 981,78 км | +47°42′00″ | +7°38′23″ |
03.02.2023 | 23:32:00 | EMSC | 2.00 | 2 км | 1030,92 км | +46°18′36″ | +12°43′48″ |
03.02.2023 | 23:10:49 | EMSC | 2.70 | 1 км | 1033,13 км | +46°17′23″ | +12°43′48″ |
02.02.2023 | 10:32:10 | EMSC | 1.00 | 16 км | 1037,05 км | +46°12′36″ | +14°37′11″ |
01.02.2023 | 19:10:05 | EMSC | 2.00 | 2 км | 1037,97 км | +47°22′48″ | +6°54′00″ |
02.02.2023 | 18:07:58 | EMSC | 1.60 | 2 км | 1065,15 км | +45°58′11″ | +15°06′35″ |
Онлайн таблица землетрясений в мире
-
Источник: - Убрать все
Дата | Время | Источник | Магнитуда | Глубина | Широта | Долгота |
---|---|---|---|---|---|---|
06.02.2023 | 19:40:16 | EMSC | 4.70 | 2 км | +38°06′35″ | +38°04′47″ |
06.02.2023 | 19:35:50 | EMSC | 4.40 | 5 км | +37°28′11″ | +37°07′48″ |
06.02.2023 | 19:35:28 | UOA | 1.30 | 5 км | +37°52′48″ | +21°58′11″ |
06.02.2023 | 19:30:59 | EMSC | 4.30 | 2 км | +38°04′47″ | +37°16′12″ |
06.02.2023 | 19:30:59 | GFZ | 4.30 | 10 км | +37°37′48″ | +37°08′59″ |
06.02.2023 | 19:29:12 | GHNZ | 1.90 | 48,55 км | −39°03′17″ | +176°08′28″ |
06.02.2023 | 19:25:49 | EMSC | 3.40 | 10 км | −2°27′00″ | +121°01′11″ |
06.02.2023 | 19:25:02 | EMSC | 3.60 | 66 км | +37°39′35″ | +37°36′00″ |
06.02.2023 | 19:20:25 | UOA | 2.00 | 2 км | +38°42′36″ | +23°37′47″ |
06.02.2023 | 19:18:58 | EMSC | 3.40 | 5 км | +38°04′47″ | +37°19′47″ |
Дополнительные сведения об Остре-Томмарпе
Города, находящиеся в том же часовом поясе, что и Остра-Томмарп: Абиску, Авеста, Адак, Алеклинта, Алингсос, Алмас, Алсен, Альвеста
Города, находящиеся рядом с Острой-Томмарпом: Ерснес, Хамменхёг, Симрисхамн, Брантевик, Вик, Борбю, Чивик, Лёдеруп
- Широта
- 55°31′59″ с. ш.
- 55,5333°
- Долгота
- 14°13′59″ в. д.
- 14,2333°
Краткие сведения об Остре-Томмарпе
Фотографии Остры-Томмарпа
У этого населенного пункта пока нет фото. Вы можете улучшить его страницу, предложив свой вариант на info@voshod-solnca.ru
Погода в Остре-Томмарпе на 5 дней
- Вечер
- Ночь
- Утро
- День
- Вечер
- Ночь
- Утро
- День
- Вечер
- Ночь
- Утро
- День
- Вечер
- Ночь
- Утро
- День
- Вечер
- Ночь
- Утро
- День
- Вечер
22
0°
0
0
0
0
0➜
W
1
0°
0
0
0
0
0➜
W
4
0°
0
0
0
0
0➜
W
7
0°
0
0
0
0
0➜
W
10
0°
0
0
0
0
0➜
W
13
0°
0
0
0
0
0➜
W
16
0°
0
0
0
0
0➜
W
19
0°
0
0
0
0
0➜
W
22
0°
0
0
0
0
0➜
W
1
0°
0
0
0
0
0➜
W
4
0°
0
0
0
0
0➜
W
7
0°
0
0
0
0
0➜
W
10
0°
0
0
0
0
0➜
W
13
0°
0
0
0
0
0➜
W
16
0°
0
0
0
0
0➜
W
19
0°
0
0
0
0
0➜
W
22
0°
0
0
0
0
0➜
W
1
0°
0
0
0
0
0➜
W
4
0°
0
0
0
0
0➜
W
7
0°
0
0
0
0
0➜
W
10
0°
0
0
0
0
0➜
W
13
0°
0
0
0
0
0➜
W
16
0°
0
0
0
0
0➜
W
19
0°
0
0
0
0
0➜
W
22
0°
0
0
0
0
0➜
W
1
0°
0
0
0
0
0➜
W
4
0°
0
0
0
0
0➜
W
7
0°
0
0
0
0
0➜
W
10
0°
0
0
0
0
0➜
W
13
0°
0
0
0
0
0➜
W
16
0°
0
0
0
0
0➜
W
19
0°
0
0
0
0
0➜
W
22
0°
0
0
0
0
0➜
W
1
0°
0
0
0
0
0➜
W
4
0°
0
0
0
0
0➜
W
7
0°
0
0
0
0
0➜
W
10
0°
0
0
0
0
0➜
W
13
0°
0
0
0
0
0➜
W
16
0°
0
0
0
0
0➜
W
19
0°
0
0
0
0
0➜
W