Карта землетрясений сегодня (Осгуд, США)
-
Источник: - Убрать все
-
Источник: - Убрать все
Ближайшие землетрясения к Осгуду (США)
-
Источник: - Убрать все
Дата | Время | Источник | Магнитуда | Глубина | Расстояние | Широта | Долгота |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27.01.2023 | 12:13:06 | EMSC | 2.10 | 4 км | 688,42 км | +33°11′23″ | −83°19′11″ |
31.01.2023 | 01:27:34 | EMSC | 2.10 | 4 км | 1153,81 км | +36°07′11″ | −97°50′59″ |
31.01.2023 | 02:02:15 | EMSC | 2.20 | 3 км | 1186,97 км | +35°46′48″ | −98°04′47″ |
27.01.2023 | 23:52:37 | 3.41 | 8 км | 1187,9 км | +34°59′56″ | −97°39′21″ | |
28.01.2023 | 04:52:36 | EMSC | 3.30 | 11 км | 1187,9 км | +34,99° | −97,65° |
28.01.2023 | 04:52:37 | USGS | 3.51 | 5 км | 1187,91 км | +35,0087° | −97,6616° |
29.01.2023 | 00:26:30 | 3.29 | 4,69 км | 1215,02 км | +36°15′21″ | −98°37′58″ | |
29.01.2023 | 05:26:30 | EMSC | 3.40 | 5 км | 1215,02 км | +36,26° | −98,64° |
29.01.2023 | 05:26:30 | USGS | 3.40 | 5 км | 1215,16 км | +36,255° | −98,6395° |
29.01.2023 | 05:26:31 | USGS | 3.07 | 4,06 км | 1213,57 км | +36,2517° | −98,6193° |
30.01.2023 | 00:32:24 | 3.07 | 5,97 км | 1217,97 км | +36°27′36″ | −98°45′43″ | |
30.01.2023 | 05:32:24 | EMSC | 3.10 | 5 км | 1217,97 км | +36,46° | −98,76° |
30.01.2023 | 05:32:24 | USGS | 3.10 | 5 км | 1218,14 км | +36,4589° | −98,7615° |
30.01.2023 | 05:32:25 | USGS | 3.00 | 7,9 км | 1218,44 км | +36,46° | −98,7655° |
30.01.2023 | 00:52:26 | 3.08 | 5,78 км | 1218,32 км | +36°27′07″ | −98°45′39″ | |
30.01.2023 | 05:52:25 | EMSC | 3.10 | 5 км | 1218,32 км | +36,45° | −98,76° |
30.01.2023 | 05:52:26 | USGS | 3.10 | 5 км | 1217,99 км | +36,4518° | −98,7568° |
30.01.2023 | 05:52:26 | USGS | 3.04 | 7,35 км | 1218,58 км | +36,4547° | −98,765° |
31.01.2023 | 10:36:00 | NRCAN | 0.64 | 3,38 км | 1508,06 км | +47°26′30″ | −70°28′28″ |
30.01.2023 | 06:36:46 | NRCAN | 1.45 | 8,95 км | 1515,76 км | +47°26′20″ | −70°21′05″ |
30.01.2023 | 06:41:31 | NRCAN | 1.17 | 8,85 км | 1515,97 км | +47°26′21″ | −70°20′53″ |
Онлайн таблица землетрясений в мире
-
Источник: - Убрать все
Дата | Время | Источник | Магнитуда | Глубина | Широта | Долгота |
---|---|---|---|---|---|---|
01.02.2023 | 10:24:06 | USGS | 2.57 | 1,04 км | +38°47′35″ | −122°44′31″ |
01.02.2023 | 10:24:05 | EMSC | 2.60 | 1 км | +38°47′23″ | −122°44′23″ |
01.02.2023 | 10:09:51 | GHNZ | 2.30 | 157,43 км | −37°46′44″ | +176°16′01″ |
01.02.2023 | 10:09:12 | EMSC | 2.80 | 7 км | +17°56′24″ | −66°46′48″ |
01.02.2023 | 10:09:12 | USGS | 2.77 | 7,18 км | +17°56′15″ | −66°46′32″ |
01.02.2023 | 09:54:15 | EMSC | 3.10 | 20 км | +30°52′47″ | −115°20′59″ |
01.02.2023 | 09:37:42 | GHNZ | 1.75 | 15,53 км | −41°42′33″ | +174°05′22″ |
01.02.2023 | 09:37:20 | EMSC | 3.10 | 15 км | +18°52′12″ | −103°16′11″ |
01.02.2023 | 04:33:47 | 4.65 | 52,28 км | −5°16′55″ | +103°19′19″ | |
01.02.2023 | 09:33:47 | EMSC | 4.60 | 24 км | −5,29° | +103,38° |
01.02.2023 | 09:33:46 | GDACS | 4.60 | 60,05 км | −5,2898° | +103,2831° |
01.02.2023 | 09:33:48 | GFZ | 4.80 | 65 км | −5,26° | +103,34° |
01.02.2023 | 09:33:47 | USGS | 4.60 | 60,05 км | −5,2898° | +103,2831° |
01.02.2023 | 09:32:04 | EMSC | 2.60 | 5 км | +38°30′35″ | +44°48′36″ |
Дополнительные сведения об Осгуде
Города, находящиеся в том же часовом поясе, что и Осгуд: Авилла, Айдавилл, Амбия, Амбой, Андерсон, Аргос, Аттика, Банкер Хилл
Города, находящиеся рядом с Осгудом: Пирсевилл, Батсвилл, Батлервилл, Санмен, Гринсбург, Мурс Хилл, Дилсборо, Кларксберг
- Широта
- 39°10′10″ с. ш.
- 39,1695°
- Долгота
- 85°18′37″ з. д.
- 85,3105°
Краткие сведения об Осгуде
Фотографии Осгуда
У этого населенного пункта пока нет фото. Вы можете улучшить его страницу, предложив свой вариант на info@voshod-solnca.ru
Погода в Осгуде на 5 дней
- День
- Вечер
- Ночь
- Утро
- День
- Вечер
- Ночь
- Утро
- День
- Вечер
- Ночь
- Утро
- День
- Вечер
- Ночь
- Утро
- День
- Вечер
- Ночь
- Утро
13
0°
0
0
0
0
0➜
W
16
0°
0
0
0
0
0➜
W
19
0°
0
0
0
0
0➜
W
22
0°
0
0
0
0
0➜
W
1
0°
0
0
0
0
0➜
W
4
0°
0
0
0
0
0➜
W
7
0°
0
0
0
0
0➜
W
10
0°
0
0
0
0
0➜
W
13
0°
0
0
0
0
0➜
W
16
0°
0
0
0
0
0➜
W
19
0°
0
0
0
0
0➜
W
22
0°
0
0
0
0
0➜
W
1
0°
0
0
0
0
0➜
W
4
0°
0
0
0
0
0➜
W
7
0°
0
0
0
0
0➜
W
10
0°
0
0
0
0
0➜
W
13
0°
0
0
0
0
0➜
W
16
0°
0
0
0
0
0➜
W
19
0°
0
0
0
0
0➜
W
22
0°
0
0
0
0
0➜
W
1
0°
0
0
0
0
0➜
W
4
0°
0
0
0
0
0➜
W
7
0°
0
0
0
0
0➜
W
10
0°
0
0
0
0
0➜
W
13
0°
0
0
0
0
0➜
W
16
0°
0
0
0
0
0➜
W
19
0°
0
0
0
0
0➜
W
22
0°
0
0
0
0
0➜
W
1
0°
0
0
0
0
0➜
W
4
0°
0
0
0
0
0➜
W
7
0°
0
0
0
0
0➜
W
10
0°
0
0
0
0
0➜
W
13
0°
0
0
0
0
0➜
W
16
0°
0
0
0
0
0➜
W
19
0°
0
0
0
0
0➜
W
22
0°
0
0
0
0
0➜
W
1
0°
0
0
0
0
0➜
W
4
0°
0
0
0
0
0➜
W
7
0°
0
0
0
0
0➜
W
10
0°
0
0
0
0
0➜
W