Карта землетрясений сегодня (Ортоверо, Италия)
-
Источник: - Убрать все
-
Источник: - Убрать все
Ближайшие землетрясения к Ортоверу (Италия)
-
Источник: - Убрать все
Дата | Время | Источник | Магнитуда | Глубина | Расстояние | Широта | Долгота |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02.02.2023 | 04:09:48 | EMSC | 2.30 | 2 км | 136,04 км | +44°51′00″ | +6°49′12″ |
02.02.2023 | 18:27:23 | EMSC | 2.20 | 5 км | 210,91 км | +44°12′36″ | +10°45′00″ |
03.02.2023 | 19:45:36 | EMSC | 1.40 | 0 км | 218,93 км | +45°52′48″ | +7°05′23″ |
01.02.2023 | 13:22:33 | EMSC | 2.40 | 1 км | 222,53 км | +45°04′12″ | +5°42′00″ |
02.02.2023 | 14:05:04 | EMSC | 1.30 | 9 км | 223,78 км | +45°54′35″ | +7°01′48″ |
02.02.2023 | 17:56:15 | EMSC | 1.40 | 7 км | 249,57 км | +46°12′00″ | +9°01′47″ |
04.02.2023 | 07:43:15 | EMSC | 1.40 | 5 км | 257,12 км | +46°12′00″ | +6°54′36″ |
03.02.2023 | 22:12:11 | EMSC | 1.70 | 3 км | 330,35 км | +46°53′59″ | +6°55′11″ |
02.02.2023 | 10:50:37 | EMSC | 2.10 | 18 км | 336,67 км | +44°12′00″ | +12°19′48″ |
02.02.2023 | 08:58:00 | EMSC | 2.20 | 21 км | 336,73 км | +44°13′11″ | +12°19′48″ |
Онлайн таблица землетрясений в мире
-
Источник: - Убрать все
Дата | Время | Источник | Магнитуда | Глубина | Широта | Долгота |
---|---|---|---|---|---|---|
04.02.2023 | 20:33:08 | EMSC | 3.30 | 30 км | +11°07′48″ | −86°37′12″ |
04.02.2023 | 20:26:26 | GHNZ | 2.13 | 20,43 км | −39°10′41″ | +174°54′46″ |
04.02.2023 | 20:09:39 | EMSC | 2.40 | 219 км | +39°20′24″ | +15°30′00″ |
04.02.2023 | 20:05:34 | GHNZ | 1.32 | 31,08 км | −38°30′26″ | +177°36′54″ |
04.02.2023 | 19:57:07 | EMSC | 3.10 | 46 км | +4°28′11″ | +126°06′35″ |
04.02.2023 | 19:48:49 | TMD | 4.60 | 44 км | +12°05′59″ | −88°11′23″ |
04.02.2023 | 20:40:20 | 3.70 | 8,01 км | +31°37′12″ | −103°58′29″ | |
04.02.2023 | 19:40:20 | EMSC | 3.70 | 9 км | +31,62° | −103,97° |
04.02.2023 | 19:40:20 | USGS | 3.70 | 7,02 км | +31,6208° | −103,9803° |
04.02.2023 | 19:24:50 | EMSC | 4.00 | 404 км | −32°57′36″ | +179°13′47″ |
04.02.2023 | 19:24:50 | GHNZ | 4.05 | 404,47 км | −32°57′30″ | +179°14′00″ |
04.02.2023 | 19:24:34 | EMSC | 3.60 | 5 км | +59°06′35″ | −145°52′47″ |
Дополнительные сведения об Ортовере
Города, находящиеся в том же часовом поясе, что и Ортоверо: Абано-Терме, Абате, Аббадия Лариана, Аббадия-Сан-Сальваторе, Аббазанта, Аббатеджио, Аббиатеграссо, Абетоне
Города, находящиеся рядом с Ортовером: Гарленда, Алассио, Цуккарелло, Альбенга, Балестрино, Лайгуэлья, Чериале, Тойрано
- Широта
- 44°02′59″ с. ш.
- 44,05°
- Долгота
- 8°07′00″ в. д.
- 8,1167°
Краткие сведения об Ортовере
Фотографии Ортовера
У этого населенного пункта пока нет фото. Вы можете улучшить его страницу, предложив свой вариант на info@voshod-solnca.ru
Погода в Ортовере на 5 дней
- Ночь
- Утро
- День
- Вечер
- Ночь
- Утро
- День
- Вечер
- Ночь
- Утро
- День
- Вечер
- Ночь
- Утро
- День
- Вечер
- Ночь
- Утро
- День
- Вечер
1
0°
0
0
0
0
0➜
W
4
0°
0
0
0
0
0➜
W
7
0°
0
0
0
0
0➜
W
10
0°
0
0
0
0
0➜
W
13
0°
0
0
0
0
0➜
W
16
0°
0
0
0
0
0➜
W
19
0°
0
0
0
0
0➜
W
22
0°
0
0
0
0
0➜
W
1
0°
0
0
0
0
0➜
W
4
0°
0
0
0
0
0➜
W
7
0°
0
0
0
0
0➜
W
10
0°
0
0
0
0
0➜
W
13
0°
0
0
0
0
0➜
W
16
0°
0
0
0
0
0➜
W
19
0°
0
0
0
0
0➜
W
22
0°
0
0
0
0
0➜
W
1
0°
0
0
0
0
0➜
W
4
0°
0
0
0
0
0➜
W
7
0°
0
0
0
0
0➜
W
10
0°
0
0
0
0
0➜
W
13
0°
0
0
0
0
0➜
W
16
0°
0
0
0
0
0➜
W
19
0°
0
0
0
0
0➜
W
22
0°
0
0
0
0
0➜
W
1
0°
0
0
0
0
0➜
W
4
0°
0
0
0
0
0➜
W
7
0°
0
0
0
0
0➜
W
10
0°
0
0
0
0
0➜
W
13
0°
0
0
0
0
0➜
W
16
0°
0
0
0
0
0➜
W
19
0°
0
0
0
0
0➜
W
22
0°
0
0
0
0
0➜
W
1
0°
0
0
0
0
0➜
W
4
0°
0
0
0
0
0➜
W
7
0°
0
0
0
0
0➜
W
10
0°
0
0
0
0
0➜
W
13
0°
0
0
0
0
0➜
W
16
0°
0
0
0
0
0➜
W
19
0°
0
0
0
0
0➜
W
22
0°
0
0
0
0
0➜
W