Карта землетрясений сегодня (Куджи, Австралия)
Было ли сегодня землетрясение в Куджах (Австралия), 3 октября 2023? Ближайшее землетрясение к Куджам за последние сутки произошло на расстоянии 3,173 км, Широта: −6°48′56″, Долгота: +129°55′27″.
-
Источник: - Убрать все
-
Источник: - Убрать все
Ближайшие землетрясения к Куджам (Австралия)
-
Источник: - Убрать все
Дата | Время | Источник | Магнитуда | Глубина | Расстояние | Широта | Долгота |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27.09.2023 | 11:42:18 | GA | 2.10 | 5 км | 190.2 км | −30°58′08″ | +117°15′17″ |
29.09.2023 | 10:53:09 | GA | 2.60 | 0.97 км | 2167.47 км | −32°08′34″ | +138°49′44″ |
01.10.2023 | 08:18:41 | 4.80 | 10 км | 2399.55 км | −10°40′47″ | +113°04′47″ | |
01.10.2023 | 00:18:41 | GFZ | 4.80 | 10 км | 2399.55 км | −10°40′47″ | +113°04′47″ |
01.10.2023 | 00:18:41 | TMD | 4.80 | 10 км | 2399.55 км | −10°40′47″ | +113°04′47″ |
01.10.2023 | 00:18:40 | GDACS | 4.70 | 10 км | 2400.74 км | −10°40′00″ | +113°06′11″ |
29.09.2023 | 13:33:54 | GA | 2.10 | 2.06 км | 2712.43 км | −37°42′43″ | +144°51′14″ |
30.09.2023 | 14:33:44 | 5.03 | 10 км | 2774.76 км | −9°02′09″ | +105°29′45″ | |
30.09.2023 | 06:33:43 | GDACS | 4.90 | 10 км | 2774.76 км | −9°04′04″ | +105°26′54″ |
30.09.2023 | 06:33:44 | GFZ | 5.10 | 10 км | 2776.93 км | −9°01′11″ | +105°31′11″ |
30.09.2023 | 06:33:44 | TMD | 5.10 | 10 км | 2776.93 км | −9°01′11″ | +105°31′11″ |
01.10.2023 | 12:00:25 | 5.00 | 118 км | 2947.43 км | −7°01′11″ | +106°36′35″ | |
01.10.2023 | 04:00:25 | GFZ | 5.00 | 118 км | 2947.43 км | −7°01′11″ | +106°36′35″ |
01.10.2023 | 04:00:25 | TMD | 5.00 | 118 км | 2947.43 км | −7°01′11″ | +106°36′35″ |
01.10.2023 | 12:00:25 | 5.30 | 114.04 км | 2954.55 км | −6°57′00″ | +106°43′01″ | |
01.10.2023 | 04:00:25 | GA | 5.30 | 118.17 км | 2948.13 км | −7°00′10″ | +106°38′34″ |
01.10.2023 | 04:00:24 | GDACS | 5.30 | 109.9 км | 2954.55 км | −6°53′48″ | +106°47′26″ |
28.09.2023 | 02:59:22 | 4.50 | 10 км | 2966.28 км | −8°28′12″ | +129°04′11″ | |
27.09.2023 | 18:59:22 | GFZ | 4.50 | 10 км | 2966.28 км | −8°28′12″ | +129°04′11″ |
27.09.2023 | 18:59:22 | TMD | 4.50 | 10 км | 2966.28 км | −8°28′12″ | +129°04′11″ |
27.09.2023 | 09:07:24 | GFZ | 4.40 | 465 км | 2998.52 км | −7°00′35″ | +126°19′47″ |
Онлайн таблица землетрясений в мире
-
Источник: - Убрать все
Дата | Время | Источник | Магнитуда | Глубина | Широта | Долгота |
---|---|---|---|---|---|---|
03.10.2023 | 10:06:50 | GHNZ | 2.43 | 0 км | −41°38′59″ | +171°54′00″ |
03.10.2023 | 09:56:23 | 5.63 | 114.45 км | −4°27′13″ | +153°26′56″ | |
03.10.2023 | 09:56:26 | GA | 5.80 | 147.41 км | −4°29′20″ | +153°27′46″ |
03.10.2023 | 09:56:20 | GDACS | 5.70 | 96.4 км | −4°29′10″ | +153°27′10″ |
03.10.2023 | 09:56:22 | GFZ | 5.50 | 107 км | −4°25′11″ | +153°26′23″ |
03.10.2023 | 09:56:22 | TMD | 5.50 | 107 км | −4°25′11″ | +153°26′23″ |
03.10.2023 | 09:51:11 | GHNZ | 2.86 | 19 км | −38°50′28″ | +177°56′13″ |
03.10.2023 | 09:30:26 | GHNZ | 2.09 | 31.72 км | −39°47′03″ | +176°48′40″ |
03.10.2023 | 09:28:36 | GHNZ | 2.54 | 20.35 км | −38°26′42″ | +178°39′15″ |
03.10.2023 | 09:18:58 | UOA | 1.40 | 2 км | +38°21′35″ | +21°52′12″ |
03.10.2023 | 08:56:15 | UOA | 0.90 | 11 км | +38°21′00″ | +21°51′00″ |
03.10.2023 | 08:51:19 | UOA | 1.40 | 2 км | +37°49′12″ | +22°01′11″ |
03.10.2023 | 08:44:26 | UOA | 0.40 | 2 км | +38°21′35″ | +21°52′12″ |
03.10.2023 | 08:33:39 | GHNZ | 1.96 | 19.13 км | −38°51′11″ | +177°55′39″ |
Дополнительные сведения о Куджах
Города, находящиеся в том же часовом поясе, что и Куджи: Аллансон, Аппер Суон, Армадейл, Артур Ривер, Бабакин, Байфорд, Бакингем, Балингап
Города, находящиеся рядом с Куджами: Мирбат, Кандала, Салала, Босасо, Адам, Изки, Назва, Рустак
- Широта
- 32°07′00″ ю. ш.
- 32.1167°
- Долгота
- 115°46′00″ в. д.
- 115.7667°
Краткие сведения о Куджах
Фотографии Кудж
У этого населенного пункта пока нет фото. Вы можете улучшить его страницу, предложив свой вариант на info@voshod-solnca.ru
Погода в Куджах на 5 дней
- День
- Вечер
- Ночь
- Утро
- День
- Вечер
- Ночь
- Утро
- День
- Вечер
- Ночь
- Утро
- День
- Вечер
- Ночь
- Утро
- День
- Вечер
- Ночь
- Утро
14
0°
0
0
0
0
0➜
W
17
0°
0
0
0
0
0➜
W
20
0°
0
0
0
0
0➜
W
23
0°
0
0
0
0
0➜
W
2
0°
0
0
0
0
0➜
W
5
0°
0
0
0
0
0➜
W
8
0°
0
0
0
0
0➜
W
11
0°
0
0
0
0
0➜
W
14
0°
0
0
0
0
0➜
W
17
0°
0
0
0
0
0➜
W
20
0°
0
0
0
0
0➜
W
23
0°
0
0
0
0
0➜
W
2
0°
0
0
0
0
0➜
W
5
0°
0
0
0
0
0➜
W
8
0°
0
0
0
0
0➜
W
11
0°
0
0
0
0
0➜
W
14
0°
0
0
0
0
0➜
W
17
0°
0
0
0
0
0➜
W
20
0°
0
0
0
0
0➜
W
23
0°
0
0
0
0
0➜
W
2
0°
0
0
0
0
0➜
W
5
0°
0
0
0
0
0➜
W
8
0°
0
0
0
0
0➜
W
11
0°
0
0
0
0
0➜
W
14
0°
0
0
0
0
0➜
W
17
0°
0
0
0
0
0➜
W
20
0°
0
0
0
0
0➜
W
23
0°
0
0
0
0
0➜
W
2
0°
0
0
0
0
0➜
W
5
0°
0
0
0
0
0➜
W
8
0°
0
0
0
0
0➜
W
11
0°
0
0
0
0
0➜
W
14
0°
0
0
0
0
0➜
W
17
0°
0
0
0
0
0➜
W
20
0°
0
0
0
0
0➜
W
23
0°
0
0
0
0
0➜
W
2
0°
0
0
0
0
0➜
W
5
0°
0
0
0
0
0➜
W
8
0°
0
0
0
0
0➜
W
11
0°
0
0
0
0
0➜
W