Карта землетрясений сегодня (Кланс, Австралия)
Было ли сегодня землетрясение Клансе (Австралия), 20 июля 2026? Ближайшее землетрясение к Клансу за последние сутки произошло 20 июля в 4:43 на расстоянии 1,485 км, Широта: −33°52′15″, Долгота: +138°57′36″.
-
Источник: - Убрать все
Ближайшие землетрясения к Клансу (Новый Южный Уэльс, Австралия)
| Расстояние | Магнитуда | Глубина | Дата | Время | Источник | Широта | Долгота |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1095.84 км | 2.50 | 9.62 км | 14.07.2026 | 15:20:27 | GA | −19°50′23″ | +148°43′44″ |
| 1095.9 км | 2.50 | 9.6 км | 14.07.2026 | 15:20:27 | EMSC | −19°50′22″ | +148°43′44″ |
| 1485.23 км | 2.10 | 7.76 км | 19.07.2026 | 21:43:10 | GA | −33°52′15″ | +138°57′36″ |
| 1485.26 км | 2.10 | 7.8 км | 19.07.2026 | 21:43:10 | EMSC | −33°52′15″ | +138°57′34″ |
| 1545.32 км | 2.20 | 5.92 км | 19.07.2026 | 16:33:46 | −33°02′27″ | +137°59′38″ | |
| 1545.32 км | 2.20 | 5.9 км | 19.07.2026 | 09:33:46 | EMSC | −33°02′28″ | +137°59′37″ |
| 1545.28 км | 2.20 | 5.93 км | 19.07.2026 | 09:33:46 | GA | −33°02′27″ | +137°59′38″ |
| 1906.33 км | 5.00 | 44.85 км | 14.07.2026 | 01:27:37 | GA | −22°49′44″ | +171°18′39″ |
| 1922.68 км | 4.90 | 10 км | 14.07.2026 | 08:27:30 | −22°44′34″ | +171°26′38″ | |
| 1922.68 км | 4.90 | 10 км | 14.07.2026 | 01:27:30 | EMSC | −22°44′32″ | +171°26′38″ |
| 1922.68 км | 4.90 | 10 км | 14.07.2026 | 01:27:30 | GDACS | −22°44′32″ | +171°26′38″ |
| 2145.18 км | 3.20 | 5 км | 16.07.2026 | 17:53:35 | EMSC | −38°46′24″ | +173°18′27″ |
| 2169.44 км | 1.65 | 5 км | 19.07.2026 | 00:42:19 | GHNZ | −44°26′39″ | +167°56′28″ |
| 2179.39 км | 1.84 | 10 км | 14.07.2026 | 08:37:44 | GHNZ | −44°44′01″ | +167°39′37″ |
Онлайн таблица землетрясений в мире
| Время | Дата | Магнитуда | Глубина | Источник | Широта | Долгота |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:02:43 | 20.07.2026 | 3.10 | 39 км | EMSC | −9°20′23″ | +116°53′24″ |
| 16:53:03 | 20.07.2026 | 1.60 | 7 км | EMSC | +40°38′53″ | +32°45′53″ |
| 16:52:18 | 20.07.2026 | 3.20 | 15 км | EMSC | +13°05′23″ | −90°06′35″ |
| 16:51:44 | 20.07.2026 | 1.68 | 21.92 км | GHNZ | −40°36′24″ | +175°55′30″ |
| 16:50:17 | 20.07.2026 | 3.10 | 2.2 км | EMSC | +36°04′10″ | −117°50′32″ |
| 16:46:52 | 20.07.2026 | 1.86 | 34.57 км | GHNZ | −39°38′39″ | +175°40′24″ |
| 16:45:02 | 20.07.2026 | 5.30 | 9 км | EMSC | +11°15′51″ | −60°37′38″ |
| 16:41:48 | 20.07.2026 | 2.60 | 36.3 км | EMSC | −32°31′12″ | −72°15′00″ |
| 16:40:49 | 20.07.2026 | 5.20 | 125 км | EMSC | +1°37′31″ | +127°25′01″ |
| 16:39:43 | 20.07.2026 | 2.70 | 5 км | EMSC | −3°37′12″ | +127°34′47″ |
Дополнительные сведения Клансе
Города, находящиеся в том же часовом поясе, что и Кланс: Абердин, Аберфойл, Аваба, Авалон, Ависфорд, Авока Бич, Адаминаби, Аделонг
Города, находящиеся рядом с Клансом: Вуллонгбар, Алстонвилл, Бруклет, Тевен, Бангало, Уиан Уиан, Ченнон, Лисмор
- Широта
- 28°43′41″ ю. ш.
- 28.7281°
- Долгота
- 153°24′26″ в. д.
- 153.4075°
- Узнать время восхода и захода солнца Клансе
- Высота солнца Клансе
- Лунный календарь и фаза луны Клансе
- Лунный день Клансе
- Время намаза Клансе
- Точное время Клансе
- Погода Клансе
- Где находится Кланс
- Календарь праздников
- Магнитные бури Клансе
- Мусульманские праздники
- Северное сияние Клансе
- Солнечные затмения Клансе
- Лунные затмения Клансе
- Аюрведа
Краткие сведения Клансе
Фотографии Кланса
У этого населенного пункта пока нет фото. Вы можете улучшить его страницу, предложив свой вариант на info@voshod-solnca.ru