Карта землетрясений сегодня (Киалла, Австралия)
Было ли сегодня землетрясение в Киалле (Австралия), 9 ноября 2025? Ближайшее землетрясение к Киалле за последние сутки произошло 08 ноября в 16:54 на расстоянии 2,026 км, Широта: −43°56′04″, Долгота: +169°42′45″.
-
Источник: - Убрать все
Ближайшие землетрясения к Киалле (Новый Южный Уэльс, Австралия)
| Расстояние | Магнитуда | Глубина | Дата | Время | Источник | Широта | Долгота |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 943.78 км | 2.60 | 6.11 км | 07.11.2025 | 06:03:19 | −35°06′00″ | +139°07′44″ | |
| 943.78 км | 2.60 | 6 км | 06.11.2025 | 22:03:19 | EMSC | −35°06′00″ | +139°07′47″ |
| 943.97 км | 2.60 | 6.22 км | 06.11.2025 | 22:03:19 | GA | −35°06′00″ | +139°07′40″ |
| 997.55 км | 2.40 | 10 км | 08.11.2025 | 04:36:07 | −33°37′22″ | +138°40′04″ | |
| 997.55 км | 2.40 | 10 км | 07.11.2025 | 20:36:07 | EMSC | −33°37′11″ | +138°40′11″ |
| 997.83 км | 2.40 | 10 км | 07.11.2025 | 20:36:07 | GA | −33°37′30″ | +138°39′57″ |
| 1068.67 км | 2.00 | 10 км | 04.11.2025 | 17:05:50 | −32°20′16″ | +138°13′55″ | |
| 1068.67 км | 2.00 | 10 км | 04.11.2025 | 09:05:50 | EMSC | −32°20′24″ | +138°13′47″ |
| 1068.43 км | 2.00 | 10 км | 04.11.2025 | 09:05:50 | GA | −32°20′09″ | +138°14′02″ |
| 1073.53 км | 2.50 | 10 км | 04.11.2025 | 15:49:03 | −32°18′10″ | +138°11′27″ | |
| 1073.53 км | 2.50 | 10 км | 04.11.2025 | 07:49:03 | EMSC | −32°17′59″ | +138°11′23″ |
| 1073.19 км | 2.50 | 10 км | 04.11.2025 | 07:49:03 | GA | −32°18′17″ | +138°11′31″ |
| 1922.79 км | 1.82 | 105.31 км | 06.11.2025 | 14:16:39 | GHNZ | −45°07′52″ | +167°21′08″ |
| 1931.2 км | 2.91 | 52.3 км | 05.11.2025 | 20:58:41 | GHNZ | −44°54′20″ | +167°40′07″ |
| 1932.5 км | 2.07 | 55.47 км | 04.11.2025 | 06:01:56 | GHNZ | −44°51′05″ | +167°43′56″ |
| 1938.57 км | 2.62 | 52.57 км | 04.11.2025 | 07:58:33 | GHNZ | −45°18′43″ | +167°25′49″ |
| 1943.41 км | 2.07 | 5.46 км | 06.11.2025 | 15:07:34 | GHNZ | −44°30′13″ | +168°09′50″ |
| 1949.32 км | 2.12 | 5 км | 04.11.2025 | 14:30:23 | GHNZ | −44°03′36″ | +168°34′06″ |
Онлайн таблица землетрясений в мире
| Время | Дата | Магнитуда | Глубина | Источник | Широта | Долгота |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:04:06 | 09.11.2025 | 2.72 | 13.76 км | USGS | +43°08′14″ | −124°16′29″ |
| 18:04:05 | 09.11.2025 | 2.70 | 13.8 км | EMSC | +43°08′14″ | −124°16′29″ |
| 17:57:15 | 09.11.2025 | 2.80 | 16.45 км | +34°53′52″ | +24°05′34″ | |
| 17:57:14 | 09.11.2025 | 2.80 | 13.9 км | EMSC | +34°50′08″ | +24°03′56″ |
| 17:57:16 | 09.11.2025 | 2.80 | 19 км | UOA | +34°57′36″ | +24°07′12″ |
| 17:55:33 | 09.11.2025 | 1.70 | 7 км | EMSC | +39°15′03″ | +29°15′11″ |
| 17:52:44 | 09.11.2025 | 5.15 | 15 км | +39°25′03″ | +143°29′08″ | |
| 17:52:43 | 09.11.2025 | 5.20 | 10 км | EMSC | +39°24′19″ | +143°25′17″ |
| 17:52:45 | 09.11.2025 | 5.10 | 20 км | GFZ | +39°25′47″ | +143°33′00″ |
| 17:52:45 | 09.11.2025 | 5.10 | 20 км | TMD | +39°25′47″ | +143°33′00″ |
| 17:52:43 | 09.11.2025 | 5.20 | 10 км | USGS | +39°24′19″ | +143°25′17″ |
| 17:39:29 | 09.11.2025 | 3.50 | 3.2 км | EMSC | +65°04′51″ | −16°45′10″ |
| 17:36:49 | 09.11.2025 | 4.93 | 32.27 км | +52°08′35″ | −171°25′09″ | |
| 17:36:50 | 09.11.2025 | 4.80 | 43.4 км | EMSC | +52°10′11″ | −171°24′32″ |
| 17:36:46 | 09.11.2025 | 5.20 | 10 км | GFZ | +52°05′24″ | −171°26′23″ |
| 17:36:51 | 09.11.2025 | 4.80 | 43.4 км | USGS | +52°10′11″ | −171°24′32″ |
| 17:36:48 | 09.11.2025 | 5.00 | 26.7 км | +52°07′47″ | −171°25′28″ | |
| 17:36:50 | 09.11.2025 | 4.80 | 43.4 км | GDACS | +52°10′11″ | −171°24′32″ |
| 17:36:46 | 09.11.2025 | 5.20 | 10 км | TMD | +52°05′24″ | −171°26′23″ |
| 17:32:31 | 09.11.2025 | 2.00 | 17.3 км | EMSC | +39°08′06″ | +28°16′12″ |
| 17:28:53 | 09.11.2025 | 1.30 | 7 км | EMSC | +39°10′17″ | +28°19′00″ |
Дополнительные сведения о Киалле
Города, находящиеся в том же часовом поясе, что и Киалла: Абердин, Аберфойл, Аваба, Авалон, Ависфорд, Авока Бич, Адаминаби, Аделонг
Города, находящиеся рядом с Киаллой: Баннистер, Крукуэлл, Лагган, Макалистер, Бинда, Бредолбан, Гоулберн, Коллектор
- Широта
- 34°31′59″ ю. ш.
- 34.5333°
- Долгота
- 149°26′59″ в. д.
- 149.45°
- Узнать время восхода и захода солнца в Киалле
- Высота солнца в Киалле
- Лунный календарь и фаза луны в Киалле
- Лунный день в Киалле
- Время намаза в Киалле
- Точное время в Киалле
- Погода в Киалле
- Где находится Киалла
- Календарь праздников
- Магнитные бури в Киалле
- Мусульманские праздники
- Северное сияние в Киалле
- Солнечные затмения в Киалле
- Лунные затмения в Киалле
- Аюрведа
Краткие сведения о Киалле
Фотографии Киаллы
У этого населенного пункта пока нет фото. Вы можете улучшить его страницу, предложив свой вариант на info@voshod-solnca.ru