Карта землетрясений сегодня (Иидзима, Япония)
Было ли сегодня землетрясение в Иидзиме (Япония), 10 августа 2026? Ближайшее землетрясение к Иидзиме за последние сутки произошло 09 августа в 21:48 на расстоянии 135 км, Широта: +35°17′59″, Долгота: +136°24′00″.
-
Источник: - Убрать все
Ближайшие землетрясения к Иидзиме (Нагано, Япония)
| Расстояние | Магнитуда | Глубина | Дата | Время | Источник | Широта | Долгота |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134.61 км | 4.40 | 20 км | 09.08.2026 | 15:48:30 | EMSC | +35°17′59″ | +136°24′00″ |
| 170.36 км | 3.50 | 120 км | 05.08.2026 | 09:06:30 | EMSC | +35°42′00″ | +139°41′59″ |
| 187.12 км | 3.60 | 10 км | 07.08.2026 | 01:02:30 | EMSC | +36°00′00″ | +136°00′00″ |
| 203.54 км | 3.40 | 70 км | 07.08.2026 | 07:41:30 | EMSC | +35°36′00″ | +140°05′59″ |
| 208.1 км | 3.40 | 70 км | 09.08.2026 | 09:59:30 | EMSC | +35°47′59″ | +140°05′59″ |
| 225.11 км | 3.40 | 60 км | 09.08.2026 | 05:05:30 | EMSC | +34°06′00″ | +135°54′00″ |
| 228.51 км | 3.20 | 60 км | 08.08.2026 | 07:55:30 | EMSC | +35°23′59″ | +140°24′00″ |
| 252.15 км | 3.10 | 10 км | 04.08.2026 | 18:43:30 | EMSC | +37°30′00″ | +137°11′59″ |
| 252.15 км | 3.30 | 10 км | 04.08.2026 | 20:52:30 | EMSC | +37°30′00″ | +137°11′59″ |
| 275.48 км | 3.10 | 50 км | 08.08.2026 | 01:05:30 | EMSC | +33°53′59″ | +135°24′00″ |
Онлайн таблица землетрясений в мире
| Время | Дата | Магнитуда | Глубина | Источник | Широта | Долгота |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:13:15 | 10.08.2026 | 3.60 | 10 км | EMSC | +5°17′24″ | +125°18′36″ |
| 01:12:35 | 10.08.2026 | 2.50 | 9.8 км | EMSC | +40°27′32″ | +32°58′12″ |
| 00:44:19 | 10.08.2026 | 2.00 | 14.7 км | EMSC | +39°09′42″ | +08′07″ |
| 00:38:55 | 10.08.2026 | 3.20 | 37.6 км | EMSC | −43°43′47″ | −73°40′48″ |
| 00:34:09 | 10.08.2026 | 2.90 | 106.2 км | EMSC | −22°15′36″ | −68°42′00″ |
| 00:24:41 | 10.08.2026 | 3.30 | 10 км | EMSC | −31°41′24″ | −68°28′48″ |
| 00:23:11 | 10.08.2026 | 3.74 | 300 км | GHNZ | −24°59′58″ | +179°50′28″ |
| 00:23:02 | 10.08.2026 | 4.50 | 525.5 км | −23°49′36″ | −179°52′13″ | |
| 00:23:02 | 10.08.2026 | 4.50 | 525.5 км | EMSC | −23°49′36″ | −179°52′13″ |
| 00:23:02 | 10.08.2026 | 4.50 | 525.5 км | GDACS | −23°49′36″ | −179°52′13″ |
| 00:22:33 | 10.08.2026 | 3.10 | 24 км | EMSC | +19°48′50″ | −70°24′50″ |
| 00:22:07 | 10.08.2026 | 2.70 | 129.1 км | EMSC | −21°32′23″ | −68°30′00″ |
Дополнительные сведения об Иидзиме
Города, находящиеся в том же часовом поясе, что и Иидзима: Абасири, Абико, Авадзи, Авара, Агано, Агео, Адзигасава, Адзумино
Города, находящиеся рядом с Иидзимой: Иида, Накамура, Комагане, Мори, Яманаси, Ина, Накатсугава, Фукурои
- Широта
- 35°17′59″ с. ш.
- 35.3°
- Долгота
- 137°52′59″ в. д.
- 137.8833°
- Узнать время восхода и захода солнца в Иидзиме
- Высота солнца в Иидзиме
- Лунный календарь и фаза луны в Иидзиме
- Лунный день в Иидзиме
- Время намаза в Иидзиме
- Точное время в Иидзиме
- Погода в Иидзиме
- Где находится Иидзима
- Календарь праздников
- Магнитные бури в Иидзиме
- Мусульманские праздники
- Северное сияние в Иидзиме
- Солнечные затмения в Иидзиме
- Лунные затмения в Иидзиме
- Аюрведа
Краткие сведения об Иидзиме
Фотографии Иидзимы
У этого населенного пункта пока нет фото. Вы можете улучшить его страницу, предложив свой вариант на info@voshod-solnca.ru