Карта землетрясений сегодня (Дональд, Австралия)
Было ли сегодня землетрясение в Дональде (Австралия), 9 декабря 2024? Ближайшее землетрясение к Дональду за последние сутки произошло 09 декабря в 0:59 на расстоянии 736 км, Широта: −32°12′36″, Долгота: +149°13′11″.
-
Источник: - Убрать все
Ближайшие землетрясения к Дональду (Виктория, Австралия)
Расстояние | Магнитуда | Глубина | Дата | Время | Источник | Широта | Долгота |
---|---|---|---|---|---|---|---|
272.29 км | 3.00 | 0.87 км | 04.12.2024 | 18:25:26 | −37°21′28″ | +145°46′55″ | |
272.29 км | 3.00 | 1 км | 04.12.2024 | 07:25:26 | EMSC | −37°21′35″ | +145°46′48″ |
272.44 км | 3.00 | 0.73 км | 04.12.2024 | 07:25:26 | GA | −37°21′21″ | +145°47′02″ |
525.94 км | 2.60 | 10 км | 04.12.2024 | 20:49:17 | EMSC | −35°31′48″ | +137°13′47″ |
525.98 км | 2.60 | 10 км | 04.12.2024 | 20:49:17 | GA | −35°31′40″ | +137°13′47″ |
594.01 км | 2.70 | 2.09 км | 03.12.2024 | 17:40:50 | −32°05′34″ | +139°06′28″ | |
594.01 км | 2.70 | 2 км | 03.12.2024 | 06:40:50 | EMSC | −32°05′24″ | +139°06′36″ |
593.78 км | 2.70 | 2.18 км | 03.12.2024 | 06:40:50 | GA | −32°05′41″ | +139°06′21″ |
736.14 км | 2.70 | 10 км | 09.12.2024 | 00:59:27 | −32°12′36″ | +149°13′08″ | |
736.14 км | 2.70 | 10 км | 08.12.2024 | 13:59:27 | EMSC | −32°12′36″ | +149°13′11″ |
736 км | 2.70 | 10 км | 08.12.2024 | 13:59:27 | GA | −32°12′32″ | +149°13′01″ |
2188.36 км | 2.79 | 11.46 км | 03.12.2024 | 21:25:25 | GHNZ | −44°58′38″ | +166°27′25″ |
2218.86 км | 2.74 | 5 км | 06.12.2024 | 20:03:44 | GHNZ | −45°08′57″ | +166°47′13″ |
2227.12 км | 2.26 | 6.52 км | 06.12.2024 | 00:49:07 | GHNZ | −45°26′27″ | +166°45′43″ |
2237.22 км | 2.10 | 13.79 км | 07.12.2024 | 17:27:17 | GHNZ | −45°27′51″ | +166°53′15″ |
2239.51 км | 2.66 | 13.53 км | 03.12.2024 | 02:57:35 | GHNZ | −45°20′43″ | +166°58′27″ |
Онлайн таблица землетрясений в мире
Время | Дата | Магнитуда | Глубина | Источник | Широта | Долгота |
---|---|---|---|---|---|---|
11:36:35 | 09.12.2024 | 2.70 | 10 км | EMSC | +35°32′23″ | +26°46′48″ |
11:31:55 | 09.12.2024 | 2.20 | 3.2 км | EMSC | +19°20′18″ | −155°12′45″ |
11:26:19 | 09.12.2024 | 3.00 | 7 км | EMSC | +10°16′47″ | −86°31′11″ |
11:17:15 | 09.12.2024 | 2.10 | 31.9 км | EMSC | +19°09′32″ | −155°29′24″ |
11:15:37 | 09.12.2024 | 6.40 | 43 км | USGS | +51°16′48″ | −177°24′57″ |
11:15:31 | 09.12.2024 | 6.26 | 16.93 км | +51°02′10″ | −177°10′52″ | |
11:15:29 | 09.12.2024 | 6.30 | 10 км | EMSC | +50°54′08″ | −177°06′11″ |
11:15:35 | 09.12.2024 | 6.30 | 44.66 км | GA | +51°05′45″ | −177°11′56″ |
11:15:31 | 09.12.2024 | 6.20 | 10 км | GFZ | +51°08′24″ | −177°15′00″ |
11:15:31 | 09.12.2024 | 6.20 | 10 км | TMD | +51°08′24″ | −177°15′00″ |
11:15:29 | 09.12.2024 | 6.30 | 10 км | USGS | +50°54′08″ | −177°06′11″ |
11:06:53 | 09.12.2024 | 2.73 | 19.69 км | GHNZ | −38°40′25″ | +178°30′48″ |
11:06:33 | 09.12.2024 | 3.80 | 14 км | EMSC | −7°21′36″ | +111°33′36″ |
10:54:25 | 09.12.2024 | 1.10 | 7 км | EMSC | +39°50′26″ | +34°20′33″ |
10:50:10 | 09.12.2024 | 2.40 | 19.2 км | EMSC | +28°16′42″ | −15°34′55″ |
Дополнительные сведения о Дональде
Города, находящиеся в том же часовом поясе, что и Дональд: Авенел, Авока, Аиннар, Акседейл, Алви, Александра, Алламби, Аллансфорд
Города, находящиеся рядом с Дональдом: Корек, Уотчем, Марну, Уоллалу, Берчип, Уайчепрооф, Чарлтон, Каллавадда
- Широта
- 36°22′06″ ю. ш.
- 36.3686°
- Долгота
- 142°58′51″ в. д.
- 142.9811°
- Узнать время восхода и захода солнца в Дональде
- Лунный календарь и фаза луны в Дональде
- Лунный день в Дональде
- Время намаза в Дональде
- Точное время в Дональде
- Погода в Дональде
- Где находится Дональд
- Календарь праздников
- Магнитные бури в Дональде
- Мусульманские праздники
- Северное сияние в Дональде
- Солнечные затмения в Дональде
- Лунные затмения в Дональде
- Аюрведа
Краткие сведения о Дональде
Фотографии Дональда
У этого населенного пункта пока нет фото. Вы можете улучшить его страницу, предложив свой вариант на info@voshod-solnca.ru