Карта землетрясений сегодня (Дакка, Бангладеш)
-
Источник: - Убрать все
-
Источник: - Убрать все
Ближайшие землетрясения к Дакке (Бангладеш)
-
Источник: - Убрать все
Дата | Время | Источник | Магнитуда | Глубина | Расстояние | Широта | Долгота |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27.01.2023 | 05:51:32 | EMSC | 3.90 | 29 км | 408,47 км | +23°52′47″ | +94°25′12″ |
31.01.2023 | 10:49:06 | 4.60 | 72,43 км | 411,35 км | +24°33′14″ | +94°24′18″ | |
31.01.2023 | 04:49:06 | EMSC | 4.60 | 72 км | 411,35 км | +24,55° | +94,36° |
31.01.2023 | 04:49:08 | GFZ | 4.60 | 90 км | 419,27 км | +24,55° | +94,44° |
31.01.2023 | 04:49:06 | USGS | 4.60 | 63,85 км | 416,43 км | +24,5584° | +94,4094° |
31.01.2023 | 04:49:05 | GDACS | 4.60 | 63,85 км | 416,43 км | +24,5584° | +94,4094° |
31.01.2023 | 11:49:08 | TMD | 4.60 | 90 км | 419,27 км | +24°33′00″ | +94°26′23″ |
01.02.2023 | 12:14:50 | EMSC | 3.40 | 10 км | 425,59 км | +27°23′59″ | +89°13′48″ |
30.01.2023 | 11:22:57 | EMSC | 3.70 | 50 км | 433,09 км | +25°06′00″ | +94°24′35″ |
31.01.2023 | 18:39:30 | EMSC | 4.00 | 10 км | 505,77 км | +27°25′12″ | +87°28′11″ |
30.01.2023 | 19:19:50 | EMSC | 3.00 | 10 км | 686,52 км | +29°31′11″ | +88°01′48″ |
31.01.2023 | 00:45:37 | 5.00 | 102,62 км | 1328,77 км | +12°09′14″ | +93°34′40″ | |
30.01.2023 | 18:45:37 | GA | 5.10 | 100,69 км | 1328,77 км | +12,172° | +93,634° |
30.01.2023 | 18:45:37 | GDACS | 4.90 | 104,55 км | 1329,72 км | +12,1356° | +93,5221° |
31.01.2023 | 04:15:35 | 5.00 | 88 км | 1328,79 км | +12°07′11″ | +93°25′12″ | |
30.01.2023 | 18:45:35 | GFZ | 5.00 | 88 км | 1328,79 км | +12,12° | +93,42° |
31.01.2023 | 01:45:35 | TMD | 5.00 | 88 км | 1328,79 км | +12,12° | +93,42° |
30.01.2023 | 18:45:37 | USGS | 4.90 | 104,55 км | 1329,72 км | +12°08′08″ | +93°31′19″ |
Онлайн таблица землетрясений в мире
-
Источник: - Убрать все
Дата | Время | Источник | Магнитуда | Глубина | Широта | Долгота |
---|---|---|---|---|---|---|
01.02.2023 | 17:44:45 | TMD | 6.00 | 10 км | +7°44′24″ | +126°04′11″ |
01.02.2023 | 16:33:48 | TMD | 4.80 | 65 км | −5°15′35″ | +103°20′24″ |
01.02.2023 | 12:42:29 | EMSC | 2.20 | 4 км | +36°27′36″ | −98°45′36″ |
01.02.2023 | 12:29:34 | EMSC | 1.50 | 11 км | +38°48′36″ | −02′23″ |
01.02.2023 | 12:22:15 | GHNZ | 1.14 | 5 км | −42°55′17″ | +171°53′43″ |
01.02.2023 | 12:16:46 | EMSC | 2.70 | 112 км | −8°31′11″ | +118°22′47″ |
01.02.2023 | 12:14:50 | EMSC | 3.40 | 10 км | +27°23′59″ | +89°13′48″ |
01.02.2023 | 12:06:05 | UOA | 0.90 | 9 км | +38°24′35″ | +21°56′24″ |
01.02.2023 | 11:55:08 | EMSC | 3.00 | 138 км | −21°49′12″ | −68°32′24″ |
01.02.2023 | 11:41:53 | UOA | 0.90 | 19 км | +38°27′00″ | +21°49′12″ |
Дополнительные сведения о Дакке
Города, находящиеся в том же часовом поясе, что и Дакка: Бадаргандж, Баджитпур, Бандарбан, Баниачанг, Барисал, Бера, Богра, Бурхануддин
Города, находящиеся рядом с Даккой: Нараянгандж, Тонги, Навабгандж, Рангпур, Дохар, Нарсингди, Маникгандж, Чарбхадрасан
- Широта
- 23°43′23″ с. ш.
- 23,7231°
- Долгота
- 90°24′30″ в. д.
- 90,4086°
Краткие сведения о Дакке
Фотографии Дакки
У этого населенного пункта пока нет фото. Вы можете улучшить его страницу, предложив свой вариант на info@voshod-solnca.ru
Погода в Дакке на 5 дней
- Вечер
- Ночь
- Утро
- День
- Вечер
- Ночь
- Утро
- День
- Вечер
- Ночь
- Утро
- День
- Вечер
- Ночь
- Утро
- День
- Вечер
- Ночь
- Утро
- День
- Вечер
21
0°
0
0
0
0
0➜
W
0
0°
0
0
0
0
0➜
W
3
0°
0
0
0
0
0➜
W
6
0°
0
0
0
0
0➜
W
9
0°
0
0
0
0
0➜
W
12
0°
0
0
0
0
0➜
W
15
0°
0
0
0
0
0➜
W
18
0°
0
0
0
0
0➜
W
21
0°
0
0
0
0
0➜
W
0
0°
0
0
0
0
0➜
W
3
0°
0
0
0
0
0➜
W
6
0°
0
0
0
0
0➜
W
9
0°
0
0
0
0
0➜
W
12
0°
0
0
0
0
0➜
W
15
0°
0
0
0
0
0➜
W
18
0°
0
0
0
0
0➜
W
21
0°
0
0
0
0
0➜
W
0
0°
0
0
0
0
0➜
W
3
0°
0
0
0
0
0➜
W
6
0°
0
0
0
0
0➜
W
9
0°
0
0
0
0
0➜
W
12
0°
0
0
0
0
0➜
W
15
0°
0
0
0
0
0➜
W
18
0°
0
0
0
0
0➜
W
21
0°
0
0
0
0
0➜
W
0
0°
0
0
0
0
0➜
W
3
0°
0
0
0
0
0➜
W
6
0°
0
0
0
0
0➜
W
9
0°
0
0
0
0
0➜
W
12
0°
0
0
0
0
0➜
W
15
0°
0
0
0
0
0➜
W
18
0°
0
0
0
0
0➜
W
21
0°
0
0
0
0
0➜
W
0
0°
0
0
0
0
0➜
W
3
0°
0
0
0
0
0➜
W
6
0°
0
0
0
0
0➜
W
9
0°
0
0
0
0
0➜
W
12
0°
0
0
0
0
0➜
W
15
0°
0
0
0
0
0➜
W
18
0°
0
0
0
0
0➜
W