Карта землетрясений сегодня (Гринап, США)
Было ли сегодня землетрясение в Гринапе (США), 7 декабря 2023? Ближайшее землетрясение к Гринапу за последние сутки произошло на расстоянии 1,419 км, Широта: +47°26′51″, Долгота: −70°20′26″.
-
Источник: - Убрать все
-
Источник: - Убрать все
Ближайшие землетрясения к Гринапу (США)
-
Источник: - Убрать все
Дата | Время | Источник | Магнитуда | Глубина | Расстояние | Широта | Долгота |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.12.2023 | 08:58:02 | 2.69 | 5 км | 391.06 км | +41°45′46″ | −81°01′48″ | |
01.12.2023 | 13:58:02 | NRCAN | 2.67 | 5 км | 391.06 км | +41°45′48″ | −81°01′50″ |
01.12.2023 | 13:58:02 | NRCAN | 2.71 | 5 км | 390.92 км | +41°45′42″ | −81°01′48″ |
01.12.2023 | 05:52:47 | USGS | 2.46 | 9.2 км | 637.35 км | +36°32′43″ | −89°40′41″ |
30.11.2023 | 19:36:29 | 1.59 | 5 км | 866.39 км | +45°26′09″ | −77°59′02″ | |
01.12.2023 | 00:36:29 | NRCAN | 1.59 | 5 км | 866.39 км | +45°26′08″ | −77°59′03″ |
01.12.2023 | 00:36:29 | NRCAN | 1.59 | 5 км | 866.39 км | +45°26′08″ | −77°59′03″ |
01.12.2023 | 00:01:20 | NRCAN | 2.00 | 5 км | 866.45 км | +45°26′27″ | −77°59′46″ |
05.12.2023 | 19:46:15 | NRCAN | 1.42 | 19.81 км | 1370.24 км | +47°15′08″ | −70°56′25″ |
05.12.2023 | 21:30:13 | NRCAN | 1.67 | 5 км | 1381.95 км | +45°38′57″ | −69°06′31″ |
06.12.2023 | 05:29:52 | NRCAN | 0.70 | 8.81 км | 1418.78 км | +47°26′51″ | −70°20′26″ |
03.12.2023 | 20:18:21 | 0.78 | 16.94 км | 1434.15 км | +47°30′10″ | −70°08′34″ | |
04.12.2023 | 01:18:21 | NRCAN | 0.77 | 16.94 км | 1434.15 км | +47°30′11″ | −70°08′35″ |
04.12.2023 | 01:18:21 | NRCAN | 0.78 | 16.93 км | 1434.15 км | +47°30′11″ | −70°08′35″ |
07.12.2023 | 01:47:34 | NRCAN | 1.08 | 10.29 км | 1439.51 км | +47°36′19″ | −70°10′32″ |
06.12.2023 | 13:12:30 | NRCAN | 2.63 | 14.62 км | 1457.92 км | +47°37′26″ | −69°52′50″ |
Онлайн таблица землетрясений в мире
-
Источник: - Убрать все
Дата | Время | Источник | Магнитуда | Глубина | Широта | Долгота |
---|---|---|---|---|---|---|
07.12.2023 | 10:24:59 | GHNZ | 1.19 | 18.51 км | −40°37′45″ | +175°51′22″ |
07.12.2023 | 10:09:57 | GHNZ | 4.24 | 600 км | +5°02′28″ | +128°53′00″ |
07.12.2023 | 10:08:33 | 5.00 | 10 км | +8°34′48″ | +126°47′24″ | |
07.12.2023 | 10:08:33 | GFZ | 5.00 | 10 км | +8°34′48″ | +126°47′24″ |
07.12.2023 | 10:08:33 | TMD | 5.00 | 10 км | +8°34′48″ | +126°47′24″ |
07.12.2023 | 10:07:38 | GHNZ | 2.05 | 21.61 км | −39°19′51″ | +177°37′28″ |
07.12.2023 | 10:07:17 | USGS | 2.51 | 2.27 км | +19°17′57″ | −155°22′46″ |
07.12.2023 | 10:05:50 | GHNZ | 1.85 | 5 км | −43°19′27″ | +172°18′19″ |
07.12.2023 | 09:49:10 | 5.20 | 10 км | +12°19′12″ | +47°20′24″ | |
07.12.2023 | 09:49:10 | GFZ | 5.20 | 10 км | +12°19′12″ | +47°20′24″ |
07.12.2023 | 09:49:10 | TMD | 5.20 | 10 км | +12°19′12″ | +47°20′24″ |
07.12.2023 | 09:49:02 | 5.10 | 10 км | +12°09′04″ | +47°31′08″ | |
07.12.2023 | 09:49:02 | GDACS | 5.10 | 10 км | +12°09′04″ | +47°31′08″ |
07.12.2023 | 09:49:02 | USGS | 5.10 | 10 км | +12°09′04″ | +47°31′08″ |
07.12.2023 | 09:45:49 | GHNZ | 3.64 | 100 км | −32°40′26″ | −178°02′33″ |
07.12.2023 | 09:44:05 | GHNZ | 1.61 | 127.77 км | −37°44′52″ | +176°40′06″ |
Дополнительные сведения о Гринапе
Города, находящиеся в том же часовом поясе, что и Гринап: Абботстаун, Абердин, Абердин, Абингдон, Абингтон, Абсекон, Авелла, Авенел
Города, находящиеся рядом с Гринапом: Уругваяна, Сантана, Макапа, Санта-Инес, Бревис, Сори, Салватерра, Сальто
- Широта
- 38°33′02″ с. ш.
- 38.5506°
- Долгота
- 82°54′11″ з. д.
- 82.9032°
Краткие сведения о Гринапе
Фотографии Гринапа
У этого населенного пункта пока нет фото. Вы можете улучшить его страницу, предложив свой вариант на info@voshod-solnca.ru
Погода в Гринапе на 5 дней
- День
- Вечер
- Ночь
- Утро
- День
- Вечер
- Ночь
- Утро
- День
- Вечер
- Ночь
- Утро
- День
- Вечер
- Ночь
- Утро
- День
- Вечер
- Ночь
- Утро
13
0°
0
0
0
0
0➜
W
16
0°
0
0
0
0
0➜
W
19
0°
0
0
0
0
0➜
W
22
0°
0
0
0
0
0➜
W
1
0°
0
0
0
0
0➜
W
4
0°
0
0
0
0
0➜
W
7
0°
0
0
0
0
0➜
W
10
0°
0
0
0
0
0➜
W
13
0°
0
0
0
0
0➜
W
16
0°
0
0
0
0
0➜
W
19
0°
0
0
0
0
0➜
W
22
0°
0
0
0
0
0➜
W
1
0°
0
0
0
0
0➜
W
4
0°
0
0
0
0
0➜
W
7
0°
0
0
0
0
0➜
W
10
0°
0
0
0
0
0➜
W
13
0°
0
0
0
0
0➜
W
16
0°
0
0
0
0
0➜
W
19
0°
0
0
0
0
0➜
W
22
0°
0
0
0
0
0➜
W
1
0°
0
0
0
0
0➜
W
4
0°
0
0
0
0
0➜
W
7
0°
0
0
0
0
0➜
W
10
0°
0
0
0
0
0➜
W
13
0°
0
0
0
0
0➜
W
16
0°
0
0
0
0
0➜
W
19
0°
0
0
0
0
0➜
W
22
0°
0
0
0
0
0➜
W
1
0°
0
0
0
0
0➜
W
4
0°
0
0
0
0
0➜
W
7
0°
0
0
0
0
0➜
W
10
0°
0
0
0
0
0➜
W
13
0°
0
0
0
0
0➜
W
16
0°
0
0
0
0
0➜
W
19
0°
0
0
0
0
0➜
W
22
0°
0
0
0
0
0➜
W
1
0°
0
0
0
0
0➜
W
4
0°
0
0
0
0
0➜
W
7
0°
0
0
0
0
0➜
W
10
0°
0
0
0
0
0➜
W