Карта землетрясений сегодня (Брюс, Австралия)
Было ли сегодня землетрясение в Брюсе (Австралия), 6 июня 2026? Ближайшее землетрясение к Брюсу за последние сутки произошло 06 июня в 8:07 на расстоянии 168 км, Широта: −30°58′37″, Долгота: +138°29′18″.
-
Источник: - Убрать все
Ближайшие землетрясения к Брюсу (Южная Австралия, Австралия)
| Расстояние | Магнитуда | Глубина | Дата | Время | Источник | Широта | Долгота |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.51 км | 2.10 | 6 км | 04.06.2026 | 18:25:05 | −32°51′14″ | +138°16′01″ | |
| 43.51 км | 2.10 | 6 км | 04.06.2026 | 11:55:05 | EMSC | −32°51′14″ | +138°16′01″ |
| 43.52 км | 2.10 | 6 км | 04.06.2026 | 11:55:05 | GA | −32°51′14″ | +138°16′01″ |
| 167.88 км | 2.80 | 6.68 км | 06.06.2026 | 08:07:24 | −30°58′37″ | +138°29′20″ | |
| 167.88 км | 2.80 | 6.7 км | 06.06.2026 | 01:37:24 | EMSC | −30°58′37″ | +138°29′18″ |
| 167.89 км | 2.80 | 6.65 км | 06.06.2026 | 01:37:24 | GA | −30°58′37″ | +138°29′20″ |
| 906.34 км | 3.10 | 10 км | 06.06.2026 | 05:51:18 | −26°21′53″ | +131°59′20″ | |
| 906.34 км | 3.10 | 10 км | 05.06.2026 | 23:21:18 | EMSC | −26°21′54″ | +131°59′20″ |
| 906.36 км | 3.10 | 10 км | 05.06.2026 | 23:21:18 | GA | −26°21′53″ | +131°59′20″ |
| 1041.27 км | 2.20 | 10 км | 02.06.2026 | 03:23:28 | −34°46′15″ | +149°06′21″ | |
| 1041.27 км | 2.20 | 10 км | 01.06.2026 | 20:53:28 | EMSC | −34°46′14″ | +149°06′22″ |
| 1041.25 км | 2.20 | 10 км | 01.06.2026 | 20:53:28 | GA | −34°46′15″ | +149°06′21″ |
| 1113.82 км | 3.50 | 10 км | 03.06.2026 | 18:43:45 | GA | −31°38′16″ | +126°24′57″ |
| 1113.85 км | 3.50 | 10 км | 03.06.2026 | 18:43:45 | EMSC | −31°38′18″ | +126°24′56″ |
| 1179.74 км | 2.90 | 14.42 км | 06.06.2026 | 02:56:36 | −36°12′14″ | +150°14′13″ | |
| 1179.74 км | 2.90 | 14.4 км | 05.06.2026 | 20:26:36 | EMSC | −36°12′15″ | +150°14′13″ |
| 1179.73 км | 2.90 | 14.43 км | 05.06.2026 | 20:26:36 | GA | −36°12′14″ | +150°14′13″ |
| 1458.79 км | 4.30 | 1.92 км | 02.06.2026 | 14:48:53 | −19°54′57″ | +133°55′44″ | |
| 1458.79 км | 4.30 | 1.9 км | 02.06.2026 | 08:18:53 | EMSC | −19°54′55″ | +133°55′45″ |
| 1458.75 км | 4.30 | 1.94 км | 02.06.2026 | 08:18:53 | GA | −19°54′57″ | +133°55′44″ |
| 1596.71 км | 1.90 | 4.49 км | 01.06.2026 | 16:09:15 | −30°38′34″ | +121°28′01″ | |
| 1596.71 км | 1.90 | 4.5 км | 01.06.2026 | 09:39:15 | EMSC | −30°38′35″ | +121°28′02″ |
| 1596.75 км | 1.90 | 4.47 км | 01.06.2026 | 09:39:15 | GA | −30°38′34″ | +121°28′01″ |
| 1990.55 км | 2.20 | 5 км | 03.06.2026 | 09:08:00 | −31°41′38″ | +117°03′28″ | |
| 1990.55 км | 2.20 | 5 км | 03.06.2026 | 02:38:00 | EMSC | −31°41′38″ | +117°03′27″ |
| 1990.52 км | 2.20 | 5 км | 03.06.2026 | 02:38:00 | GA | −31°41′38″ | +117°03′28″ |
Онлайн таблица землетрясений в мире
| Время | Дата | Магнитуда | Глубина | Источник | Широта | Долгота |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:40:20 | 06.06.2026 | 2.32 | 199.78 км | GHNZ | −40°58′25″ | +172°48′13″ |
| 08:33:38 | 06.06.2026 | 2.90 | 17.5 км | EMSC | +61°22′37″ | −146°41′27″ |
| 08:28:13 | 06.06.2026 | 1.70 | 12.3 км | EMSC | +38°17′39″ | +38°43′40″ |
| 08:21:40 | 06.06.2026 | 2.40 | 1.7 км | EMSC | +35°56′26″ | −117°42′01″ |
| 08:18:33 | 06.06.2026 | 2.33 | 230.57 км | GHNZ | −39°30′22″ | +174°24′55″ |
| 08:18:27 | 06.06.2026 | 3.00 | 0 км | EMSC | +36°42′23″ | +3°34′41″ |
| 08:18:01 | 06.06.2026 | 0.80 | 7.3 км | EMSC | +38°15′30″ | +37°54′38″ |
| 08:09:25 | 06.06.2026 | 2.30 | 132.43 км | GHNZ | −38°01′34″ | +176°14′45″ |
| 08:07:55 | 06.06.2026 | 2.30 | 7 км | EMSC | +38°54′34″ | +43°32′39″ |
| 08:07:24 | 06.06.2026 | 2.80 | 6.68 км | −30°58′37″ | +138°29′19″ | |
| 08:07:24 | 06.06.2026 | 2.80 | 6.7 км | EMSC | −30°58′37″ | +138°29′18″ |
| 08:07:24 | 06.06.2026 | 2.80 | 6.65 км | GA | −30°58′37″ | +138°29′20″ |
Дополнительные сведения о Брюсе
Города, находящиеся в том же часовом поясе, что и Брюс: Авеню, Аделаида, Аделаида Хилс, Алфорд, Американ Ривер, Ангастон, Андамука, Апила
Города, находящиеся рядом с Брюсом: Кворн, Мелроз, Гордон, Мамбрей Крик, Барута, Карриетон, Порт Огаста, Уиррабара
- Широта
- 32°28′00″ ю. ш.
- 32.4667°
- Долгота
- 138°11′59″ в. д.
- 138.2°
- Узнать время восхода и захода солнца в Брюсе
- Высота солнца в Брюсе
- Лунный календарь и фаза луны в Брюсе
- Лунный день в Брюсе
- Время намаза в Брюсе
- Точное время в Брюсе
- Погода в Брюсе
- Где находится Брюс
- Календарь праздников
- Магнитные бури в Брюсе
- Мусульманские праздники
- Северное сияние в Брюсе
- Солнечные затмения в Брюсе
- Лунные затмения в Брюсе
- Аюрведа
Краткие сведения о Брюсе
Фотографии Брюса
У этого населенного пункта пока нет фото. Вы можете улучшить его страницу, предложив свой вариант на info@voshod-solnca.ru