Карта землетрясений сегодня (Брисбен, Австралия)
Было ли сегодня землетрясение в Брисбене (Австралия), 26 января 2025? Ближайшее землетрясение к Брисбену за последние сутки произошло 26 января в 16:13 на расстоянии 1,859 км, Широта: −17°38′56″, Долгота: +167°42′29″.
-
Источник: - Убрать все
Ближайшие землетрясения к Брисбену (Квинсленд, Австралия)
Расстояние | Магнитуда | Глубина | Дата | Время | Источник | Широта | Долгота |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1477.38 км | 2.00 | 10 км | 23.01.2025 | 15:11:38 | −32°03′03″ | +138°38′34″ | |
1477.38 км | 2.00 | 10 км | 23.01.2025 | 05:11:38 | EMSC | −32°02′59″ | +138°38′23″ |
1476.99 км | 2.00 | 10 км | 23.01.2025 | 05:11:38 | GA | −32°03′07″ | +138°38′42″ |
1506.34 км | 2.20 | 2.85 км | 21.01.2025 | 17:37:38 | −32°03′03″ | +138°19′15″ | |
1506.34 км | 2.20 | 3 км | 21.01.2025 | 07:37:38 | EMSC | −32°02′59″ | +138°19′11″ |
1506.31 км | 2.20 | 2.69 км | 21.01.2025 | 07:37:38 | GA | −32°03′07″ | +138°19′15″ |
1742.21 км | 4.92 | 10 км | 22.01.2025 | 19:47:51 | −20°43′30″ | +168°32′38″ | |
1742.21 км | 5.00 | 10 км | 22.01.2025 | 09:47:50 | EMSC | −20°45′42″ | +168°33′34″ |
1742.21 км | 5.00 | 10 км | 22.01.2025 | 09:47:51 | USGS | −20°45′42″ | +168°33′34″ |
1742.21 км | 5.00 | 10 км | 22.01.2025 | 09:47:50 | GDACS | −20°45′42″ | +168°33′34″ |
1743.48 км | 4.80 | 10 км | 22.01.2025 | 09:47:51 | GFZ | −20°40′12″ | +168°31′12″ |
1743.48 км | 4.80 | 10 км | 22.01.2025 | 09:47:51 | TMD | −20°40′12″ | +168°31′12″ |
1859.05 км | 5.32 | 33 км | 26.01.2025 | 06:13:39 | GHNZ | −17°38′56″ | +167°42′29″ |
1865.83 км | 5.40 | 28 км | 26.01.2025 | 06:13:38 | EMSC | −17°41′04″ | +167°49′10″ |
1869.8 км | 5.30 | 27.15 км | 26.01.2025 | 16:13:37 | −17°43′01″ | +167°59′13″ | |
1869.8 км | 5.30 | 10 км | 26.01.2025 | 06:13:36 | GFZ | −17°41′59″ | +167°52′47″ |
1869.8 км | 5.30 | 10 км | 26.01.2025 | 06:13:36 | TMD | −17°41′59″ | +167°52′47″ |
1887.45 км | 5.30 | 39.11 км | 26.01.2025 | 06:13:37 | USGS | −17°43′47″ | +168°06′56″ |
1887.45 км | 5.30 | 39.1 км | 26.01.2025 | 06:13:37 | GDACS | −17°43′47″ | +168°06′56″ |
1873.34 км | 5.30 | 37.56 км | 26.01.2025 | 06:13:38 | GA | −17°43′30″ | +167°56′34″ |
1891.79 км | 4.86 | 212.05 км | 21.01.2025 | 17:25:47 | −19°23′45″ | +169°23′13″ | |
1891.79 км | 4.90 | 209.4 км | 21.01.2025 | 07:25:46 | EMSC | −19°23′58″ | +169°22′39″ |
1891.79 км | 4.90 | 209.43 км | 21.01.2025 | 07:25:47 | USGS | −19°23′58″ | +169°22′39″ |
1894.35 км | 4.80 | 216 км | 21.01.2025 | 07:25:47 | GFZ | −19°23′24″ | +169°24′00″ |
1894.35 км | 4.80 | 216 км | 21.01.2025 | 07:25:47 | TMD | −19°23′24″ | +169°24′00″ |
1891.79 км | 4.90 | 209.4 км | 21.01.2025 | 07:25:46 | GDACS | −19°23′58″ | +169°22′39″ |
1921.36 км | 4.50 | 265.88 км | 25.01.2025 | 20:46:15 | −19°06′57″ | +169°31′22″ | |
1921.36 км | 4.50 | 265.9 км | 25.01.2025 | 10:46:15 | EMSC | −19°06′56″ | +169°31′22″ |
1921.36 км | 4.50 | 265.9 км | 25.01.2025 | 10:46:15 | GDACS | −19°06′56″ | +169°31′22″ |
1921.36 км | 4.50 | 265.85 км | 25.01.2025 | 10:46:15 | USGS | −19°06′56″ | +169°31′22″ |
1923.25 км | 4.70 | 260.35 км | 23.01.2025 | 16:17:43 | −19°01′58″ | +169°30′32″ | |
1923.25 км | 4.70 | 259.9 км | 23.01.2025 | 06:17:42 | EMSC | −19°03′43″ | +169°30′32″ |
1923.25 км | 4.70 | 259.94 км | 23.01.2025 | 06:17:43 | USGS | −19°03′43″ | +169°30′32″ |
1923.25 км | 4.70 | 259.9 км | 23.01.2025 | 06:17:42 | GDACS | −19°03′43″ | +169°30′32″ |
1927.63 км | 4.70 | 261 км | 23.01.2025 | 06:17:43 | GFZ | −18°59′23″ | +169°30′35″ |
1927.63 км | 4.70 | 261 км | 23.01.2025 | 06:17:43 | TMD | −18°59′23″ | +169°30′35″ |
2105.11 км | 4.90 | 39 км | 25.01.2025 | 02:05:22 | −11°11′59″ | +163°19′48″ | |
2105.11 км | 4.90 | 39 км | 24.01.2025 | 16:05:22 | GFZ | −11°11′59″ | +163°19′48″ |
2105.11 км | 4.90 | 39 км | 24.01.2025 | 16:05:22 | TMD | −11°11′59″ | +163°19′48″ |
Онлайн таблица землетрясений в мире
Время | Дата | Магнитуда | Глубина | Источник | Широта | Долгота |
---|---|---|---|---|---|---|
21:09:59 | 26.01.2025 | 1.08 | 24.55 км | GHNZ | −40°44′04″ | +176°00′13″ |
20:51:47 | 26.01.2025 | 2.80 | 10 км | EMSC | −1°27′35″ | +119°55′48″ |
20:49:10 | 26.01.2025 | 3.90 | 40.12 км | +19°05′33″ | −64°36′21″ | |
20:49:09 | 26.01.2025 | 3.90 | 40.1 км | EMSC | +19°05′33″ | −64°36′21″ |
20:49:10 | 26.01.2025 | 3.90 | 40.14 км | USGS | +19°05′33″ | −64°36′21″ |
20:49:00 | 26.01.2025 | 2.40 | 24.6 км | EMSC | +37°07′27″ | +35°24′47″ |
20:41:06 | 26.01.2025 | 2.50 | 10 км | EMSC | −2°15′35″ | +121°29′23″ |
20:21:54 | 26.01.2025 | 3.22 | 17.95 км | USGS | +40°21′38″ | −124°43′58″ |
20:21:54 | 26.01.2025 | 3.20 | 18 км | EMSC | +40°21′38″ | −124°43′58″ |
20:19:31 | 26.01.2025 | 3.81 | 208.46 км | GHNZ | −35°24′07″ | +178°14′04″ |
20:16:50 | 26.01.2025 | 2.10 | 9.5 км | +37°41′42″ | +20°45′17″ | |
20:16:50 | 26.01.2025 | 2.20 | 5 км | EMSC | +37°42′36″ | +20°46′11″ |
20:16:50 | 26.01.2025 | 2.00 | 14 км | UOA | +37°40′47″ | +20°44′23″ |
20:15:51 | 26.01.2025 | 2.54 | 113.24 км | GHNZ | −38°10′51″ | +176°23′18″ |
Дополнительные сведения о Брисбене
Города, находящиеся в том же часовом поясе, что и Брисбен: Агнес Уотер, Адавейл, Айвераг, Айзисфорд, Александра Хедленд, Аллора, Алумба, Альва
Города, находящиеся рядом с Брисбеном: Оксли, Аспли, Дарра, Саннибанк, Бундалл, Деагон, Вакол, Шорнклифф
- Широта
- 27°28′15″ ю. ш.
- 27.471°
- Долгота
- 153°01′27″ в. д.
- 153.0243°
- Узнать время восхода и захода солнца в Брисбене
- Высота солнца в Брисбене
- Лунный календарь и фаза луны в Брисбене
- Лунный день в Брисбене
- Время намаза в Брисбене
- Точное время в Брисбене
- Погода в Брисбене
- Где находится Брисбен
- Календарь праздников
- Магнитные бури в Брисбене
- Мусульманские праздники
- Северное сияние в Брисбене
- Солнечные затмения в Брисбене
- Лунные затмения в Брисбене
- Аюрведа
Краткие сведения о Брисбене
Фотографии Брисбена
У этого населенного пункта пока нет фото. Вы можете улучшить его страницу, предложив свой вариант на info@voshod-solnca.ru