Ближайшие землетрясения к Бингёлю (Турция)
В таблице представлены данные о землетрясениях Турция, в Бингёле, либо ближайшие к Бингёлю толчки, если эта территория не является сейсмически активной. Таблица содержит информацию о силе (магнитуде), расстоянии эпицентра до Бингёля, глубине, дате и времени, а так же указан источник информации. Данные отсортированы по удалённости от населённого пункта. Ближайшее к Бингёлю землетрясение: 69,24 ми к юго-западу от Бингёля, которое произошло 10 августа 2022 в 12:07.
Дата | Время | Широта | Долгота | Магнитуда | Глубина | Источник | Расстояние |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.08.2022 | 21:07:59 | +39,31° | +41,08° | 2,2 | 7 км | EMSC | 69,24 км |
13.08.2022 | 13:56:55 | +39,6° | +41,11° | 2 | 8 км | EMSC | 95,61 км |
13.08.2022 | 01:13:14 | +38,49° | +39,17° | 2,2 | 15 км | EMSC | 123 км |
10.08.2022 | 23:11:22 | +39,78° | +41,88° | 3,1 | 2 км | EMSC | 155,31 км |
09.08.2022 | 10:40:32 | +38,26° | +38,87° | 2,4 | 2 км | EMSC | 157,33 км |
14.08.2022 | 23:57:36 | +38,26° | +38,79° | 2,3 | 5 км | EMSC | 163,6 км |
11.08.2022 | 20:34:46 | +40,28° | +41,59° | 3 | 7 км | EMSC | 181,37 км |
11.08.2022 | 22:27:41 | +40,29° | +41,61° | 2,3 | 11 км | EMSC | 183,2 км |
13.08.2022 | 20:44:31 | +40,18° | +42° | 2,1 | 7 км | EMSC | 193,46 км |
14.08.2022 | 15:08:16 | +38,44° | +42,83° | 2,2 | 7 км | EMSC | 208,77 км |
Онлайн таблица землетрясений в мире
В этой таблице вы можете посмотреть подробную статистику по каждому землетрясению, зафиксированному одним из провайдеров сейсмологического мониторинга. Данные отсортированы по дате и времени толчков.
Дата | Время | Широта | Долгота | Магнитуда | Глубина | Источник |
---|---|---|---|---|---|---|
15.08.2022 | 05:35:53 | +40,8° | −122,77° | 2,2 | 17 км | EMSC |
15.08.2022 | 05:23:32 | +37,67° | +20,46° | 2,9 | 2 км | UOA |
15.08.2022 | 05:14:18 | +17,98° | −66,84° | 2,3 | 19 км | EMSC |
15.08.2022 | 05:08:50 | −38,8845° | +175,4616° | 0,94 | 102,53 км | GHNZ |
15.08.2022 | 05:05:16 | +0,58° | −78,57° | 3,6 | 5 км | EMSC |
15.08.2022 | 05:03:22 | +37,97° | +27,17° | 2,6 | 5 км | EMSC |
15.08.2022 | 04:55:56 | −0,87° | −80,55° | 3,2 | 15 км | EMSC |
15.08.2022 | 07:55:46 | +61,07165° | −148,0768° | 2,6 | 25,95 км | |
15.08.2022 | 04:55:45 | +61,09° | −148,05° | 2,6 | 32 км | EMSC |
15.08.2022 | 04:55:46 | +61,0533° | −148,1036° | 2,6 | 19,9 км | USGS |
15.08.2022 | 04:35:57 | +17,94° | −66,94° | 2,1 | 14 км | EMSC |
15.08.2022 | 07:34:49 | +2,5012° | +128,2674° | 4,87 | 147,51 км | |
15.08.2022 | 04:34:48 | +2,52° | +128,31° | 4,8 | 144 км | EMSC |
15.08.2022 | 04:34:49 | +2,448° | +128,235° | 5 | 148,91 км | GA |
15.08.2022 | 04:34:49 | +2,5356° | +128,2572° | 4,8 | 149,63 км | USGS |
Краткие сведения о Бингёле
Фотографии Бингёля
У этого населенного пункта пока нет фото. Вы можете улучшить его страницу, предложив свой вариант на info@voshod-solnca.ru
Погода в Бингёле на 5 дней
День
Вечер
Ночь
Утро
День
Вечер
Ночь
Утро
День
Вечер
Ночь
Утро
День
Вечер
Ночь
Утро
День
Вечер
Ночь
Утро
12
0°
0
0
0
0
0➜
W
15
0°
0
0
0
0
0➜
W
18
0°
0
0
0
0
0➜
W
21
0°
0
0
0
0
0➜
W
0
0°
0
0
0
0
0➜
W
3
0°
0
0
0
0
0➜
W
6
0°
0
0
0
0
0➜
W
9
0°
0
0
0
0
0➜
W
12
0°
0
0
0
0
0➜
W
15
0°
0
0
0
0
0➜
W
18
0°
0
0
0
0
0➜
W
21
0°
0
0
0
0
0➜
W
0
0°
0
0
0
0
0➜
W
3
0°
0
0
0
0
0➜
W
6
0°
0
0
0
0
0➜
W
9
0°
0
0
0
0
0➜
W
12
0°
0
0
0
0
0➜
W
15
0°
0
0
0
0
0➜
W
18
0°
0
0
0
0
0➜
W
21
0°
0
0
0
0
0➜
W
0
0°
0
0
0
0
0➜
W
3
0°
0
0
0
0
0➜
W
6
0°
0
0
0
0
0➜
W
9
0°
0
0
0
0
0➜
W
12
0°
0
0
0
0
0➜
W
15
0°
0
0
0
0
0➜
W
18
0°
0
0
0
0
0➜
W
21
0°
0
0
0
0
0➜
W
0
0°
0
0
0
0
0➜
W
3
0°
0
0
0
0
0➜
W
6
0°
0
0
0
0
0➜
W
9
0°
0
0
0
0
0➜
W
12
0°
0
0
0
0
0➜
W
15
0°
0
0
0
0
0➜
W
18
0°
0
0
0
0
0➜
W
21
0°
0
0
0
0
0➜
W
0
0°
0
0
0
0
0➜
W
3
0°
0
0
0
0
0➜
W
6
0°
0
0
0
0
0➜
W
9
0°
0
0
0
0
0➜
W