Карта землетрясений сегодня (Банкрофт, Австралия)
Было ли сегодня землетрясение в Банкрофте (Австралия), 9 марта 2026? Ближайшее землетрясение к Банкрофту за последние сутки произошло 08 марта в 11:03 на расстоянии 2,363 км, Широта: −3°33′37″, Долгота: +152°23′18″.
-
Источник: - Убрать все
Ближайшие землетрясения к Банкрофту (Квинсленд, Австралия)
| Расстояние | Магнитуда | Глубина | Дата | Время | Источник | Широта | Долгота |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904.04 км | 2.50 | 5.92 км | 07.03.2026 | 23:48:01 | −32°54′43″ | +151°23′13″ | |
| 904.04 км | 2.50 | 5.9 км | 07.03.2026 | 16:48:01 | EMSC | −32°54′44″ | +151°23′11″ |
| 903.99 км | 2.50 | 5.93 км | 07.03.2026 | 16:48:01 | GA | −32°54′43″ | +151°23′13″ |
| 1133.67 км | 2.20 | 10 км | 03.03.2026 | 12:38:15 | −34°35′06″ | +147°59′45″ | |
| 1133.67 км | 2.20 | 10 км | 03.03.2026 | 05:38:15 | EMSC | −34°35′05″ | +147°59′44″ |
| 1133.67 км | 2.20 | 10 км | 03.03.2026 | 05:38:15 | GA | −34°35′06″ | +147°59′45″ |
| 1140.13 км | 2.50 | 5 км | 07.03.2026 | 09:51:48 | GA | −34°38′05″ | +147°57′10″ |
| 1140.17 км | 2.50 | 5 км | 07.03.2026 | 09:51:48 | EMSC | −34°38′07″ | +147°57′12″ |
| 1143.4 км | 2.80 | 5 км | 07.03.2026 | 08:33:14 | EMSC | −34°39′21″ | +147°54′51″ |
| 1143.41 км | 2.80 | 5 км | 07.03.2026 | 08:33:14 | GA | −34°39′21″ | +147°54′50″ |
| 1565.47 км | 3.30 | 10 км | 03.03.2026 | 09:21:33 | −37°03′25″ | +143°09′35″ | |
| 1565.47 км | 3.30 | 10 км | 03.03.2026 | 02:21:33 | EMSC | −37°03′24″ | +143°09′35″ |
| 1565.48 км | 3.30 | 10 км | 03.03.2026 | 02:21:33 | GA | −37°03′25″ | +143°09′35″ |
| 1876.33 км | 2.80 | 1.78 км | 08.03.2026 | 01:48:49 | −19°43′26″ | +133°49′19″ | |
| 1876.33 км | 2.80 | 1.8 км | 07.03.2026 | 18:48:49 | EMSC | −19°43′27″ | +133°49′17″ |
| 1876.29 км | 2.80 | 1.76 км | 07.03.2026 | 18:48:49 | GA | −19°43′26″ | +133°49′19″ |
| 1907.02 км | 2.60 | 5 км | 03.03.2026 | 19:14:02 | −33°47′09″ | +134°26′56″ | |
| 1907.02 км | 2.60 | 5 км | 03.03.2026 | 12:14:02 | EMSC | −33°47′10″ | +134°26′56″ |
| 1907.01 км | 2.60 | 5 км | 03.03.2026 | 12:14:02 | GA | −33°47′09″ | +134°26′56″ |
| 1910.8 км | 6.40 | 20.08 км | 06.03.2026 | 21:27:50 | −11°30′32″ | +163°07′22″ | |
| 1939.64 км | 6.20 | 35 км | 06.03.2026 | 14:27:52 | EMSC | −11°28′01″ | +163°07′35″ |
| 1937.1 км | 6.20 | 12.42 км | 06.03.2026 | 14:27:49 | GA | −11°28′22″ | +163°05′49″ |
| 1940.97 км | 6.20 | 10 км | 06.03.2026 | 14:27:49 | GFZ | −11°28′12″ | +163°09′00″ |
| 1950.01 км | 6.70 | 33 км | 06.03.2026 | 14:27:53 | GHNZ | −11°26′14″ | +163°14′27″ |
| 1910.8 км | 6.70 | 10 км | 06.03.2026 | 14:27:48 | USGS | −11°41′59″ | +163°00′00″ |
Онлайн таблица землетрясений в мире
| Время | Дата | Магнитуда | Глубина | Источник | Широта | Долгота |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:17:34 | 09.03.2026 | 3.90 | 5.67 км | +39°37′12″ | +20°33′35″ | |
| 04:17:33 | 09.03.2026 | 3.90 | 5 км | EMSC | +39°36′35″ | +20°36′00″ |
| 04:17:35 | 09.03.2026 | 4.10 | 10 км | GFZ | +39°37′48″ | +20°30′00″ |
| 04:17:34 | 09.03.2026 | 3.70 | 2 км | UOA | +39°37′11″ | +20°34′47″ |
| 04:15:59 | 09.03.2026 | 4.00 | 5 км | EMSC | +39°40′12″ | +20°38′24″ |
| 04:14:34 | 09.03.2026 | 2.01 | 5 км | GHNZ | −38°39′32″ | +176°05′43″ |
| 04:08:02 | 09.03.2026 | 1.75 | 30.7 км | GHNZ | −38°47′04″ | +177°18′38″ |
| 04:04:06 | 09.03.2026 | 3.60 | 97 км | EMSC | +11°19′48″ | −86°57′00″ |
| 04:02:29 | 09.03.2026 | 1.80 | 2 км | UOA | +39°40′47″ | +20°37′12″ |
| 04:02:09 | 09.03.2026 | 2.70 | 141.8 км | USGS | +60°10′37″ | −153°13′47″ |
| 04:01:24 | 09.03.2026 | 3.00 | 96 км | EMSC | +26°30′36″ | +96°01′48″ |
| 03:54:56 | 09.03.2026 | 2.75 | 8 км | +36°38′33″ | +25°44′17″ | |
| 03:54:56 | 09.03.2026 | 2.90 | 2 км | UOA | +36°40′12″ | +25°46′48″ |
| 03:54:55 | 09.03.2026 | 2.60 | 14 км | EMSC | +36°36′55″ | +25°41′46″ |
| 03:54:21 | 09.03.2026 | 1.70 | 2 км | UOA | +39°41′23″ | +20°37′47″ |
Дополнительные сведения о Банкрофте
Города, находящиеся в том же часовом поясе, что и Банкрофт: Агнес Уотер, Адавейл, Айвераг, Айзисфорд, Александра Хедленд, Аллора, Алумба, Альва
Города, находящиеся рядом с Банкрофтом: Калповар, Монто, Гаета, Синтия, Вонба, Мириам Вейл, Эидсволд, Маунт Перри
- Широта
- 24°46′59″ ю. ш.
- 24.7833°
- Долгота
- 151°13′59″ в. д.
- 151.2333°
- Узнать время восхода и захода солнца в Банкрофте
- Высота солнца в Банкрофте
- Лунный календарь и фаза луны в Банкрофте
- Лунный день в Банкрофте
- Время намаза в Банкрофте
- Точное время в Банкрофте
- Погода в Банкрофте
- Где находится Банкрофт
- Календарь праздников
- Магнитные бури в Банкрофте
- Мусульманские праздники
- Северное сияние в Банкрофте
- Солнечные затмения в Банкрофте
- Лунные затмения в Банкрофте
- Аюрведа
Краткие сведения о Банкрофте
Фотографии Банкрофта
У этого населенного пункта пока нет фото. Вы можете улучшить его страницу, предложив свой вариант на info@voshod-solnca.ru