Перевод часов на зимнее и летнее время в Септеме (Овернь — Рона — Альпы, Франция) 2025
Изменение часового пояса в 2025 году
- +01:00
- UTC+01:00
- +02:00
- UTC+02:00
- +01:00
- UTC+01:00
- Янв
- Фев
- Мар
- Апр
- Май
- Июн
- Июл
- Авг
- Сен
- Окт
- Ноя
- Дек
Таблица перехода на летнее/зимнее время в Септеме (Овернь — Рона — Альпы, Франция) на ближайшие годы
| Год | Перевод часов | Время | Часовой пояс | Времени осталось |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | На летнее время | Вс, 29 Марта 2:00→3:00 | UTC+01:00→UTC+02:00 | 135 дней 23 часа 37 минут |
| 2026 | На зимнее время | Вс, 25 Октября 3:00→2:00 | UTC+02:00→UTC+01:00 | 345 дней 22 часа 37 минут |
| 2027 | На летнее время | Вс, 28 Марта 2:00→3:00 | UTC+01:00→UTC+02:00 | 499 дней 23 часа 37 минут |
| 2027 | На зимнее время | Вс, 31 Октября 3:00→2:00 | UTC+02:00→UTC+01:00 | 716 дней 22 часа 37 минут |
| 2028 | На летнее время | Вс, 26 Марта 2:00→3:00 | UTC+01:00→UTC+02:00 | 863 дня 23 часа 37 минут |
| 2028 | На зимнее время | Вс, 29 Октября 3:00→2:00 | UTC+02:00→UTC+01:00 | 1080 дней 22 часа 37 минут |
| 2029 | На летнее время | Вс, 25 Марта 2:00→3:00 | UTC+01:00→UTC+02:00 | 1227 дней 23 часа 37 минут |
| 2029 | На зимнее время | Вс, 28 Октября 3:00→2:00 | UTC+02:00→UTC+01:00 | 1444 дня 22 часа 37 минут |
| 2030 | На летнее время | Вс, 31 Марта 2:00→3:00 | UTC+01:00→UTC+02:00 | 1598 дней 23 часа 37 минут |
| 2030 | На зимнее время | Вс, 27 Октября 3:00→2:00 | UTC+02:00→UTC+01:00 | 1808 дней 22 часа 37 минут |
| 2031 | На летнее время | Вс, 30 Марта 2:00→3:00 | UTC+01:00→UTC+02:00 | 1962 дня 23 часа 37 минут |
| 2031 | На зимнее время | Вс, 26 Октября 3:00→2:00 | UTC+02:00→UTC+01:00 | 2172 дня 22 часа 37 минут |
| 2032 | На летнее время | Вс, 28 Марта 2:00→3:00 | UTC+01:00→UTC+02:00 | 2326 дней 23 часа 37 минут |
| 2032 | На зимнее время | Вс, 31 Октября 3:00→2:00 | UTC+02:00→UTC+01:00 | 2543 дня 22 часа 37 минут |
| 2033 | На летнее время | Вс, 27 Марта 2:00→3:00 | UTC+01:00→UTC+02:00 | 2690 дней 23 часа 37 минут |
| 2033 | На зимнее время | Вс, 30 Октября 3:00→2:00 | UTC+02:00→UTC+01:00 | 2907 дней 22 часа 37 минут |
| 2034 | На летнее время | Вс, 26 Марта 2:00→3:00 | UTC+01:00→UTC+02:00 | 3054 дня 23 часа 37 минут |
| 2034 | На зимнее время | Вс, 29 Октября 3:00→2:00 | UTC+02:00→UTC+01:00 | 3271 день 22 часа 37 минут |
| 2035 | На летнее время | Вс, 25 Марта 2:00→3:00 | UTC+01:00→UTC+02:00 | 3418 дней 23 часа 37 минут |
| 2035 | На зимнее время | Вс, 28 Октября 3:00→2:00 | UTC+02:00→UTC+01:00 | 3635 дней 22 часа 37 минут |
| 2036 | На летнее время | Вс, 30 Марта 2:00→3:00 | UTC+01:00→UTC+02:00 | 3789 дней 23 часа 37 минут |
| 2036 | На зимнее время | Вс, 26 Октября 3:00→2:00 | UTC+02:00→UTC+01:00 | 3999 дней 22 часа 37 минут |
| 2037 | На летнее время | Вс, 29 Марта 2:00→3:00 | UTC+01:00→UTC+02:00 | 4153 дня 23 часа 37 минут |
| 2037 | На зимнее время | Вс, 25 Октября 3:00→2:00 | UTC+02:00→UTC+01:00 | 4363 дня 22 часа 37 минут |
Дополнительные сведения о Септеме
Города, находящиеся в том же часовом поясе, что и Септем: Аббарес, Аббевилл, Абвиль, Абер-Пош, Абонданс, Абрешвиллер, Абри, Авай-Лимузин
Города, находящиеся рядом с Септемом: Понт-Эвек, Сен-Приест, Шапоне, Сен-Кантен-Фаллавье, Вьен, Грене, Сен-Лоран-де-Мюр, Сен-Боне-де-Мюр
- Широта
- 45°33′11″ с. ш.
- 45.5532°
- Долгота
- 5°00′12″ в. д.
- 5.0035°
- Узнать время восхода и захода солнца в Септеме
- Высота солнца в Септеме
- Лунный календарь и фаза луны в Септеме
- Лунный день в Септеме
- Время намаза в Септеме
- Точное время в Септеме
- Погода в Септеме
- Где находится Септем
- Календарь праздников
- Землетрясения в Септеме
- Магнитные бури в Септеме
- Мусульманские праздники
- Северное сияние в Септеме
- Солнечные затмения в Септеме
- Лунные затмения в Септеме
- Аюрведа
Краткие сведения о Септеме
У этого населенного пункта пока нет описания. Вы можете улучшить его страницу, предложив свой вариант на info@voshod-solnca.ru
Фотографии Септема
У этого населенного пункта пока нет фото. Вы можете улучшить его страницу, предложив свой вариант на info@voshod-solnca.ru