0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
0

Гренфелл

24.04.2024

Перевод часов на зимнее и летнее время в Гренфелле (Новый Южный Уэльс, Австралия) 2024

Изменение часового пояса в 2024 году

+10:00
UTC+10:00
+11:00
UTC+11:00
+10:00
UTC+10:00
  • Янв
  • Фев
  • Мар
  • Апр
  • Май
  • Июн
  • Июл
  • Авг
  • Сен
  • Окт
  • Ноя
  • Дек

Таблица перехода на летнее/зимнее время в Гренфелле (Новый Южный Уэльс, Австралия) на ближайшие годы

Год Перевод часов Время Часовой пояс Времени осталось
2024 На летнее время Вс, 6 Октября 2:00→3:00 UTC+10:00→UTC+11:00 164 дня 15 часов 8 минут
2025 На зимнее время Вс, 6 Апреля 3:00→2:00 UTC+11:00→UTC+10:00 346 дней 14 часов 8 минут
2025 На летнее время Вс, 5 Октября 2:00→3:00 UTC+10:00→UTC+11:00 528 дней 15 часов 8 минут
2026 На зимнее время Вс, 5 Апреля 3:00→2:00 UTC+11:00→UTC+10:00 710 дней 14 часов 8 минут
2026 На летнее время Вс, 4 Октября 2:00→3:00 UTC+10:00→UTC+11:00 892 дня 15 часов 8 минут
2027 На зимнее время Вс, 4 Апреля 3:00→2:00 UTC+11:00→UTC+10:00 1074 дня 14 часов 8 минут
2027 На летнее время Вс, 3 Октября 2:00→3:00 UTC+10:00→UTC+11:00 1256 дней 15 часов 8 минут
2028 На зимнее время Вс, 2 Апреля 3:00→2:00 UTC+11:00→UTC+10:00 1438 дней 14 часов 8 минут
2028 На летнее время Вс, 1 Октября 2:00→3:00 UTC+10:00→UTC+11:00 1620 дней 15 часов 8 минут
2029 На зимнее время Вс, 1 Апреля 3:00→2:00 UTC+11:00→UTC+10:00 1802 дня 14 часов 8 минут
2029 На летнее время Вс, 7 Октября 2:00→3:00 UTC+10:00→UTC+11:00 1991 день 15 часов 8 минут
2030 На зимнее время Вс, 7 Апреля 3:00→2:00 UTC+11:00→UTC+10:00 2173 дня 14 часов 8 минут
2030 На летнее время Вс, 6 Октября 2:00→3:00 UTC+10:00→UTC+11:00 2355 дней 15 часов 8 минут
2031 На зимнее время Вс, 6 Апреля 3:00→2:00 UTC+11:00→UTC+10:00 2537 дней 14 часов 8 минут
2031 На летнее время Вс, 5 Октября 2:00→3:00 UTC+10:00→UTC+11:00 2719 дней 15 часов 8 минут
2032 На зимнее время Вс, 4 Апреля 3:00→2:00 UTC+11:00→UTC+10:00 2901 день 14 часов 8 минут
2032 На летнее время Вс, 3 Октября 2:00→3:00 UTC+10:00→UTC+11:00 3083 дня 15 часов 8 минут
2033 На зимнее время Вс, 3 Апреля 3:00→2:00 UTC+11:00→UTC+10:00 3265 дней 14 часов 8 минут
2033 На летнее время Вс, 2 Октября 2:00→3:00 UTC+10:00→UTC+11:00 3447 дней 15 часов 8 минут
2034 На зимнее время Вс, 2 Апреля 3:00→2:00 UTC+11:00→UTC+10:00 3629 дней 14 часов 8 минут
2034 На летнее время Вс, 1 Октября 2:00→3:00 UTC+10:00→UTC+11:00 3811 дней 15 часов 8 минут
2035 На зимнее время Вс, 1 Апреля 3:00→2:00 UTC+11:00→UTC+10:00 3993 дня 14 часов 8 минут
2035 На летнее время Вс, 7 Октября 2:00→3:00 UTC+10:00→UTC+11:00 4182 дня 15 часов 8 минут
2036 На зимнее время Вс, 6 Апреля 3:00→2:00 UTC+11:00→UTC+10:00 4364 дня 14 часов 8 минут
2036 На летнее время Вс, 5 Октября 2:00→3:00 UTC+10:00→UTC+11:00 4546 дней 15 часов 8 минут
2037 На зимнее время Вс, 5 Апреля 3:00→2:00 UTC+11:00→UTC+10:00 4728 дней 14 часов 8 минут
2037 На летнее время Вс, 4 Октября 2:00→3:00 UTC+10:00→UTC+11:00 4910 дней 15 часов 8 минут

Краткие сведения о Гренфелле

У этого населенного пункта пока нет описания. Вы можете улучшить его страницу, предложив свой вариант на info@voshod-solnca.ru

Фотографии Гренфелла

У этого населенного пункта пока нет фото. Вы можете улучшить его страницу, предложив свой вариант на info@voshod-solnca.ru

Погода в Гренфелле на 5 дней

  • День
  • Вечер
  • Ночь
  • Утро
  • День
  • Вечер
  • Ночь
  • Утро
  • День
  • Вечер
  • Ночь
  • Утро
  • День
  • Вечер
  • Ночь
  • Утро
  • День
  • Вечер
  • Ночь
  • Утро

13

0

0

0

0

0

W

16

0

0

0

0

0

W

19

0

0

0

0

0

W

22

0

0

0

0

0

W

1

0

0

0

0

0

W

4

0

0

0

0

0

W

7

0

0

0

0

0

W

10

0

0

0

0

0

W

13

0

0

0

0

0

W

16

0

0

0

0

0

W

19

0

0

0

0

0

W

22

0

0

0

0

0

W

1

0

0

0

0

0

W

4

0

0

0

0

0

W

7

0

0

0

0

0

W

10

0

0

0

0

0

W

13

0

0

0

0

0

W

16

0

0

0

0

0

W

19

0

0

0

0

0

W

22

0

0

0

0

0

W

1

0

0

0

0

0

W

4

0

0

0

0

0

W

7

0

0

0

0

0

W

10

0

0

0

0

0

W

13

0

0

0

0

0

W

16

0

0

0

0

0

W

19

0

0

0

0

0

W

22

0

0

0

0

0

W

1

0

0

0

0

0

W

4

0

0

0

0

0

W

7

0

0

0

0

0

W

10

0

0

0

0

0

W

13

0

0

0

0

0

W

16

0

0

0

0

0

W

19

0

0

0

0

0

W

22

0

0

0

0

0

W

1

0

0

0

0

0

W

4

0

0

0

0

0

W

7

0

0

0

0

0

W

10

0

0

0

0

0

W

Облачность, %
Осадки, мм
Влажность, %
Атмосферное давление, мм рт. ст.
Скорость ветра, м/с