0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
0

Грана

20.04.2024

Перевод часов на зимнее и летнее время в Гране (Вестерботтен, Швеция) 2024

Изменение часового пояса в 2024 году

+01:00
UTC+01:00
+02:00
UTC+02:00
+01:00
UTC+01:00
  • Янв
  • Фев
  • Мар
  • Апр
  • Май
  • Июн
  • Июл
  • Авг
  • Сен
  • Окт
  • Ноя
  • Дек

Таблица перехода на летнее/зимнее время в Гране (Вестерботтен, Швеция) на ближайшие годы

Год Перевод часов Время Часовой пояс Времени осталось
2024 На зимнее время Вс, 27 Октября 3:00→2:00 UTC+02:00→UTC+01:00 189 дней 20 часов 41 минута
2025 На летнее время Вс, 30 Марта 2:00→3:00 UTC+01:00→UTC+02:00 343 дня 21 час 41 минута
2025 На зимнее время Вс, 26 Октября 3:00→2:00 UTC+02:00→UTC+01:00 553 дня 20 часов 41 минута
2026 На летнее время Вс, 29 Марта 2:00→3:00 UTC+01:00→UTC+02:00 707 дней 21 час 41 минута
2026 На зимнее время Вс, 25 Октября 3:00→2:00 UTC+02:00→UTC+01:00 917 дней 20 часов 41 минута
2027 На летнее время Вс, 28 Марта 2:00→3:00 UTC+01:00→UTC+02:00 1071 день 21 час 41 минута
2027 На зимнее время Вс, 31 Октября 3:00→2:00 UTC+02:00→UTC+01:00 1288 дней 20 часов 41 минута
2028 На летнее время Вс, 26 Марта 2:00→3:00 UTC+01:00→UTC+02:00 1435 дней 21 час 41 минута
2028 На зимнее время Вс, 29 Октября 3:00→2:00 UTC+02:00→UTC+01:00 1652 дня 20 часов 41 минута
2029 На летнее время Вс, 25 Марта 2:00→3:00 UTC+01:00→UTC+02:00 1799 дней 21 час 41 минута
2029 На зимнее время Вс, 28 Октября 3:00→2:00 UTC+02:00→UTC+01:00 2016 дней 20 часов 41 минута
2030 На летнее время Вс, 31 Марта 2:00→3:00 UTC+01:00→UTC+02:00 2170 дней 21 час 41 минута
2030 На зимнее время Вс, 27 Октября 3:00→2:00 UTC+02:00→UTC+01:00 2380 дней 20 часов 41 минута
2031 На летнее время Вс, 30 Марта 2:00→3:00 UTC+01:00→UTC+02:00 2534 дня 21 час 41 минута
2031 На зимнее время Вс, 26 Октября 3:00→2:00 UTC+02:00→UTC+01:00 2744 дня 20 часов 41 минута
2032 На летнее время Вс, 28 Марта 2:00→3:00 UTC+01:00→UTC+02:00 2898 дней 21 час 41 минута
2032 На зимнее время Вс, 31 Октября 3:00→2:00 UTC+02:00→UTC+01:00 3115 дней 20 часов 41 минута
2033 На летнее время Вс, 27 Марта 2:00→3:00 UTC+01:00→UTC+02:00 3262 дня 21 час 41 минута
2033 На зимнее время Вс, 30 Октября 3:00→2:00 UTC+02:00→UTC+01:00 3479 дней 20 часов 41 минута
2034 На летнее время Вс, 26 Марта 2:00→3:00 UTC+01:00→UTC+02:00 3626 дней 21 час 41 минута
2034 На зимнее время Вс, 29 Октября 3:00→2:00 UTC+02:00→UTC+01:00 3843 дня 20 часов 41 минута
2035 На летнее время Вс, 25 Марта 2:00→3:00 UTC+01:00→UTC+02:00 3990 дней 21 час 41 минута
2035 На зимнее время Вс, 28 Октября 3:00→2:00 UTC+02:00→UTC+01:00 4207 дней 20 часов 41 минута
2036 На летнее время Вс, 30 Марта 2:00→3:00 UTC+01:00→UTC+02:00 4361 день 21 час 41 минута
2036 На зимнее время Вс, 26 Октября 3:00→2:00 UTC+02:00→UTC+01:00 4571 день 20 часов 41 минута
2037 На летнее время Вс, 29 Марта 2:00→3:00 UTC+01:00→UTC+02:00 4725 дней 21 час 41 минута
2037 На зимнее время Вс, 25 Октября 3:00→2:00 UTC+02:00→UTC+01:00 4935 дней 20 часов 41 минута

Краткие сведения о Гране

У этого населенного пункта пока нет описания. Вы можете улучшить его страницу, предложив свой вариант на info@voshod-solnca.ru

Фотографии Граны

У этого населенного пункта пока нет фото. Вы можете улучшить его страницу, предложив свой вариант на info@voshod-solnca.ru

Погода в Гране на 5 дней

  • Утро
  • День
  • Вечер
  • Ночь
  • Утро
  • День
  • Вечер
  • Ночь
  • Утро
  • День
  • Вечер
  • Ночь
  • Утро
  • День
  • Вечер
  • Ночь
  • Утро
  • День
  • Вечер
  • Ночь

8

0

0

0

0

0

W

11

0

0

0

0

0

W

14

0

0

0

0

0

W

17

0

0

0

0

0

W

20

0

0

0

0

0

W

23

0

0

0

0

0

W

2

0

0

0

0

0

W

5

0

0

0

0

0

W

8

0

0

0

0

0

W

11

0

0

0

0

0

W

14

0

0

0

0

0

W

17

0

0

0

0

0

W

20

0

0

0

0

0

W

23

0

0

0

0

0

W

2

0

0

0

0

0

W

5

0

0

0

0

0

W

8

0

0

0

0

0

W

11

0

0

0

0

0

W

14

0

0

0

0

0

W

17

0

0

0

0

0

W

20

0

0

0

0

0

W

23

0

0

0

0

0

W

2

0

0

0

0

0

W

5

0

0

0

0

0

W

8

0

0

0

0

0

W

11

0

0

0

0

0

W

14

0

0

0

0

0

W

17

0

0

0

0

0

W

20

0

0

0

0

0

W

23

0

0

0

0

0

W

2

0

0

0

0

0

W

5

0

0

0

0

0

W

8

0

0

0

0

0

W

11

0

0

0

0

0

W

14

0

0

0

0

0

W

17

0

0

0

0

0

W

20

0

0

0

0

0

W

23

0

0

0

0

0

W

2

0

0

0

0

0

W

5

0

0

0

0

0

W

Облачность, %
Осадки, мм
Влажность, %
Атмосферное давление, мм рт. ст.
Скорость ветра, м/с