0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
0

Гордон

20.04.2024

Перевод часов на зимнее и летнее время в Гордоне (Тасмания, Австралия) 2024

Изменение часового пояса в 2024 году

+10:00
UTC+10:00
+11:00
UTC+11:00
+10:00
UTC+10:00
  • Янв
  • Фев
  • Мар
  • Апр
  • Май
  • Июн
  • Июл
  • Авг
  • Сен
  • Окт
  • Ноя
  • Дек

Таблица перехода на летнее/зимнее время в Гордоне (Тасмания, Австралия) на ближайшие годы

Год Перевод часов Время Часовой пояс Времени осталось
2024 На летнее время Вс, 6 Октября 2:00→3:00 UTC+10:00→UTC+11:00 168 дней 20 часов 50 минут
2025 На зимнее время Вс, 6 Апреля 3:00→2:00 UTC+11:00→UTC+10:00 350 дней 19 часов 50 минут
2025 На летнее время Вс, 5 Октября 2:00→3:00 UTC+10:00→UTC+11:00 532 дня 20 часов 50 минут
2026 На зимнее время Вс, 5 Апреля 3:00→2:00 UTC+11:00→UTC+10:00 714 дней 19 часов 50 минут
2026 На летнее время Вс, 4 Октября 2:00→3:00 UTC+10:00→UTC+11:00 896 дней 20 часов 50 минут
2027 На зимнее время Вс, 4 Апреля 3:00→2:00 UTC+11:00→UTC+10:00 1078 дней 19 часов 50 минут
2027 На летнее время Вс, 3 Октября 2:00→3:00 UTC+10:00→UTC+11:00 1260 дней 20 часов 50 минут
2028 На зимнее время Вс, 2 Апреля 3:00→2:00 UTC+11:00→UTC+10:00 1442 дня 19 часов 50 минут
2028 На летнее время Вс, 1 Октября 2:00→3:00 UTC+10:00→UTC+11:00 1624 дня 20 часов 50 минут
2029 На зимнее время Вс, 1 Апреля 3:00→2:00 UTC+11:00→UTC+10:00 1806 дней 19 часов 50 минут
2029 На летнее время Вс, 7 Октября 2:00→3:00 UTC+10:00→UTC+11:00 1995 дней 20 часов 50 минут
2030 На зимнее время Вс, 7 Апреля 3:00→2:00 UTC+11:00→UTC+10:00 2177 дней 19 часов 50 минут
2030 На летнее время Вс, 6 Октября 2:00→3:00 UTC+10:00→UTC+11:00 2359 дней 20 часов 50 минут
2031 На зимнее время Вс, 6 Апреля 3:00→2:00 UTC+11:00→UTC+10:00 2541 день 19 часов 50 минут
2031 На летнее время Вс, 5 Октября 2:00→3:00 UTC+10:00→UTC+11:00 2723 дня 20 часов 50 минут
2032 На зимнее время Вс, 4 Апреля 3:00→2:00 UTC+11:00→UTC+10:00 2905 дней 19 часов 50 минут
2032 На летнее время Вс, 3 Октября 2:00→3:00 UTC+10:00→UTC+11:00 3087 дней 20 часов 50 минут
2033 На зимнее время Вс, 3 Апреля 3:00→2:00 UTC+11:00→UTC+10:00 3269 дней 19 часов 50 минут
2033 На летнее время Вс, 2 Октября 2:00→3:00 UTC+10:00→UTC+11:00 3451 день 20 часов 50 минут
2034 На зимнее время Вс, 2 Апреля 3:00→2:00 UTC+11:00→UTC+10:00 3633 дня 19 часов 50 минут
2034 На летнее время Вс, 1 Октября 2:00→3:00 UTC+10:00→UTC+11:00 3815 дней 20 часов 50 минут
2035 На зимнее время Вс, 1 Апреля 3:00→2:00 UTC+11:00→UTC+10:00 3997 дней 19 часов 50 минут
2035 На летнее время Вс, 7 Октября 2:00→3:00 UTC+10:00→UTC+11:00 4186 дней 20 часов 50 минут
2036 На зимнее время Вс, 6 Апреля 3:00→2:00 UTC+11:00→UTC+10:00 4368 дней 19 часов 50 минут
2036 На летнее время Вс, 5 Октября 2:00→3:00 UTC+10:00→UTC+11:00 4550 дней 20 часов 50 минут
2037 На зимнее время Вс, 5 Апреля 3:00→2:00 UTC+11:00→UTC+10:00 4732 дня 19 часов 50 минут
2037 На летнее время Вс, 4 Октября 2:00→3:00 UTC+10:00→UTC+11:00 4914 дней 20 часов 50 минут

Краткие сведения о Гордоне

У этого населенного пункта пока нет описания. Вы можете улучшить его страницу, предложив свой вариант на info@voshod-solnca.ru

Фотографии Гордона

У этого населенного пункта пока нет фото. Вы можете улучшить его страницу, предложив свой вариант на info@voshod-solnca.ru

Погода в Гордоне на 5 дней

  • Утро
  • День
  • Вечер
  • Ночь
  • Утро
  • День
  • Вечер
  • Ночь
  • Утро
  • День
  • Вечер
  • Ночь
  • Утро
  • День
  • Вечер
  • Ночь
  • Утро
  • День
  • Вечер
  • Ночь

7

0

0

0

0

0

W

10

0

0

0

0

0

W

13

0

0

0

0

0

W

16

0

0

0

0

0

W

19

0

0

0

0

0

W

22

0

0

0

0

0

W

1

0

0

0

0

0

W

4

0

0

0

0

0

W

7

0

0

0

0

0

W

10

0

0

0

0

0

W

13

0

0

0

0

0

W

16

0

0

0

0

0

W

19

0

0

0

0

0

W

22

0

0

0

0

0

W

1

0

0

0

0

0

W

4

0

0

0

0

0

W

7

0

0

0

0

0

W

10

0

0

0

0

0

W

13

0

0

0

0

0

W

16

0

0

0

0

0

W

19

0

0

0

0

0

W

22

0

0

0

0

0

W

1

0

0

0

0

0

W

4

0

0

0

0

0

W

7

0

0

0

0

0

W

10

0

0

0

0

0

W

13

0

0

0

0

0

W

16

0

0

0

0

0

W

19

0

0

0

0

0

W

22

0

0

0

0

0

W

1

0

0

0

0

0

W

4

0

0

0

0

0

W

7

0

0

0

0

0

W

10

0

0

0

0

0

W

13

0

0

0

0

0

W

16

0

0

0

0

0

W

19

0

0

0

0

0

W

22

0

0

0

0

0

W

1

0

0

0

0

0

W

4

0

0

0

0

0

W

Облачность, %
Осадки, мм
Влажность, %
Атмосферное давление, мм рт. ст.
Скорость ветра, м/с