0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
0

Годбю

24.04.2024

Перевод часов на зимнее и летнее время в Годбю (Аландские острова, Финляндия) 2024

Изменение часового пояса в 2024 году

+02:00
UTC+02:00
+03:00
UTC+03:00
+02:00
UTC+02:00
  • Янв
  • Фев
  • Мар
  • Апр
  • Май
  • Июн
  • Июл
  • Авг
  • Сен
  • Окт
  • Ноя
  • Дек

Таблица перехода на летнее/зимнее время в Годбю (Аландские острова, Финляндия) на ближайшие годы

Год Перевод часов Время Часовой пояс Времени осталось
2024 На зимнее время Вс, 27 Октября 4:00→3:00 UTC+03:00→UTC+02:00 185 дней 11 часов 49 минут
2025 На летнее время Вс, 30 Марта 3:00→4:00 UTC+02:00→UTC+03:00 339 дней 12 часов 49 минут
2025 На зимнее время Вс, 26 Октября 4:00→3:00 UTC+03:00→UTC+02:00 549 дней 11 часов 49 минут
2026 На летнее время Вс, 29 Марта 3:00→4:00 UTC+02:00→UTC+03:00 703 дня 12 часов 49 минут
2026 На зимнее время Вс, 25 Октября 4:00→3:00 UTC+03:00→UTC+02:00 913 дней 11 часов 49 минут
2027 На летнее время Вс, 28 Марта 3:00→4:00 UTC+02:00→UTC+03:00 1067 дней 12 часов 49 минут
2027 На зимнее время Вс, 31 Октября 4:00→3:00 UTC+03:00→UTC+02:00 1284 дня 11 часов 49 минут
2028 На летнее время Вс, 26 Марта 3:00→4:00 UTC+02:00→UTC+03:00 1431 день 12 часов 49 минут
2028 На зимнее время Вс, 29 Октября 4:00→3:00 UTC+03:00→UTC+02:00 1648 дней 11 часов 49 минут
2029 На летнее время Вс, 25 Марта 3:00→4:00 UTC+02:00→UTC+03:00 1795 дней 12 часов 49 минут
2029 На зимнее время Вс, 28 Октября 4:00→3:00 UTC+03:00→UTC+02:00 2012 дней 11 часов 49 минут
2030 На летнее время Вс, 31 Марта 3:00→4:00 UTC+02:00→UTC+03:00 2166 дней 12 часов 49 минут
2030 На зимнее время Вс, 27 Октября 4:00→3:00 UTC+03:00→UTC+02:00 2376 дней 11 часов 49 минут
2031 На летнее время Вс, 30 Марта 3:00→4:00 UTC+02:00→UTC+03:00 2530 дней 12 часов 49 минут
2031 На зимнее время Вс, 26 Октября 4:00→3:00 UTC+03:00→UTC+02:00 2740 дней 11 часов 49 минут
2032 На летнее время Вс, 28 Марта 3:00→4:00 UTC+02:00→UTC+03:00 2894 дня 12 часов 49 минут
2032 На зимнее время Вс, 31 Октября 4:00→3:00 UTC+03:00→UTC+02:00 3111 дней 11 часов 49 минут
2033 На летнее время Вс, 27 Марта 3:00→4:00 UTC+02:00→UTC+03:00 3258 дней 12 часов 49 минут
2033 На зимнее время Вс, 30 Октября 4:00→3:00 UTC+03:00→UTC+02:00 3475 дней 11 часов 49 минут
2034 На летнее время Вс, 26 Марта 3:00→4:00 UTC+02:00→UTC+03:00 3622 дня 12 часов 49 минут
2034 На зимнее время Вс, 29 Октября 4:00→3:00 UTC+03:00→UTC+02:00 3839 дней 11 часов 49 минут
2035 На летнее время Вс, 25 Марта 3:00→4:00 UTC+02:00→UTC+03:00 3986 дней 12 часов 49 минут
2035 На зимнее время Вс, 28 Октября 4:00→3:00 UTC+03:00→UTC+02:00 4203 дня 11 часов 49 минут
2036 На летнее время Вс, 30 Марта 3:00→4:00 UTC+02:00→UTC+03:00 4357 дней 12 часов 49 минут
2036 На зимнее время Вс, 26 Октября 4:00→3:00 UTC+03:00→UTC+02:00 4567 дней 11 часов 49 минут
2037 На летнее время Вс, 29 Марта 3:00→4:00 UTC+02:00→UTC+03:00 4721 день 12 часов 49 минут
2037 На зимнее время Вс, 25 Октября 4:00→3:00 UTC+03:00→UTC+02:00 4931 день 11 часов 49 минут

Краткие сведения о Годбю

У этого населенного пункта пока нет описания. Вы можете улучшить его страницу, предложив свой вариант на info@voshod-solnca.ru

Фотографии Годбю

У этого населенного пункта пока нет фото. Вы можете улучшить его страницу, предложив свой вариант на info@voshod-solnca.ru

Погода в Годбю на 5 дней

  • Вечер
  • Ночь
  • Утро
  • День
  • Вечер
  • Ночь
  • Утро
  • День
  • Вечер
  • Ночь
  • Утро
  • День
  • Вечер
  • Ночь
  • Утро
  • День
  • Вечер
  • Ночь
  • Утро
  • День

18

0

0

0

0

0

W

21

0

0

0

0

0

W

0

0

0

0

0

0

W

3

0

0

0

0

0

W

6

0

0

0

0

0

W

9

0

0

0

0

0

W

12

0

0

0

0

0

W

15

0

0

0

0

0

W

18

0

0

0

0

0

W

21

0

0

0

0

0

W

0

0

0

0

0

0

W

3

0

0

0

0

0

W

6

0

0

0

0

0

W

9

0

0

0

0

0

W

12

0

0

0

0

0

W

15

0

0

0

0

0

W

18

0

0

0

0

0

W

21

0

0

0

0

0

W

0

0

0

0

0

0

W

3

0

0

0

0

0

W

6

0

0

0

0

0

W

9

0

0

0

0

0

W

12

0

0

0

0

0

W

15

0

0

0

0

0

W

18

0

0

0

0

0

W

21

0

0

0

0

0

W

0

0

0

0

0

0

W

3

0

0

0

0

0

W

6

0

0

0

0

0

W

9

0

0

0

0

0

W

12

0

0

0

0

0

W

15

0

0

0

0

0

W

18

0

0

0

0

0

W

21

0

0

0

0

0

W

0

0

0

0

0

0

W

3

0

0

0

0

0

W

6

0

0

0

0

0

W

9

0

0

0

0

0

W

12

0

0

0

0

0

W

15

0

0

0

0

0

W

Облачность, %
Осадки, мм
Влажность, %
Атмосферное давление, мм рт. ст.
Скорость ветра, м/с