0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
0

Глыбокая

25.04.2024

Перевод часов на зимнее и летнее время в Глыбокой (Черновицкая область, Украина) 2024

Изменение часового пояса в 2024 году

+02:00
UTC+02:00
+03:00
UTC+03:00
+02:00
UTC+02:00
  • Янв
  • Фев
  • Мар
  • Апр
  • Май
  • Июн
  • Июл
  • Авг
  • Сен
  • Окт
  • Ноя
  • Дек

Таблица перехода на летнее/зимнее время в Глыбокой (Черновицкая область, Украина) на ближайшие годы

Год Перевод часов Время Часовой пояс Времени осталось
2024 На зимнее время Вс, 27 Октября 4:00→3:00 UTC+03:00→UTC+02:00 184 дня 15 часов 1 минута
2025 На летнее время Вс, 30 Марта 3:00→4:00 UTC+02:00→UTC+03:00 338 дней 16 часов 1 минута
2025 На зимнее время Вс, 26 Октября 4:00→3:00 UTC+03:00→UTC+02:00 548 дней 15 часов 1 минута
2026 На летнее время Вс, 29 Марта 3:00→4:00 UTC+02:00→UTC+03:00 702 дня 16 часов 1 минута
2026 На зимнее время Вс, 25 Октября 4:00→3:00 UTC+03:00→UTC+02:00 912 дней 15 часов 1 минута
2027 На летнее время Вс, 28 Марта 3:00→4:00 UTC+02:00→UTC+03:00 1066 дней 16 часов 1 минута
2027 На зимнее время Вс, 31 Октября 4:00→3:00 UTC+03:00→UTC+02:00 1283 дня 15 часов 1 минута
2028 На летнее время Вс, 26 Марта 3:00→4:00 UTC+02:00→UTC+03:00 1430 дней 16 часов 1 минута
2028 На зимнее время Вс, 29 Октября 4:00→3:00 UTC+03:00→UTC+02:00 1647 дней 15 часов 1 минута
2029 На летнее время Вс, 25 Марта 3:00→4:00 UTC+02:00→UTC+03:00 1794 дня 16 часов 1 минута
2029 На зимнее время Вс, 28 Октября 4:00→3:00 UTC+03:00→UTC+02:00 2011 дней 15 часов 1 минута
2030 На летнее время Вс, 31 Марта 3:00→4:00 UTC+02:00→UTC+03:00 2165 дней 16 часов 1 минута
2030 На зимнее время Вс, 27 Октября 4:00→3:00 UTC+03:00→UTC+02:00 2375 дней 15 часов 1 минута
2031 На летнее время Вс, 30 Марта 3:00→4:00 UTC+02:00→UTC+03:00 2529 дней 16 часов 1 минута
2031 На зимнее время Вс, 26 Октября 4:00→3:00 UTC+03:00→UTC+02:00 2739 дней 15 часов 1 минута
2032 На летнее время Вс, 28 Марта 3:00→4:00 UTC+02:00→UTC+03:00 2893 дня 16 часов 1 минута
2032 На зимнее время Вс, 31 Октября 4:00→3:00 UTC+03:00→UTC+02:00 3110 дней 15 часов 1 минута
2033 На летнее время Вс, 27 Марта 3:00→4:00 UTC+02:00→UTC+03:00 3257 дней 16 часов 1 минута
2033 На зимнее время Вс, 30 Октября 4:00→3:00 UTC+03:00→UTC+02:00 3474 дня 15 часов 1 минута
2034 На летнее время Вс, 26 Марта 3:00→4:00 UTC+02:00→UTC+03:00 3621 день 16 часов 1 минута
2034 На зимнее время Вс, 29 Октября 4:00→3:00 UTC+03:00→UTC+02:00 3838 дней 15 часов 1 минута
2035 На летнее время Вс, 25 Марта 3:00→4:00 UTC+02:00→UTC+03:00 3985 дней 16 часов 1 минута
2035 На зимнее время Вс, 28 Октября 4:00→3:00 UTC+03:00→UTC+02:00 4202 дня 15 часов 1 минута
2036 На летнее время Вс, 30 Марта 3:00→4:00 UTC+02:00→UTC+03:00 4356 дней 16 часов 1 минута
2036 На зимнее время Вс, 26 Октября 4:00→3:00 UTC+03:00→UTC+02:00 4566 дней 15 часов 1 минута
2037 На летнее время Вс, 29 Марта 3:00→4:00 UTC+02:00→UTC+03:00 4720 дней 16 часов 1 минута
2037 На зимнее время Вс, 25 Октября 4:00→3:00 UTC+03:00→UTC+02:00 4930 дней 15 часов 1 минута

Краткие сведения о Глыбокой

У этого населенного пункта пока нет описания. Вы можете улучшить его страницу, предложив свой вариант на info@voshod-solnca.ru

Фотографии Глыбокой

У этого населенного пункта пока нет фото. Вы можете улучшить его страницу, предложив свой вариант на info@voshod-solnca.ru

Погода в Глыбокой на 5 дней

  • День
  • Вечер
  • Ночь
  • Утро
  • День
  • Вечер
  • Ночь
  • Утро
  • День
  • Вечер
  • Ночь
  • Утро
  • День
  • Вечер
  • Ночь
  • Утро
  • День
  • Вечер
  • Ночь
  • Утро

12

0

0

0

0

0

W

15

0

0

0

0

0

W

18

0

0

0

0

0

W

21

0

0

0

0

0

W

0

0

0

0

0

0

W

3

0

0

0

0

0

W

6

0

0

0

0

0

W

9

0

0

0

0

0

W

12

0

0

0

0

0

W

15

0

0

0

0

0

W

18

0

0

0

0

0

W

21

0

0

0

0

0

W

0

0

0

0

0

0

W

3

0

0

0

0

0

W

6

0

0

0

0

0

W

9

0

0

0

0

0

W

12

0

0

0

0

0

W

15

0

0

0

0

0

W

18

0

0

0

0

0

W

21

0

0

0

0

0

W

0

0

0

0

0

0

W

3

0

0

0

0

0

W

6

0

0

0

0

0

W

9

0

0

0

0

0

W

12

0

0

0

0

0

W

15

0

0

0

0

0

W

18

0

0

0

0

0

W

21

0

0

0

0

0

W

0

0

0

0

0

0

W

3

0

0

0

0

0

W

6

0

0

0

0

0

W

9

0

0

0

0

0

W

12

0

0

0

0

0

W

15

0

0

0

0

0

W

18

0

0

0

0

0

W

21

0

0

0

0

0

W

0

0

0

0

0

0

W

3

0

0

0

0

0

W

6

0

0

0

0

0

W

9

0

0

0

0

0

W

Облачность, %
Осадки, мм
Влажность, %
Атмосферное давление, мм рт. ст.
Скорость ветра, м/с