0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
0

Глен Ков

23.09.2023

Перевод часов на зимнее и летнее время в Глене Кове (Нью-Йорк, США) 2023

Изменение часового пояса в 2023 году

−05:00
UTC−05:00
−04:00
UTC−04:00
−05:00
UTC−05:00
  • Янв
  • Фев
  • Мар
  • Апр
  • Май
  • Июн
  • Июл
  • Авг
  • Сен
  • Окт
  • Ноя
  • Дек

Таблица перехода на летнее/зимнее время в Глене Кове (США) на ближайшие годы

Год Перевод часов Время Часовой пояс Времени осталось
2023 На зимнее время Вс, 5 Ноября 2:00→1:00 UTC−04:00→UTC−05:00 42 дня 22 часа 20 минут
2024 На летнее время Вс, 10 Марта 2:00→3:00 UTC−05:00→UTC−04:00 169 дней 0 часов 20 минут
2024 На зимнее время Вс, 3 Ноября 2:00→1:00 UTC−04:00→UTC−05:00 406 дней 22 часа 20 минут
2025 На летнее время Вс, 9 Марта 2:00→3:00 UTC−05:00→UTC−04:00 533 дня 0 часов 20 минут
2025 На зимнее время Вс, 2 Ноября 2:00→1:00 UTC−04:00→UTC−05:00 770 дней 22 часа 20 минут
2026 На летнее время Вс, 8 Марта 2:00→3:00 UTC−05:00→UTC−04:00 897 дней 0 часов 20 минут
2026 На зимнее время Вс, 1 Ноября 2:00→1:00 UTC−04:00→UTC−05:00 1134 дня 22 часа 20 минут
2027 На летнее время Вс, 14 Марта 2:00→3:00 UTC−05:00→UTC−04:00 1268 дней 0 часов 20 минут
2027 На зимнее время Вс, 7 Ноября 2:00→1:00 UTC−04:00→UTC−05:00 1505 дней 22 часа 20 минут
2028 На летнее время Вс, 12 Марта 2:00→3:00 UTC−05:00→UTC−04:00 1632 дня 0 часов 20 минут
2028 На зимнее время Вс, 5 Ноября 2:00→1:00 UTC−04:00→UTC−05:00 1869 дней 22 часа 20 минут
2029 На летнее время Вс, 11 Марта 2:00→3:00 UTC−05:00→UTC−04:00 1996 дней 0 часов 20 минут
2029 На зимнее время Вс, 4 Ноября 2:00→1:00 UTC−04:00→UTC−05:00 2233 дня 22 часа 20 минут
2030 На летнее время Вс, 10 Марта 2:00→3:00 UTC−05:00→UTC−04:00 2360 дней 0 часов 20 минут
2030 На зимнее время Вс, 3 Ноября 2:00→1:00 UTC−04:00→UTC−05:00 2597 дней 22 часа 20 минут
2031 На летнее время Вс, 9 Марта 2:00→3:00 UTC−05:00→UTC−04:00 2724 дня 0 часов 20 минут
2031 На зимнее время Вс, 2 Ноября 2:00→1:00 UTC−04:00→UTC−05:00 2961 день 22 часа 20 минут
2032 На летнее время Вс, 14 Марта 2:00→3:00 UTC−05:00→UTC−04:00 3095 дней 0 часов 20 минут
2032 На зимнее время Вс, 7 Ноября 2:00→1:00 UTC−04:00→UTC−05:00 3332 дня 22 часа 20 минут
2033 На летнее время Вс, 13 Марта 2:00→3:00 UTC−05:00→UTC−04:00 3459 дней 0 часов 20 минут
2033 На зимнее время Вс, 6 Ноября 2:00→1:00 UTC−04:00→UTC−05:00 3696 дней 22 часа 20 минут
2034 На летнее время Вс, 12 Марта 2:00→3:00 UTC−05:00→UTC−04:00 3823 дня 0 часов 20 минут
2034 На зимнее время Вс, 5 Ноября 2:00→1:00 UTC−04:00→UTC−05:00 4060 дней 22 часа 20 минут
2035 На летнее время Вс, 11 Марта 2:00→3:00 UTC−05:00→UTC−04:00 4187 дней 0 часов 20 минут
2035 На зимнее время Вс, 4 Ноября 2:00→1:00 UTC−04:00→UTC−05:00 4424 дня 22 часа 20 минут
2036 На летнее время Вс, 9 Марта 2:00→3:00 UTC−05:00→UTC−04:00 4551 день 0 часов 20 минут
2036 На зимнее время Вс, 2 Ноября 2:00→1:00 UTC−04:00→UTC−05:00 4788 дней 22 часа 20 минут
2037 На летнее время Вс, 8 Марта 2:00→3:00 UTC−05:00→UTC−04:00 4915 дней 0 часов 20 минут
2037 На зимнее время Вс, 1 Ноября 2:00→1:00 UTC−04:00→UTC−05:00 5152 дня 22 часа 20 минут

Краткие сведения о Глене Кове

У этого населенного пункта пока нет описания. Вы можете улучшить его страницу, предложив свой вариант на info@voshod-solnca.ru

Фотографии Глена Кова

У этого населенного пункта пока нет фото. Вы можете улучшить его страницу, предложив свой вариант на info@voshod-solnca.ru

Погода в Глене Кове на 5 дней

  • Ночь
  • Утро
  • День
  • Вечер
  • Ночь
  • Утро
  • День
  • Вечер
  • Ночь
  • Утро
  • День
  • Вечер
  • Ночь
  • Утро
  • День
  • Вечер
  • Ночь
  • Утро
  • День
  • Вечер
  • Ночь

5

0

0

0

0

0

W

8

0

0

0

0

0

W

11

0

0

0

0

0

W

14

0

0

0

0

0

W

17

0

0

0

0

0

W

20

0

0

0

0

0

W

23

0

0

0

0

0

W

2

0

0

0

0

0

W

5

0

0

0

0

0

W

8

0

0

0

0

0

W

11

0

0

0

0

0

W

14

0

0

0

0

0

W

17

0

0

0

0

0

W

20

0

0

0

0

0

W

23

0

0

0

0

0

W

2

0

0

0

0

0

W

5

0

0

0

0

0

W

8

0

0

0

0

0

W

11

0

0

0

0

0

W

14

0

0

0

0

0

W

17

0

0

0

0

0

W

20

0

0

0

0

0

W

23

0

0

0

0

0

W

2

0

0

0

0

0

W

5

0

0

0

0

0

W

8

0

0

0

0

0

W

11

0

0

0

0

0

W

14

0

0

0

0

0

W

17

0

0

0

0

0

W

20

0

0

0

0

0

W

23

0

0

0

0

0

W

2

0

0

0

0

0

W

5

0

0

0

0

0

W

8

0

0

0

0

0

W

11

0

0

0

0

0

W

14

0

0

0

0

0

W

17

0

0

0

0

0

W

20

0

0

0

0

0

W

23

0

0

0

0

0

W

2

0

0

0

0

0

W

Облачность, %
Осадки, мм
Влажность, %
Атмосферное давление, мм рт. ст.
Скорость ветра, м/с