0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
0

Гленрой

23.09.2023

Перевод часов на зимнее и летнее время в Гленрое (Виктория, Австралия) 2023

Изменение часового пояса в 2023 году

+10:00
UTC+10:00
+11:00
UTC+11:00
+10:00
UTC+10:00
  • Янв
  • Фев
  • Мар
  • Апр
  • Май
  • Июн
  • Июл
  • Авг
  • Сен
  • Окт
  • Ноя
  • Дек

Таблица перехода на летнее/зимнее время в Гленрое (Австралия) на ближайшие годы

Год Перевод часов Время Часовой пояс Времени осталось
2023 На летнее время Вс, 1 Октября 2:00→3:00 UTC+10:00→UTC+11:00 7 дней 3 часа 21 минута
2024 На зимнее время Вс, 7 Апреля 3:00→2:00 UTC+11:00→UTC+10:00 196 дней 2 часа 21 минута
2024 На летнее время Вс, 6 Октября 2:00→3:00 UTC+10:00→UTC+11:00 378 дней 3 часа 21 минута
2025 На зимнее время Вс, 6 Апреля 3:00→2:00 UTC+11:00→UTC+10:00 560 дней 2 часа 21 минута
2025 На летнее время Вс, 5 Октября 2:00→3:00 UTC+10:00→UTC+11:00 742 дня 3 часа 21 минута
2026 На зимнее время Вс, 5 Апреля 3:00→2:00 UTC+11:00→UTC+10:00 924 дня 2 часа 21 минута
2026 На летнее время Вс, 4 Октября 2:00→3:00 UTC+10:00→UTC+11:00 1106 дней 3 часа 21 минута
2027 На зимнее время Вс, 4 Апреля 3:00→2:00 UTC+11:00→UTC+10:00 1288 дней 2 часа 21 минута
2027 На летнее время Вс, 3 Октября 2:00→3:00 UTC+10:00→UTC+11:00 1470 дней 3 часа 21 минута
2028 На зимнее время Вс, 2 Апреля 3:00→2:00 UTC+11:00→UTC+10:00 1652 дня 2 часа 21 минута
2028 На летнее время Вс, 1 Октября 2:00→3:00 UTC+10:00→UTC+11:00 1834 дня 3 часа 21 минута
2029 На зимнее время Вс, 1 Апреля 3:00→2:00 UTC+11:00→UTC+10:00 2016 дней 2 часа 21 минута
2029 На летнее время Вс, 7 Октября 2:00→3:00 UTC+10:00→UTC+11:00 2205 дней 3 часа 21 минута
2030 На зимнее время Вс, 7 Апреля 3:00→2:00 UTC+11:00→UTC+10:00 2387 дней 2 часа 21 минута
2030 На летнее время Вс, 6 Октября 2:00→3:00 UTC+10:00→UTC+11:00 2569 дней 3 часа 21 минута
2031 На зимнее время Вс, 6 Апреля 3:00→2:00 UTC+11:00→UTC+10:00 2751 день 2 часа 21 минута
2031 На летнее время Вс, 5 Октября 2:00→3:00 UTC+10:00→UTC+11:00 2933 дня 3 часа 21 минута
2032 На зимнее время Вс, 4 Апреля 3:00→2:00 UTC+11:00→UTC+10:00 3115 дней 2 часа 21 минута
2032 На летнее время Вс, 3 Октября 2:00→3:00 UTC+10:00→UTC+11:00 3297 дней 3 часа 21 минута
2033 На зимнее время Вс, 3 Апреля 3:00→2:00 UTC+11:00→UTC+10:00 3479 дней 2 часа 21 минута
2033 На летнее время Вс, 2 Октября 2:00→3:00 UTC+10:00→UTC+11:00 3661 день 3 часа 21 минута
2034 На зимнее время Вс, 2 Апреля 3:00→2:00 UTC+11:00→UTC+10:00 3843 дня 2 часа 21 минута
2034 На летнее время Вс, 1 Октября 2:00→3:00 UTC+10:00→UTC+11:00 4025 дней 3 часа 21 минута
2035 На зимнее время Вс, 1 Апреля 3:00→2:00 UTC+11:00→UTC+10:00 4207 дней 2 часа 21 минута
2035 На летнее время Вс, 7 Октября 2:00→3:00 UTC+10:00→UTC+11:00 4396 дней 3 часа 21 минута
2036 На зимнее время Вс, 6 Апреля 3:00→2:00 UTC+11:00→UTC+10:00 4578 дней 2 часа 21 минута
2036 На летнее время Вс, 5 Октября 2:00→3:00 UTC+10:00→UTC+11:00 4760 дней 3 часа 21 минута
2037 На зимнее время Вс, 5 Апреля 3:00→2:00 UTC+11:00→UTC+10:00 4942 дня 2 часа 21 минута
2037 На летнее время Вс, 4 Октября 2:00→3:00 UTC+10:00→UTC+11:00 5124 дня 3 часа 21 минута

Краткие сведения о Гленрое

У этого населенного пункта пока нет описания. Вы можете улучшить его страницу, предложив свой вариант на info@voshod-solnca.ru

Фотографии Гленроя

У этого населенного пункта пока нет фото. Вы можете улучшить его страницу, предложив свой вариант на info@voshod-solnca.ru

Погода в Гленрое на 5 дней

  • Ночь
  • Утро
  • День
  • Вечер
  • Ночь
  • Утро
  • День
  • Вечер
  • Ночь
  • Утро
  • День
  • Вечер
  • Ночь
  • Утро
  • День
  • Вечер
  • Ночь
  • Утро
  • День
  • Вечер

1

0

0

0

0

0

W

4

0

0

0

0

0

W

7

0

0

0

0

0

W

10

0

0

0

0

0

W

13

0

0

0

0

0

W

16

0

0

0

0

0

W

19

0

0

0

0

0

W

22

0

0

0

0

0

W

1

0

0

0

0

0

W

4

0

0

0

0

0

W

7

0

0

0

0

0

W

10

0

0

0

0

0

W

13

0

0

0

0

0

W

16

0

0

0

0

0

W

19

0

0

0

0

0

W

22

0

0

0

0

0

W

1

0

0

0

0

0

W

4

0

0

0

0

0

W

7

0

0

0

0

0

W

10

0

0

0

0

0

W

13

0

0

0

0

0

W

16

0

0

0

0

0

W

19

0

0

0

0

0

W

22

0

0

0

0

0

W

1

0

0

0

0

0

W

4

0

0

0

0

0

W

7

0

0

0

0

0

W

10

0

0

0

0

0

W

13

0

0

0

0

0

W

16

0

0

0

0

0

W

19

0

0

0

0

0

W

22

0

0

0

0

0

W

1

0

0

0

0

0

W

4

0

0

0

0

0

W

7

0

0

0

0

0

W

10

0

0

0

0

0

W

13

0

0

0

0

0

W

16

0

0

0

0

0

W

19

0

0

0

0

0

W

22

0

0

0

0

0

W

Облачность, %
Осадки, мм
Влажность, %
Атмосферное давление, мм рт. ст.
Скорость ветра, м/с