0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
0

Гимбав

23.09.2023

Перевод часов на зимнее и летнее время в Гимбаве (Брашов, Румыния) 2023

Изменение часового пояса в 2023 году

+02:00
UTC+02:00
+03:00
UTC+03:00
+02:00
UTC+02:00
  • Янв
  • Фев
  • Мар
  • Апр
  • Май
  • Июн
  • Июл
  • Авг
  • Сен
  • Окт
  • Ноя
  • Дек

Таблица перехода на летнее/зимнее время в Гимбаве (Румыния) на ближайшие годы

Год Перевод часов Время Часовой пояс Времени осталось
2023 На зимнее время Вс, 29 Октября 4:00→3:00 UTC+03:00→UTC+02:00 35 дней 16 часов 6 минут
2024 На летнее время Вс, 31 Марта 3:00→4:00 UTC+02:00→UTC+03:00 189 дней 17 часов 6 минут
2024 На зимнее время Вс, 27 Октября 4:00→3:00 UTC+03:00→UTC+02:00 399 дней 16 часов 6 минут
2025 На летнее время Вс, 30 Марта 3:00→4:00 UTC+02:00→UTC+03:00 553 дня 17 часов 6 минут
2025 На зимнее время Вс, 26 Октября 4:00→3:00 UTC+03:00→UTC+02:00 763 дня 16 часов 6 минут
2026 На летнее время Вс, 29 Марта 3:00→4:00 UTC+02:00→UTC+03:00 917 дней 17 часов 6 минут
2026 На зимнее время Вс, 25 Октября 4:00→3:00 UTC+03:00→UTC+02:00 1127 дней 16 часов 6 минут
2027 На летнее время Вс, 28 Марта 3:00→4:00 UTC+02:00→UTC+03:00 1281 день 17 часов 6 минут
2027 На зимнее время Вс, 31 Октября 4:00→3:00 UTC+03:00→UTC+02:00 1498 дней 16 часов 6 минут
2028 На летнее время Вс, 26 Марта 3:00→4:00 UTC+02:00→UTC+03:00 1645 дней 17 часов 6 минут
2028 На зимнее время Вс, 29 Октября 4:00→3:00 UTC+03:00→UTC+02:00 1862 дня 16 часов 6 минут
2029 На летнее время Вс, 25 Марта 3:00→4:00 UTC+02:00→UTC+03:00 2009 дней 17 часов 6 минут
2029 На зимнее время Вс, 28 Октября 4:00→3:00 UTC+03:00→UTC+02:00 2226 дней 16 часов 6 минут
2030 На летнее время Вс, 31 Марта 3:00→4:00 UTC+02:00→UTC+03:00 2380 дней 17 часов 6 минут
2030 На зимнее время Вс, 27 Октября 4:00→3:00 UTC+03:00→UTC+02:00 2590 дней 16 часов 6 минут
2031 На летнее время Вс, 30 Марта 3:00→4:00 UTC+02:00→UTC+03:00 2744 дня 17 часов 6 минут
2031 На зимнее время Вс, 26 Октября 4:00→3:00 UTC+03:00→UTC+02:00 2954 дня 16 часов 6 минут
2032 На летнее время Вс, 28 Марта 3:00→4:00 UTC+02:00→UTC+03:00 3108 дней 17 часов 6 минут
2032 На зимнее время Вс, 31 Октября 4:00→3:00 UTC+03:00→UTC+02:00 3325 дней 16 часов 6 минут
2033 На летнее время Вс, 27 Марта 3:00→4:00 UTC+02:00→UTC+03:00 3472 дня 17 часов 6 минут
2033 На зимнее время Вс, 30 Октября 4:00→3:00 UTC+03:00→UTC+02:00 3689 дней 16 часов 6 минут
2034 На летнее время Вс, 26 Марта 3:00→4:00 UTC+02:00→UTC+03:00 3836 дней 17 часов 6 минут
2034 На зимнее время Вс, 29 Октября 4:00→3:00 UTC+03:00→UTC+02:00 4053 дня 16 часов 6 минут
2035 На летнее время Вс, 25 Марта 3:00→4:00 UTC+02:00→UTC+03:00 4200 дней 17 часов 6 минут
2035 На зимнее время Вс, 28 Октября 4:00→3:00 UTC+03:00→UTC+02:00 4417 дней 16 часов 6 минут
2036 На летнее время Вс, 30 Марта 3:00→4:00 UTC+02:00→UTC+03:00 4571 день 17 часов 6 минут
2036 На зимнее время Вс, 26 Октября 4:00→3:00 UTC+03:00→UTC+02:00 4781 день 16 часов 6 минут
2037 На летнее время Вс, 29 Марта 3:00→4:00 UTC+02:00→UTC+03:00 4935 дней 17 часов 6 минут
2037 На зимнее время Вс, 25 Октября 4:00→3:00 UTC+03:00→UTC+02:00 5145 дней 16 часов 6 минут

Краткие сведения о Гимбаве

У этого населенного пункта пока нет описания. Вы можете улучшить его страницу, предложив свой вариант на info@voshod-solnca.ru

Фотографии Гимбава

У этого населенного пункта пока нет фото. Вы можете улучшить его страницу, предложив свой вариант на info@voshod-solnca.ru

Погода в Гимбаве на 5 дней

  • День
  • Вечер
  • Ночь
  • Утро
  • День
  • Вечер
  • Ночь
  • Утро
  • День
  • Вечер
  • Ночь
  • Утро
  • День
  • Вечер
  • Ночь
  • Утро
  • День
  • Вечер
  • Ночь
  • Утро

12

0

0

0

0

0

W

15

0

0

0

0

0

W

18

0

0

0

0

0

W

21

0

0

0

0

0

W

0

0

0

0

0

0

W

3

0

0

0

0

0

W

6

0

0

0

0

0

W

9

0

0

0

0

0

W

12

0

0

0

0

0

W

15

0

0

0

0

0

W

18

0

0

0

0

0

W

21

0

0

0

0

0

W

0

0

0

0

0

0

W

3

0

0

0

0

0

W

6

0

0

0

0

0

W

9

0

0

0

0

0

W

12

0

0

0

0

0

W

15

0

0

0

0

0

W

18

0

0

0

0

0

W

21

0

0

0

0

0

W

0

0

0

0

0

0

W

3

0

0

0

0

0

W

6

0

0

0

0

0

W

9

0

0

0

0

0

W

12

0

0

0

0

0

W

15

0

0

0

0

0

W

18

0

0

0

0

0

W

21

0

0

0

0

0

W

0

0

0

0

0

0

W

3

0

0

0

0

0

W

6

0

0

0

0

0

W

9

0

0

0

0

0

W

12

0

0

0

0

0

W

15

0

0

0

0

0

W

18

0

0

0

0

0

W

21

0

0

0

0

0

W

0

0

0

0

0

0

W

3

0

0

0

0

0

W

6

0

0

0

0

0

W

9

0

0

0

0

0

W

Облачность, %
Осадки, мм
Влажность, %
Атмосферное давление, мм рт. ст.
Скорость ветра, м/с