0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
0

Блэк Рок

05.12.2023

Перевод часов на зимнее и летнее время в Блэке Рок (Южная Австралия, Австралия) 2023

Изменение часового пояса в 2023 году

+09:30
UTC+09:30
+10:30
UTC+10:30
+09:30
UTC+09:30
  • Янв
  • Фев
  • Мар
  • Апр
  • Май
  • Июн
  • Июл
  • Авг
  • Сен
  • Окт
  • Ноя
  • Дек

Таблица перехода на летнее/зимнее время в Блэке Рок (Австралия) на ближайшие годы

Год Перевод часов Время Часовой пояс Времени осталось
2024 На зимнее время Вс, 7 Апреля 3:00→2:00 UTC+10:30→UTC+09:30 123 дня 10 часов 0 минут
2024 На летнее время Вс, 6 Октября 2:00→3:00 UTC+09:30→UTC+10:30 305 дней 11 часов 0 минут
2025 На зимнее время Вс, 6 Апреля 3:00→2:00 UTC+10:30→UTC+09:30 487 дней 10 часов 0 минут
2025 На летнее время Вс, 5 Октября 2:00→3:00 UTC+09:30→UTC+10:30 669 дней 11 часов 0 минут
2026 На зимнее время Вс, 5 Апреля 3:00→2:00 UTC+10:30→UTC+09:30 851 день 10 часов 0 минут
2026 На летнее время Вс, 4 Октября 2:00→3:00 UTC+09:30→UTC+10:30 1033 дня 11 часов 0 минут
2027 На зимнее время Вс, 4 Апреля 3:00→2:00 UTC+10:30→UTC+09:30 1215 дней 10 часов 0 минут
2027 На летнее время Вс, 3 Октября 2:00→3:00 UTC+09:30→UTC+10:30 1397 дней 11 часов 0 минут
2028 На зимнее время Вс, 2 Апреля 3:00→2:00 UTC+10:30→UTC+09:30 1579 дней 10 часов 0 минут
2028 На летнее время Вс, 1 Октября 2:00→3:00 UTC+09:30→UTC+10:30 1761 день 11 часов 0 минут
2029 На зимнее время Вс, 1 Апреля 3:00→2:00 UTC+10:30→UTC+09:30 1943 дня 10 часов 0 минут
2029 На летнее время Вс, 7 Октября 2:00→3:00 UTC+09:30→UTC+10:30 2132 дня 11 часов 0 минут
2030 На зимнее время Вс, 7 Апреля 3:00→2:00 UTC+10:30→UTC+09:30 2314 дней 10 часов 0 минут
2030 На летнее время Вс, 6 Октября 2:00→3:00 UTC+09:30→UTC+10:30 2496 дней 11 часов 0 минут
2031 На зимнее время Вс, 6 Апреля 3:00→2:00 UTC+10:30→UTC+09:30 2678 дней 10 часов 0 минут
2031 На летнее время Вс, 5 Октября 2:00→3:00 UTC+09:30→UTC+10:30 2860 дней 11 часов 0 минут
2032 На зимнее время Вс, 4 Апреля 3:00→2:00 UTC+10:30→UTC+09:30 3042 дня 10 часов 0 минут
2032 На летнее время Вс, 3 Октября 2:00→3:00 UTC+09:30→UTC+10:30 3224 дня 11 часов 0 минут
2033 На зимнее время Вс, 3 Апреля 3:00→2:00 UTC+10:30→UTC+09:30 3406 дней 10 часов 0 минут
2033 На летнее время Вс, 2 Октября 2:00→3:00 UTC+09:30→UTC+10:30 3588 дней 11 часов 0 минут
2034 На зимнее время Вс, 2 Апреля 3:00→2:00 UTC+10:30→UTC+09:30 3770 дней 10 часов 0 минут
2034 На летнее время Вс, 1 Октября 2:00→3:00 UTC+09:30→UTC+10:30 3952 дня 11 часов 0 минут
2035 На зимнее время Вс, 1 Апреля 3:00→2:00 UTC+10:30→UTC+09:30 4134 дня 10 часов 0 минут
2035 На летнее время Вс, 7 Октября 2:00→3:00 UTC+09:30→UTC+10:30 4323 дня 11 часов 0 минут
2036 На зимнее время Вс, 6 Апреля 3:00→2:00 UTC+10:30→UTC+09:30 4505 дней 10 часов 0 минут
2036 На летнее время Вс, 5 Октября 2:00→3:00 UTC+09:30→UTC+10:30 4687 дней 11 часов 0 минут
2037 На зимнее время Вс, 5 Апреля 3:00→2:00 UTC+10:30→UTC+09:30 4869 дней 10 часов 0 минут
2037 На летнее время Вс, 4 Октября 2:00→3:00 UTC+09:30→UTC+10:30 5051 день 11 часов 0 минут

Краткие сведения о Блэке Рок

У этого населенного пункта пока нет описания. Вы можете улучшить его страницу, предложив свой вариант на info@voshod-solnca.ru

Фотографии Блэка Рок

У этого населенного пункта пока нет фото. Вы можете улучшить его страницу, предложив свой вариант на info@voshod-solnca.ru

Погода в Блэке Рок на 5 дней

  • День
  • Вечер
  • Ночь
  • Утро
  • День
  • Вечер
  • Ночь
  • Утро
  • День
  • Вечер
  • Ночь
  • Утро
  • День
  • Вечер
  • Ночь
  • Утро
  • День
  • Вечер
  • Ночь
  • Утро
  • День

16

0

0

0

0

0

W

19

0

0

0

0

0

W

22

0

0

0

0

0

W

1

0

0

0

0

0

W

4

0

0

0

0

0

W

7

0

0

0

0

0

W

10

0

0

0

0

0

W

13

0

0

0

0

0

W

16

0

0

0

0

0

W

19

0

0

0

0

0

W

22

0

0

0

0

0

W

1

0

0

0

0

0

W

4

0

0

0

0

0

W

7

0

0

0

0

0

W

10

0

0

0

0

0

W

13

0

0

0

0

0

W

16

0

0

0

0

0

W

19

0

0

0

0

0

W

22

0

0

0

0

0

W

1

0

0

0

0

0

W

4

0

0

0

0

0

W

7

0

0

0

0

0

W

10

0

0

0

0

0

W

13

0

0

0

0

0

W

16

0

0

0

0

0

W

19

0

0

0

0

0

W

22

0

0

0

0

0

W

1

0

0

0

0

0

W

4

0

0

0

0

0

W

7

0

0

0

0

0

W

10

0

0

0

0

0

W

13

0

0

0

0

0

W

16

0

0

0

0

0

W

19

0

0

0

0

0

W

22

0

0

0

0

0

W

1

0

0

0

0

0

W

4

0

0

0

0

0

W

7

0

0

0

0

0

W

10

0

0

0

0

0

W

13

0

0

0

0

0

W

Облачность, %
Осадки, мм
Влажность, %
Атмосферное давление, мм рт. ст.
Скорость ветра, м/с