Перевод часов на зимнее и летнее время в Бандарре (Новый Южный Уэльс, Австралия) 2026
Изменение часового пояса в 2026 году
- +10:00
- UTC+10:00
- +11:00
- UTC+11:00
- +10:00
- UTC+10:00
- Янв
- Фев
- Мар
- Апр
- Май
- Июн
- Июл
- Авг
- Сен
- Окт
- Ноя
- Дек
Таблица перехода на летнее/зимнее время в Бандарре (Новый Южный Уэльс, Австралия) на ближайшие годы
| Год | Перевод часов | Время | Часовой пояс | Времени осталось |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | На зимнее время | Вс, 5 Апреля 3:00→2:00 | UTC+11:00→UTC+10:00 | 81 день 9 часов 1 минута |
| 2026 | На летнее время | Вс, 4 Октября 2:00→3:00 | UTC+10:00→UTC+11:00 | 263 дня 10 часов 1 минута |
| 2027 | На зимнее время | Вс, 4 Апреля 3:00→2:00 | UTC+11:00→UTC+10:00 | 445 дней 9 часов 1 минута |
| 2027 | На летнее время | Вс, 3 Октября 2:00→3:00 | UTC+10:00→UTC+11:00 | 627 дней 10 часов 1 минута |
| 2028 | На зимнее время | Вс, 2 Апреля 3:00→2:00 | UTC+11:00→UTC+10:00 | 809 дней 9 часов 1 минута |
| 2028 | На летнее время | Вс, 1 Октября 2:00→3:00 | UTC+10:00→UTC+11:00 | 991 день 10 часов 1 минута |
| 2029 | На зимнее время | Вс, 1 Апреля 3:00→2:00 | UTC+11:00→UTC+10:00 | 1173 дня 9 часов 1 минута |
| 2029 | На летнее время | Вс, 7 Октября 2:00→3:00 | UTC+10:00→UTC+11:00 | 1362 дня 10 часов 1 минута |
| 2030 | На зимнее время | Вс, 7 Апреля 3:00→2:00 | UTC+11:00→UTC+10:00 | 1544 дня 9 часов 1 минута |
| 2030 | На летнее время | Вс, 6 Октября 2:00→3:00 | UTC+10:00→UTC+11:00 | 1726 дней 10 часов 1 минута |
| 2031 | На зимнее время | Вс, 6 Апреля 3:00→2:00 | UTC+11:00→UTC+10:00 | 1908 дней 9 часов 1 минута |
| 2031 | На летнее время | Вс, 5 Октября 2:00→3:00 | UTC+10:00→UTC+11:00 | 2090 дней 10 часов 1 минута |
| 2032 | На зимнее время | Вс, 4 Апреля 3:00→2:00 | UTC+11:00→UTC+10:00 | 2272 дня 9 часов 1 минута |
| 2032 | На летнее время | Вс, 3 Октября 2:00→3:00 | UTC+10:00→UTC+11:00 | 2454 дня 10 часов 1 минута |
| 2033 | На зимнее время | Вс, 3 Апреля 3:00→2:00 | UTC+11:00→UTC+10:00 | 2636 дней 9 часов 1 минута |
| 2033 | На летнее время | Вс, 2 Октября 2:00→3:00 | UTC+10:00→UTC+11:00 | 2818 дней 10 часов 1 минута |
| 2034 | На зимнее время | Вс, 2 Апреля 3:00→2:00 | UTC+11:00→UTC+10:00 | 3000 дней 9 часов 1 минута |
| 2034 | На летнее время | Вс, 1 Октября 2:00→3:00 | UTC+10:00→UTC+11:00 | 3182 дня 10 часов 1 минута |
| 2035 | На зимнее время | Вс, 1 Апреля 3:00→2:00 | UTC+11:00→UTC+10:00 | 3364 дня 9 часов 1 минута |
| 2035 | На летнее время | Вс, 7 Октября 2:00→3:00 | UTC+10:00→UTC+11:00 | 3553 дня 10 часов 1 минута |
| 2036 | На зимнее время | Вс, 6 Апреля 3:00→2:00 | UTC+11:00→UTC+10:00 | 3735 дней 9 часов 1 минута |
| 2036 | На летнее время | Вс, 5 Октября 2:00→3:00 | UTC+10:00→UTC+11:00 | 3917 дней 10 часов 1 минута |
| 2037 | На зимнее время | Вс, 5 Апреля 3:00→2:00 | UTC+11:00→UTC+10:00 | 4099 дней 9 часов 1 минута |
| 2037 | На летнее время | Вс, 4 Октября 2:00→3:00 | UTC+10:00→UTC+11:00 | 4281 день 10 часов 1 минута |
Дополнительные сведения о Бандарре
Города, находящиеся в том же часовом поясе, что и Бандарра: Абердин, Аберфойл, Аваба, Авалон, Ависфорд, Авока Бич, Адаминаби, Аделонг
Города, находящиеся рядом с Бандаррой: Хауэлл, Тинга, Гилгай, Кингстаун, Инверелл, Элсмор, Роб Рой, Сапфир
- Широта
- 30°10′19″ ю. ш.
- 30.1721°
- Долгота
- 151°04′34″ в. д.
- 151.0762°
- Узнать время восхода и захода солнца в Бандарре
- Высота солнца в Бандарре
- Лунный календарь и фаза луны в Бандарре
- Лунный день в Бандарре
- Время намаза в Бандарре
- Точное время в Бандарре
- Погода в Бандарре
- Где находится Бандарра
- Календарь праздников
- Землетрясения в Бандарре
- Магнитные бури в Бандарре
- Мусульманские праздники
- Северное сияние в Бандарре
- Солнечные затмения в Бандарре
- Лунные затмения в Бандарре
- Аюрведа
Краткие сведения о Бандарре
У этого населенного пункта пока нет описания. Вы можете улучшить его страницу, предложив свой вариант на info@voshod-solnca.ru
Фотографии Бандарры
У этого населенного пункта пока нет фото. Вы можете улучшить его страницу, предложив свой вариант на info@voshod-solnca.ru