Тюкалинск
23.07.2015
Начало сумерек
23:01
Восход солнца
23:43
Высшая точка
07:10
Заход солнца
14:37
Конец сумерек
15:19
Фаджр
Восход
Зухр
Аср
Магриб
Иша
2018 | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Закат | Магриб | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 апреля | 20:39 | 23:42 | 07:09 | 11:10 | 14:37 | 14:37 | 16:07 |
26 апреля | 20:33 | 23:40 | 07:09 | 11:10 | 14:39 | 14:39 | 16:09 |
27 апреля | 20:26 | 23:38 | 07:09 | 11:11 | 14:41 | 14:41 | 16:11 |
28 апреля | 20:19 | 23:35 | 07:09 | 11:12 | 14:43 | 14:43 | 16:13 |
29 апреля | 20:12 | 23:33 | 07:09 | 11:13 | 14:45 | 14:45 | 16:15 |
30 апреля | 20:03 | 23:31 | 07:08 | 11:14 | 14:47 | 14:47 | 16:17 |
01 мая | 19:53 | 23:28 | 07:08 | 11:15 | 14:49 | 14:49 | 16:19 |
02 мая | 19:40 | 23:26 | 07:08 | 11:16 | 14:51 | 14:51 | 16:21 |
03 мая | 19:17 | 23:24 | 07:08 | 11:17 | 14:53 | 14:53 | 16:23 |
04 мая | 19:09 | 23:22 | 07:08 | 11:17 | 14:55 | 14:55 | 16:25 |
05 мая | 19:08 | 23:20 | 07:08 | 11:18 | 14:57 | 14:57 | 16:27 |
Восход солнца в г. Тюкалинск
Где находится г. Тюкалинск
Точное время в г. Тюкалинск